Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PSV Trophy - Race to Bad Griesbach

am 09.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 8. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 10,4 10
08:00 Uhr 1 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 10,5 10
08:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 15,7 16
08:00 Uhr 10 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,2 18
08:00 Uhr 10 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 17,4 18
08:08 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,0 13
08:08 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,9 16
08:08 Uhr 1 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,9 21
08:08 Uhr 10 Jakob Zauner GC GolfRange Bockfließ 10,6 10
08:08 Uhr 10 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,3 13
08:08 Uhr 10 Johannes Lenzhofer GC GolfRange Bockfließ 14,5 15
08:16 Uhr 1 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 7,0 6
08:16 Uhr 1 Daniel Ertl Golfclub 2000 8,6 8
08:16 Uhr 1 Regine ROTSCHING GC Spillern 14,5 13
08:16 Uhr 10 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1,8 1
08:16 Uhr 10 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 17,9 18
08:16 Uhr 10 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 30,1 32
08:24 Uhr 1 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 11,6 11
08:24 Uhr 1 STEFAN JANDA GC Zillertal Uderns 17,3 18
08:24 Uhr 1 Clemens Alphart GC Zillertal Uderns 32,6 34
08:24 Uhr 10 Peter HÄUSELER GC Spillern 16,0 16
08:24 Uhr 10 Günter KOSNOPFL GC Spillern 17,5 18
08:24 Uhr 10 Karl-Heinz Sieghart Golfclub Marco Polo Vienna 19,4 20
08:32 Uhr 1 Ulrike KOSNOPFL GC Spillern 14,8 13
08:32 Uhr 1 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 16,0 14
08:32 Uhr 1 Christiane PÖTTLER Golfclub Leopoldsdorf 18,1 17
08:32 Uhr 10 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 2,2 1
08:32 Uhr 10 Erhard Bischl GC GolfRange Bockfließ 7,6 7
08:32 Uhr 10 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 11,1 11
08:40 Uhr 1 Sylvia Holzer Golfclub Frühling 13,5 12
08:40 Uhr 1 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 29,4 28
08:40 Uhr 1 Monika Köck C&C Golfclub am Wienerberg 34,6 33
08:40 Uhr 10 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 9,0 9
08:40 Uhr 10 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 21,1 22
08:40 Uhr 10 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 29,1 31
08:48 Uhr 1 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 10,4 10
08:48 Uhr 1 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 14,1 14
08:48 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,1 14
08:48 Uhr 10 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 12,6 13
08:48 Uhr 10 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 13,3 13
08:48 Uhr 10 Gerhard Scharinger Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 21,9 23
08:56 Uhr 1 Johannes Reiss C&C Golfclub am Wienerberg 53,4 57
08:56 Uhr 1 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 16,6 15
08:56 Uhr 1 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 18,8 17
08:56 Uhr 10 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,4 11
08:56 Uhr 10 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 21,5 22
09:04 Uhr 1 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 15,6 16
09:04 Uhr 1 Rudolf Schwaighofer Golf & Country Club Brunn 17,9 18
09:04 Uhr 1 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 21,8 20
09:04 Uhr 10 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 19,9 21
09:04 Uhr 10 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 23,7 25
09:04 Uhr 10 Claudia Lager Golf & Country Club Brunn 21,6 20
09:12 Uhr 1 Monika Wiesinger Golfclub 2000 17,7 16
09:12 Uhr 1 Branka Neuber Golfclub Leopoldsdorf 21,9 20
09:12 Uhr 1 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 27,9 26
09:12 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 9,7 9
09:12 Uhr 10 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 29,7 31
09:12 Uhr 10 Rainer Zahradnik GC GolfRange Bockfließ 37,6 40
09:20 Uhr 1 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 9,9 10
09:20 Uhr 1 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16,2 16
09:20 Uhr 1 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 28,8 30
09:20 Uhr 10 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 24,0 25
09:20 Uhr 10 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 29,1 31
09:20 Uhr 10 Oliver Kellner Golfclub Schwechat 51,0 55
09:28 Uhr 1 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 21,9 20
09:28 Uhr 1 Alexandra Schneider Golfclub Frühling 26,4 25
09:28 Uhr 1 Ursula Kemeter Golfclub Leopoldsdorf 28,8 27
09:28 Uhr 10 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 14,6 15
09:28 Uhr 10 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 17,9 18
09:28 Uhr 10 Andreas Hajek Golfclub Frühling 18,4 19
09:36 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub 2000 17,9 18
09:36 Uhr 1 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 33,9 36
09:36 Uhr 1 Colette Artbauer Golfclub Schönfeld "The Nine" 48,3 47
09:36 Uhr 10 Werner Böhm Golfclub 2000 20,9 22
09:36 Uhr 10 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 21,8 23
09:36 Uhr 10 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,6 33
09:44 Uhr 1 Gabriele Kroh Golfclub Poysdorf 27,7 26
09:44 Uhr 1 Ulrike Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 30,0 29
09:44 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,0 32
09:44 Uhr 10 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 23,5 24
09:44 Uhr 10 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 27,0 28
09:44 Uhr 10 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 37,5 40
09:52 Uhr 1 Barbara Rohann Golf Club Wien-Süßenbrunn 30,9 29
09:52 Uhr 1 Petra Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,2 38
09:52 Uhr 1 Eveline Graf Golfclub Frühling 41,0 40
09:52 Uhr 10 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,1 22
09:52 Uhr 10 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 30,1 32
09:52 Uhr 10 Johann Rohann Golf Club Wien-Süßenbrunn 30,4 32
10:00 Uhr 1 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 14,3 13
10:00 Uhr 1 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 19,7 18
10:00 Uhr 1 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 25,6 24
10:00 Uhr 10 Werner Hölzl Golfclub Frühling 20,8 22
10:00 Uhr 10 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 23,4 24
10:00 Uhr 10 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 25,3 26
10:08 Uhr 1 Christian Göres C&C Golfclub am Wienerberg 31,8 34
10:08 Uhr 1 Juliane STARK GC Spillern 11,6 10
10:08 Uhr 1 Annemarie Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 23,9 22
10:08 Uhr 10 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,6 14
10:08 Uhr 10 Gerhard Novak Golfclub Götzendorf 15,9 16
10:08 Uhr 10 Helga PROKOPETZ GC Spillern 13,1 12
13:00 Uhr 1 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 15,6 14
13:00 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 21,7 20
13:00 Uhr 1 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 36,6 35
13:00 Uhr 10 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5,8 5
13:00 Uhr 10 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 8,4 8
13:00 Uhr 10 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 15,9 16
13:08 Uhr 1 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 4,4 3
13:08 Uhr 1 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 10,0 8
13:08 Uhr 1 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 34
13:08 Uhr 10 Roland Sommer Golfclub Schwechat 14,6 15
13:08 Uhr 10 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 16,1 16
13:08 Uhr 10 Peter Amon Colony Club Gutenhof 16,5 17
13:16 Uhr 1 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 25,2 24
13:16 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 26,6 25
13:16 Uhr 1 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 29,7 28
13:16 Uhr 10 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 10,3 10
13:16 Uhr 10 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,1 25
13:16 Uhr 10 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 30,3 32
13:24 Uhr 1 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 18,2 17
13:24 Uhr 1 HILDEGARD KROPFREITER Golfpark Metzenhof 26,1 25
13:24 Uhr 1 Gabriela Führer GC GolfMaxX 30,4 29
13:24 Uhr 10 MANFRED KROPFREITER Golfpark Metzenhof 16,6 17
13:24 Uhr 10 Dieter Führer GC GolfMaxX 23,4 24
13:24 Uhr 10 Manfred Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 24,8 26
13:32 Uhr 1 Sonja Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 13,1 12
13:32 Uhr 1 Judith Jung GC GolfMaxX 13,2 12
13:32 Uhr 1 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 21,1 20
13:32 Uhr 10 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 13,3 13
13:32 Uhr 10 Werner Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 20,2 21
13:32 Uhr 10 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 29,1 31
13:40 Uhr 1 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 6,5 6
13:40 Uhr 1 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 18,9 19
13:40 Uhr 1 Karl Tordy Golf & Country Club Brunn 26,7 28
13:40 Uhr 10 Günter Zwipp Golfclub 2000 8,7 8
13:40 Uhr 10 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 20,5 21
13:40 Uhr 10 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21,3 22
13:48 Uhr 1 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 23,4 22
13:48 Uhr 1 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 27,7 26
13:48 Uhr 1 SYLVIA AIGNER Golfclub Leopoldsdorf 29,9 28
13:48 Uhr 10 Robert Gerstl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16,5 17
13:48 Uhr 10 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 16,6 17
13:48 Uhr 10 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 38,1 41
13:56 Uhr 1 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 34,2 36
13:56 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 23,1 22
13:56 Uhr 1 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 26,9 25
13:56 Uhr 10 Margit Lebeda Golf & Country Club Brunn 19,3 18
13:56 Uhr 10 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 21,3 20
13:56 Uhr 10 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 25,2 24
14:04 Uhr 1 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 20,9 19
14:04 Uhr 1 Marcela Volentierova FONTANA 28,7 27
14:04 Uhr 1 Dusanka Szkutta GC GolfRange Bockfließ 29,7 28
14:04 Uhr 10 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 8,8 8
14:04 Uhr 10 Kurt Mrva GC GolfRange Wien-Achau 15,1 15
14:04 Uhr 10 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 20,4 21
14:12 Uhr 1 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 15,6 14
14:12 Uhr 1 Petra Svoboda GC GolfRange Bockfließ 23,1 22
14:12 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 25,7 24
14:12 Uhr 10 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 15,7 16
14:12 Uhr 10 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 15,7 16
14:12 Uhr 10 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 20,6 21
14:20 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,0 17
14:20 Uhr 1 Gerhard Zirbs Golfclub Neulengbach 17,7 18
14:20 Uhr 1 Christian Klemm Golfclub 2000 19,2 20
14:20 Uhr 10 Erwin Kren GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,7 14
14:20 Uhr 10 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 21,3 22
14:20 Uhr 10 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 26,8 28
14:28 Uhr 1 Karin-Elisabeth Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,8 14
14:28 Uhr 1 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 20,8 19
14:28 Uhr 1 Jutta Maria KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 28,7 27
14:28 Uhr 10 Christian Roscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,7 27
14:28 Uhr 10 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 26,9 28
14:28 Uhr 10 Heinrich KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 37,0 39
14:36 Uhr 1 Günter Krippel Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25,2 26
14:36 Uhr 1 Werner Kainz Golfclub Drautal/Berg 34,5 37
14:36 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 31,5 30
14:36 Uhr 10 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 21,1 22
14:36 Uhr 10 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 26,4 28
14:36 Uhr 10 Andreas Fida Golfclub Leopoldsdorf 41,8 45
14:44 Uhr 1 Patricia Kitzler Golfclub Gut Richardhof 21,5 20
14:44 Uhr 1 Gudrun Pohanka Golfclub Gut Richardhof 25,6 24
14:44 Uhr 1 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 36
14:44 Uhr 10 Paulus Kitzler Golfclub Gut Richardhof 15,0 15
14:44 Uhr 10 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,9 33
14:44 Uhr 10 Reinhard Pohanka Golfclub Gut Richardhof 33,2 35
14:52 Uhr 1 Astrid Konzett Golfclub SternGartl 25,1 24
14:52 Uhr 1 Andrea LECHNITZ Golfclub Schwechat 28,2 27
14:52 Uhr 1 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31,4 30
14:52 Uhr 10 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 19,3 20
14:52 Uhr 10 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23,7 25
14:52 Uhr 10 ERICH FALKNER Golfclub Schwechat 28,8 30
15:00 Uhr 1 Victor TULZER GC Spillern 24,6 26
15:00 Uhr 1 SONJA REUMÜLLER Golfclub Laab im Walde 20,6 19
15:00 Uhr 1 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,6 27
15:00 Uhr 10 Harald Kellner Golfclub Frühling 21,6 22
15:00 Uhr 10 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 27,4 29
15:00 Uhr 10 Othmar Neuherz Golfclub Frühling 34,0 36
15:08 Uhr 1 Christoph Seebacher Golfclub Neulengbach 24,4 25
15:08 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 28,8 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oliver Kellner Golfclub Schwechat 55 51,0 56 Scorekarte
2 Johannes Reiss C&C Golfclub am Wienerberg 57 53,4 49 Scorekarte
3 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 30,9 43 Scorekarte
4 Michael Thurner GC GolfRange Bockfließ 28 27,0 41 Scorekarte
5 ERICH FALKNER Golfclub Schwechat 30 28,8 41 Scorekarte
6 Petra Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 39,2 39 Scorekarte
7 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 31,4 39 Scorekarte
8 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 31,6 39 Scorekarte
9 Werner Kainz Golfclub Drautal/Berg 37 34,5 38 Scorekarte
10 Dusanka Szkutta GC GolfRange Bockfließ 28 29,7 38 Scorekarte
11 Ulrike KOSNOPFL GC Spillern 13 14,8 38 Scorekarte
12 Jakob Zauner GC GolfRange Bockfließ 10 10,6 38 Scorekarte
13 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 10 9,9 38 Scorekarte
14 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 18 17,4 38 Scorekarte
15 Andreas Fida Golfclub Leopoldsdorf 45 41,8 37 Scorekarte
16 Rainer Zahradnik GC GolfRange Bockfließ 40 37,6 37 Scorekarte
17 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 24 25,2 37 Scorekarte
18 SYLVIA AIGNER Golfclub Leopoldsdorf 28 29,9 37 Scorekarte
19 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 22 21,3 36 Scorekarte
20 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 31 29,1 36 Scorekarte
21 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 40 37,5 36 Scorekarte
22 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 30 28,8 36 Scorekarte
23 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 20 21,3 36 Scorekarte
24 Gabriele Kroh Golfclub Poysdorf 26 27,7 35 Scorekarte
25 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 11 11,6 35 Scorekarte
26 Peter Amon Colony Club Gutenhof 17 16,5 35 Scorekarte
27 Ulrike Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 29 30,0 35 Scorekarte
28 Astrid Konzett Golfclub SternGartl 24 25,1 34 Scorekarte
29 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 22 21,5 34 Scorekarte
30 Johannes Lenzhofer GC GolfRange Bockfließ 15 14,5 34 Scorekarte
31 Margit Lebeda Golf & Country Club Brunn 18 19,3 34 Scorekarte
32 Christiane PÖTTLER Golfclub Leopoldsdorf 17 18,1 34 Scorekarte
33 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 32 30,1 34 Scorekarte
34 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 13 14,3 34 Scorekarte
35 Colette Artbauer Golfclub Schönfeld "The Nine" 47 48,3 34 Scorekarte
36 Karin-Elisabeth Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 15,8 34 Scorekarte
37 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 23,7 33 Scorekarte
38 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21 20,6 33 Scorekarte
39 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 31 29,7 33 Scorekarte
40 Robert Rauch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18 17,2 33 Scorekarte
41 STEFAN JANDA GC Zillertal Uderns 18 17,3 33 Scorekarte
42 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 37,2 33 Scorekarte
43 Victor TULZER GC Spillern 26 24,6 33 Scorekarte
44 Werner Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 21 20,2 33 Scorekarte
45 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 22 23,1 33 Scorekarte
46 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 24 25,2 33 Scorekarte
47 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 36 34,2 33 Scorekarte
48 Christian Klemm Golfclub 2000 20 19,2 33 Scorekarte
49 Christian Roscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 25,7 33 Scorekarte
50 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 11 11,1 33 Scorekarte
51 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 13,3 33 Scorekarte
52 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 28 26,4 33 Scorekarte
53 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 18 19,7 33 Scorekarte
54 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 6 7,0 32 Scorekarte
55 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 33,0 32 Scorekarte
56 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 36 33,9 32 Scorekarte
57 Harald Kellner Golfclub Frühling 22 21,6 32 Scorekarte
58 Monika Wiesinger Golfclub 2000 16 17,7 32 Scorekarte
59 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 24 23,5 32 Scorekarte
60 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 17,0 32 Scorekarte
61 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 15 16,6 32 Scorekarte
62 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 16,2 32 Scorekarte
63 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 3 4,4 32 Scorekarte
64 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 10 10,4 32 Scorekarte
65 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 29,7 32 Scorekarte
66 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,7 32 Scorekarte
67 Christoph Seebacher Golfclub Neulengbach 25 24,4 31 Scorekarte
68 BRIGITTE PENKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 28,6 31 Scorekarte
69 Rudolf Schwaighofer Golf & Country Club Brunn 18 17,9 31 Scorekarte
70 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 24 25,6 31 Scorekarte
71 Roland Sommer Golfclub Schwechat 15 14,6 31 Scorekarte
72 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 13 12,6 31 Scorekarte
73 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 13 13,3 31 Scorekarte
74 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 10 10,4 31 Scorekarte
75 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 6 6,5 31 Scorekarte
76 MANFRED KROPFREITER Golfpark Metzenhof 17 16,6 31 Scorekarte
77 Erhard Bischl GC GolfRange Bockfließ 7 7,6 31 Scorekarte
78 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 10 10,3 30 Scorekarte
79 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,1 30 Scorekarte
80 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 25 24,0 30 Scorekarte
81 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 16 15,6 30 Scorekarte
82 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 20 21,7 30 Scorekarte
83 Petra Svoboda GC GolfRange Bockfließ 22 23,1 30 Scorekarte
84 Marcela Volentierova FONTANA 27 28,7 30 Scorekarte
85 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 24 23,4 30 Scorekarte
86 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,4 30 Scorekarte
87 Robert Gerstl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 17 16,5 30 Scorekarte
88 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 26 27,9 30 Scorekarte
89 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 20 19,3 30 Scorekarte
90 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 10 10,5 30 Scorekarte
91 Daniel Ertl Golfclub 2000 8 8,6 30 Scorekarte
92 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 25 26,9 29 Scorekarte
93 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 8 10,0 29 Scorekarte
94 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 17 18,2 29 Scorekarte
95 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 14 16,0 29 Scorekarte
96 Heinrich KRATOCHWILL GC GolfRange Bockfließ 39 37,0 29 Scorekarte
97 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 22 21,3 29 Scorekarte
98 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 22 21,1 29 Scorekarte
99 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16 15,7 29 Scorekarte
100 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 18 17,9 29 Scorekarte
101 Günter Zwipp Golfclub 2000 8 8,7 29 Scorekarte
102 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 16 15,7 29 Scorekarte
103 Sylvia Holzer Golfclub Frühling 12 13,5 29 Scorekarte
104 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 31 29,1 29 Scorekarte
105 Elisabeth UTHE Golf & Country Club Brunn 17 18,8 29 Scorekarte
106 Ursula Kemeter Golfclub Leopoldsdorf 27 28,8 28 Scorekarte
107 Annemarie Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 22 23,9 28 Scorekarte
108 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1 1,8 28 Scorekarte
109 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 41 38,1 28 Scorekarte
110 Monika Köck C&C Golfclub am Wienerberg 33 34,6 28 Scorekarte
111 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 21 19,9 28 Scorekarte
112 Patricia Kitzler Golfclub Gut Richardhof 20 21,5 28 Scorekarte
113 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,6 28 Scorekarte
114 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 23 21,8 28 Scorekarte
115 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 25 23,7 28 Scorekarte
116 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24 25,7 28 Scorekarte
117 Branka Neuber Golfclub Leopoldsdorf 20 21,9 28 Scorekarte
118 Reinhard Pohanka Golfclub Gut Richardhof 35 33,2 28 Scorekarte
119 Christian Göres C&C Golfclub am Wienerberg 34 31,8 28 Scorekarte
120 Manfred Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 26 24,8 28 Scorekarte
121 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 17 16,6 28 Scorekarte
122 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 18 17,9 28 Scorekarte
123 Gerhard Scharinger Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23 21,9 27 Scorekarte
124 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 28 29,4 27 Scorekarte
125 HILDEGARD KROPFREITER Golfpark Metzenhof 25 26,1 27 Scorekarte
126 Peter Böhm Golfclub 2000 18 17,9 27 Scorekarte
127 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,0 27 Scorekarte
128 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 16 16,1 27 Scorekarte
129 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 14 15,6 27 Scorekarte
130 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 14 14,1 23 Scorekarte
131 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 8 8,4 27 Scorekarte
132 Alexandra Schneider Golfclub Frühling 25 26,4 26 Scorekarte
133 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 26 27,7 26 Scorekarte
134 Eva Breiner GC GolfRange Wien-Achau 19 20,9 26 Scorekarte
135 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 8 8,8 26 Scorekarte
136 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5 5,8 26 Scorekarte
137 Judith Jung GC GolfMaxX 12 13,2 26 Scorekarte
138 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 9 9,0 26 Scorekarte
139 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 15 14,6 26 Scorekarte
140 Andreas Hajek Golfclub Frühling 19 18,4 26 Scorekarte
141 Andreas Schneider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 21,1 26 Scorekarte
142 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 14 15,6 26 Scorekarte
