Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2026

am 19.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 18. Mai 2026, 04:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads 26-GSL-Bockfliess-Mai.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 15,7 16
09:30 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,2 16
09:30 Uhr 1 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 17,7 18
09:30 Uhr 1 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,5 22
09:30 Uhr 10 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 3,0 2
09:30 Uhr 10 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 4,5 4
09:30 Uhr 10 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6,6 6
09:30 Uhr 10 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7,2 7
09:40 Uhr 1 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,2 19
09:40 Uhr 1 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,1 20
09:40 Uhr 1 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23,5 24
09:40 Uhr 10 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,7 10
09:40 Uhr 10 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10,7 10
09:40 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11,4 11
09:40 Uhr 10 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 16,3 17
09:50 Uhr 1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,6 10
09:50 Uhr 1 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11,2 11
09:50 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,4 11
09:50 Uhr 1 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 15,6 16
09:50 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 9,8 9
09:50 Uhr 10 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12,5 12
09:50 Uhr 10 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,6 18
09:50 Uhr 10 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 33
10:00 Uhr 1 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 15,5 16
10:00 Uhr 1 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,3 19
10:00 Uhr 1 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 20,4 21
10:00 Uhr 1 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 20,6 21
10:00 Uhr 10 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 12,7 13
10:00 Uhr 10 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 20,3 21
10:00 Uhr 10 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,2 25
10:00 Uhr 10 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 33
10:10 Uhr 1 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 12,1 12
10:10 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,7 14
10:10 Uhr 1 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14,1 14
10:10 Uhr 1 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22,5 23
10:10 Uhr 10 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14,1 14
10:10 Uhr 10 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,7 16
10:10 Uhr 10 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 18,3 19
10:10 Uhr 10 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 21,5 22
10:20 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12,9 13
10:20 Uhr 1 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13,4 13
10:20 Uhr 1 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,5 14
10:20 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,1 16
10:20 Uhr 10 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,3 13
10:20 Uhr 10 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 20,6 21
10:20 Uhr 10 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 21,0 22
10:20 Uhr 10 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24,2 25
10:30 Uhr 1 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,5 14
10:30 Uhr 1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14,5 15
10:30 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,1 15
10:30 Uhr 1 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,8 16
10:30 Uhr 10 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 14,9 15
10:30 Uhr 10 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 15,8 16
10:30 Uhr 10 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,8 32
10:30 Uhr 10 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 31,4 30
10:40 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,1 16
10:40 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 16,3 17
10:40 Uhr 1 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 16,7 17
10:40 Uhr 1 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 19,6 20
10:40 Uhr 10 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,0 20
10:40 Uhr 10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 20,6 21
10:40 Uhr 10 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 20,0 21
10:40 Uhr 10 Salim Ansari Golfclub Gut Richardhof 27,3 29
10:50 Uhr 1 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 17,2 18
10:50 Uhr 1 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18,1 19
10:50 Uhr 1 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,1 19
10:50 Uhr 1 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 19,5 20
10:50 Uhr 10 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 17,1 17
10:50 Uhr 10 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 17,8 18
10:50 Uhr 10 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,8 19
10:50 Uhr 10 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22,5 23
11:00 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12,6 13
11:00 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,8 20
11:00 Uhr 1 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 29,9 32
11:00 Uhr 1 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 30,5 32
11:00 Uhr 10 ERICH BREYER GC St. Pölten 16,0 16
11:00 Uhr 10 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,3 18
11:00 Uhr 10 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20,1 21
11:00 Uhr 10 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 23,4 24
11:10 Uhr 1 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,6 21
11:10 Uhr 1 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21,5 22
11:10 Uhr 1 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21,7 23
11:10 Uhr 1 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 22,4 23
11:10 Uhr 10 Josef Heiß GC St. Pölten 17,7 18
11:10 Uhr 10 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22,9 21
11:10 Uhr 10 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,0 24
11:10 Uhr 10 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 27,2 29
11:20 Uhr 1 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 8,8 8
11:20 Uhr 1 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10,6 10
11:20 Uhr 1 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,7 15
11:20 Uhr 1 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 17,4 18
11:20 Uhr 10 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,6 25
11:20 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 24,5 26
11:20 Uhr 10 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 25,6 27
11:20 Uhr 10 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31,4 33
11:30 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 20,4 21
11:30 Uhr 1 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 23,5 24
11:30 Uhr 1 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,8 25
11:30 Uhr 1 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 25,3 26
11:30 Uhr 10 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,4 27
11:30 Uhr 10 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 29,6 31
11:40 Uhr 1 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 15,2 15
11:40 Uhr 1 Friedrich Kutscher GC GolfRange Bockfließ 21,3 22
11:40 Uhr 1 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 33,2 35
11:40 Uhr 1 Peter Wurzer DIAMOND COUNTRY CLUB 34,7 37
11:40 Uhr 10 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 24,1 25
11:40 Uhr 10 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 31,5 33
11:40 Uhr 10 Wolfgang Frank Pichler Golfclub Lengenfeld 34,9 37
11:50 Uhr 1 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 12,9 13
11:50 Uhr 1 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 13,7 14
11:50 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 17,5 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 21 20,4 42 Scorekarte
2 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 13 12,9 40 Scorekarte
3 Peter Wurzer DIAMOND COUNTRY CLUB 37 34,7 39 Scorekarte
4 Friedrich Kutscher GC GolfRange Bockfließ 22 21,3 39 Scorekarte
5 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 24 23,4 38 Scorekarte
6 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 24 23,5 36 Scorekarte
7 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21 20,3 36 Scorekarte
8 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 26 25,3 36 Scorekarte
9 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 14,7 36 Scorekarte
10 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 25 24,1 36 Scorekarte
11 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,6 36 Scorekarte
12 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 35 33,2 36 Scorekarte
13 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 21 20,6 36 Scorekarte
14 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,4 36 Scorekarte
15 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 25 24,2 36 Scorekarte
16 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 23,5 36 Scorekarte
17 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 16 15,5 35 Scorekarte
18 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 32 30,5 35 Scorekarte
19 Wolfgang Frank Pichler Golfclub Lengenfeld 37 34,9 35 Scorekarte
20 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,8 35 Scorekarte
21 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,8 34 Scorekarte
22 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,8 34 Scorekarte
23 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 34 Scorekarte
24 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,2 34 Scorekarte
25 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 21,5 34 Scorekarte
26 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 20,1 34 Scorekarte
27 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,1 34 Scorekarte
28 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 13 12,6 34 Scorekarte
29 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,4 34 Scorekarte
30 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,6 33 Scorekarte
31 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19 18,1 33 Scorekarte
32 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 18 17,8 33 Scorekarte
33 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 13 12,9 33 Scorekarte
34 Johann Grün GC St. Pölten 17 16,3 31 Scorekarte
35 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10 10,7 33 Scorekarte
36 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,4 33 Scorekarte
37 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 15,1 33 Scorekarte
38 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,7 33 Scorekarte
39 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 22 21,5 33 Scorekarte
40 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,2 33 Scorekarte
41 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 23 22,4 32 Scorekarte
42 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,8 32 Scorekarte
43 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 27,2 32 Scorekarte
44 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,3 32 Scorekarte
45 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,7 32 Scorekarte
46 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,2 31 Scorekarte
47 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,5 31 Scorekarte
48 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,5 31 Scorekarte
49 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 27 25,6 31 Scorekarte
50 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14 14,1 31 Scorekarte
51 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,7 31 Scorekarte
52 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6 6,6 31 Scorekarte
53 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 16,1 31 Scorekarte
54 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 32 29,9 31 Scorekarte
55 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 22,9 30 Scorekarte
56 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,6 30 Scorekarte
57 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,0 30 Scorekarte
58 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 18 17,7 30 Scorekarte
59 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,8 30 Scorekarte
60 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,4 30 Scorekarte
61 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,1 30 Scorekarte
62 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 17 16,7 30 Scorekarte
63 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 10,6 29 Scorekarte
64 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,6 29 Scorekarte
65 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,4 29 Scorekarte
66 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 29 Scorekarte
67 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 20,6 29 Scorekarte
68 Josef Heiß GC St. Pölten 18 17,7 29 Scorekarte
69 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 8 8,8 28 Scorekarte
70 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 13,3 28 Scorekarte
71 ERICH BREYER GC St. Pölten 16 16,0 28 Scorekarte
72 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 28 Scorekarte
73 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 31 29,6 28 Scorekarte
74 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 12,7 28 Scorekarte
75 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,1 28 Scorekarte
76 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 21 20,6 28 Scorekarte
77 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 11,4 28 Scorekarte
78 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12 12,5 28 Scorekarte
79 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 2 3,0 28 Scorekarte
80 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 32 30,8 28 Scorekarte
81 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 22,5 27 Scorekarte
82 Johann Hell GC St. Pölten 26 24,5 27 Scorekarte
83 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 21 20,4 27 Scorekarte
84 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 31,5 27 Scorekarte
85 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 17 16,3 26 Scorekarte
86 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,7 26 Scorekarte
87 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 12 12,1 26 Scorekarte
88 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 26 Scorekarte
89 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 20 19,5 25 Scorekarte
90 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,2 25 Scorekarte
91 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,1 25 Scorekarte
92 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 33 31,4 24 Scorekarte
93 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 19 18,3 24 Scorekarte
94 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 21 20,0 24 Scorekarte
95 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 4 4,5 24 Scorekarte
96 ANTON FOIDL GC St. Pölten 15 14,5 24 Scorekarte
97 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,5 24 Scorekarte
98 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,0 23 Scorekarte
99 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,5 23 Scorekarte
100 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7 7,2 23 Scorekarte
101 Salim Ansari Golfclub Gut Richardhof 29 27,3 23 Scorekarte
102 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 23 Scorekarte
103 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,9 22 Scorekarte
104 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,3 22 Scorekarte
105 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,8 22 Scorekarte
106 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14 14,1 18 Scorekarte
107 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21 20,6 18 Scorekarte
108 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,7 17 Scorekarte
109 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 15,7 15 Scorekarte
110 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 22 21,0 14 Scorekarte
111 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 13 12,9 28 Scorekarte
2 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,4 26 Scorekarte
3 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 2 3,0 26 Scorekarte
4 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,6 25 Scorekarte
5 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,8 25 Scorekarte
6 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6 6,6 25 Scorekarte
7 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10 10,7 23 Scorekarte
8 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,2 22 Scorekarte
9 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 21 20,4 21 Scorekarte
10 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 14,7 21 Scorekarte
11 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 8 8,8 21 Scorekarte
12 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,4 21 Scorekarte
13 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,6 21 Scorekarte
14 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 13 12,6 21 Scorekarte
15 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 13 12,9 20 Scorekarte
16 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 4 4,5 20 Scorekarte
17 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 16 15,5 20 Scorekarte
18 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,7 20 Scorekarte
19 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,1 20 Scorekarte
20 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,8 20 Scorekarte
21 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 10,6 19 Scorekarte
22 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14 14,1 19 Scorekarte
23 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 12,7 19 Scorekarte
24 Johann Grün GC St. Pölten 17 16,3 17 Scorekarte
25 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,7 19 Scorekarte
26 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 18 17,8 18 Scorekarte
27 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 18 Scorekarte
28 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 15,1 18 Scorekarte
29 Friedrich Kutscher GC GolfRange Bockfließ 22 21,3 18 Scorekarte
30 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,7 18 Scorekarte
31 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,4 18 Scorekarte
32 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 13,3 17 Scorekarte
33 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21 20,3 17 Scorekarte
34 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,5 17 Scorekarte
35 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19 18,1 17 Scorekarte
36 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7 7,2 17 Scorekarte
37 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 11,4 17 Scorekarte
38 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12 12,5 17 Scorekarte
39 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 21,5 16 Scorekarte
40 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 16,1 16 Scorekarte
41 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 12 12,1 16 Scorekarte
42 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 17 16,7 16 Scorekarte
43 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 24 23,5 15 Scorekarte
44 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,8 15 Scorekarte
45 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 23 22,4 15 Scorekarte
46 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 18 17,7 15 Scorekarte
47 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 24 23,4 15 Scorekarte
48 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,3 15 Scorekarte
49 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,8 15 Scorekarte
50 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 21 20,6 15 Scorekarte
51 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 23,5 15 Scorekarte
52 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 26 25,3 14 Scorekarte
53 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,2 14 Scorekarte
54 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,6 14 Scorekarte
55 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 25 24,1 14 Scorekarte
56 Josef Heiß GC St. Pölten 18 17,7 14 Scorekarte
57 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,5 14 Scorekarte
58 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 22 21,5 14 Scorekarte
59 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,9 13 Scorekarte
60 ERICH BREYER GC St. Pölten 16 16,0 13 Scorekarte
61 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,6 13 Scorekarte
62 Erich Steiner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 22,9 13 Scorekarte
63 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 13 Scorekarte
64 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 20,1 13 Scorekarte
65 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,2 13 Scorekarte
66 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,1 13 Scorekarte
67 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 25 24,2 13 Scorekarte
68 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 17 16,3 12 Scorekarte
69 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,5 12 Scorekarte
70 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 27 25,6 12 Scorekarte
71 ANTON FOIDL GC St. Pölten 15 14,5 12 Scorekarte
72 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 20 19,5 11 Scorekarte
73 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 14 14,1 11 Scorekarte
74 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,0 11 Scorekarte
75 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,1 11 Scorekarte
76 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,1 11 Scorekarte
77 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,8 11 Scorekarte
78 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,2 11 Scorekarte
79 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 11 Scorekarte
80 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 20,6 11 Scorekarte
81 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,5 10 Scorekarte
82 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 27,2 10 Scorekarte
83 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 21 20,0 10 Scorekarte
84 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,7 10 Scorekarte
85 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,8 10 Scorekarte
86 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 21 20,4 10 Scorekarte
87 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,0 9 Scorekarte
88 Peter Wurzer DIAMOND COUNTRY CLUB 37 34,7 9 Scorekarte
89 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 19 18,3 9 Scorekarte
90 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 35 33,2 9 Scorekarte
91 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,7 9 Scorekarte
92 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 21 20,6 9 Scorekarte
93 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 22,5 8 Scorekarte
94 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 32 30,5 8 Scorekarte
95 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21 20,6 8 Scorekarte
96 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,3 8 Scorekarte
97 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,4 7 Scorekarte
98 Johann Hell GC St. Pölten 26 24,5 6 Scorekarte
99 Salim Ansari Golfclub Gut Richardhof 29 27,3 6 Scorekarte
100 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 32 29,9 6 Scorekarte
101 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 15,7 6 Scorekarte
102 Wolfgang Frank Pichler Golfclub Lengenfeld 37 34,9 6 Scorekarte
103 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 31 29,6 6 Scorekarte
104 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 31,5 5 Scorekarte
