Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 09.08.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC GolfRange Bockfließ |
| Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
| Nennschluss | 8. August 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 10,2 | 10 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Markus Szkutta | Colony Club Gutenhof | 5,8 | 5 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Bockfließ | 28,7 | 27 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Claudia Gratzl | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 | 20 | |
| 08:00 Uhr | 10 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,2 | 20 | |
| 08:00 Uhr | 10 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 16,9 | 15 | |
| 08:00 Uhr | 10 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 25,3 | 24 | |
| 08:00 Uhr | 10 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 20,7 | 19 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Ingeborg Bellant | GC GolfRange Wien-Achau | 27,8 | 26 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Peter Bellant | GC GolfRange Wien-Achau | 9,1 | 9 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 23,7 | 22 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 15,7 | 16 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Karin Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 32,9 | 31 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 14,6 | 15 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,7 | 19 | |
| 08:10 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,7 | 16 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 13,9 | 14 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 13,7 | 12 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 16,4 | 17 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,4 | 11 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Martin Schäfer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32,4 | 34 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Nicole Schäfer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,1 | 23 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 42,0 | 35 | |
| 08:20 Uhr | 10 | Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,9 | 29 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 23,7 | 22 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | 1,4 | 0 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23,5 | 22 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 13,0 | 11 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 26,5 | 28 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 22,7 | 24 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 26,2 | 25 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 22,2 | 21 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 5,7 | 5 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 3,8 | 3 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 12,2 | 11 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 3,4 | 2 | |
| 08:40 Uhr | 10 | ALEXANDER BATTLEHNER | GC GolfRange Bockfließ | 9,3 | 9 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3,4 | 2 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Michelle Hochmayer | GC GolfRange Wien-Achau | 11,2 | 10 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 9,8 | 9 | |
| 08:50 Uhr | 1 | FRANZ WITTMANN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 12,4 | 12 | |
| 08:50 Uhr | 1 | WILLIBALD TAUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 10,2 | 10 | |
| 08:50 Uhr | 1 | EWALD WINKLER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16,5 | 17 | |
| 08:50 Uhr | 1 | HELMUT NIEDERECKER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 13,3 | 13 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Bernhard Pfister | GC GolfRange Bockfließ | 22,1 | 23 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Axel Hlavacek | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 | 23 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 14,3 | 14 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 10,2 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Paramita Engel | Golfclub Schwechat | 31,5 | 30 | |
| 09:00 Uhr | 1 | GEORG ENGEL | Golfclub Schwechat | 20,5 | 21 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Erwin Schmid | GC GolfRange Bockfließ | 16,4 | 17 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Sylvia Schmid | GC GolfRange Bockfließ | 16,7 | 15 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Monika Tunhardt | GC GolfRange Bockfließ | 26,0 | 25 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Günther Tunhardt | GC GolfRange Bockfließ | 16,8 | 17 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Birgit Rottensteiner | GC GolfRange Bockfließ | 19,2 | 18 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Felix Müllner | GC GolfRange Bockfließ | 16,8 | 17 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Mara Regen | Golfclub Schwechat | 14,4 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 10,5 | 10 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 32,7 | 31 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 14,4 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 10 | EVA WIELANDER | Golfpark Böhmerwald | 19,7 | 18 | |
| 09:10 Uhr | 10 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 12,3 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Andreas Wacek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,6 | 17 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,2 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 1 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 17,5 | 16 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15,0 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Rita Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,1 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,7 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,4 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,8 | 6 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 24,6 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 10 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,3 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8,7 | 7 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 3,1 | 2 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12,7 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 11,9 | 10 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 23,0 | 24 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7,4 | 7 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37,0 | 35 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,8 | 29 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 15,5 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Leon Van der Vlis | Golfclub Drautal/Berg | 3,7 | 3 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 28,0 | 29 | |
| 09:40 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 17,8 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 14,8 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 14,8 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 10 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 18,9 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Ernst Bauer | Golfclub Laab im Walde | 15,5 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 26,5 | 25 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 14,1 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 36,3 | 35 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 17,0 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Peter FRITSCH | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,6 | 33 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,1 | 11 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Tanja Zowack | GC GolfRange Bockfließ | 32,2 | 31 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Werner Zowack | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17,7 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12,2 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Horst Kopsche | Golfclub Frühling | 31,9 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christa Kopsche | Golfclub Frühling | 29,1 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 4,3 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 4,1 | 3 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Hlavacek | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 21,8 | 1000 | 46 |
| Bernhard Pfister | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 22,1 | 1000 | 46 | |
| 2 | Erwin Schmid | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,4 | 1000 | 46 |
| Sylvia Schmid | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,7 | 1000 | 46 | |
| 3 | EVA WIELANDER | Golfpark Böhmerwald | 18 | 19,7 | 1000 | 44 |
| GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 12 | 12,3 | 1000 | 44 | |
| 4 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 14,6 | 1000 | 44 |
| Karin Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 31 | 32,9 | 1000 | 44 | |
| 5 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 6,8 | 1000 | 44 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 16,4 | 1000 | 44 | |
| 6 | Birgit Rottensteiner | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 19,2 | 1000 | 43 |
| Felix Müllner | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,8 | 1000 | 43 | |
| 7 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,0 | 1000 | 43 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,5 | 1000 | 43 | |
| 8 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 16 | 17,8 | 1000 | 42 |
| Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 29 | 28,0 | 1000 | 42 | |
| 9 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 15 | 14,4 | 1000 | 42 |
| Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 31 | 32,7 | 1000 | 42 | |
| 10 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 11,4 | 1000 | 42 |
| Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 16,4 | 1000 | 42 | |
| 11 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,3 | 1000 | 41 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,1 | 1000 | 41 | |
| 12 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7 | 7,4 | 1000 | 41 |
| Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 24 | 23,0 | 1000 | 41 | |
| 13 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 7 | 8,7 | 1000 | 41 |
| Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2 | 3,1 | 1000 | 41 | |
| 14 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 13,9 | 1000 | 41 |
| Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,7 | 1000 | 41 | |
| 15 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 15,7 | 1000 | 40 |
| Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 23,7 | 1000 | 40 | |
| 16 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,3 | 1000 | 40 |
| Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 24,6 | 1000 | 40 | |
| 17 | Ernst Bauer | Golfclub Laab im Walde | 16 | 15,5 | 1000 | 40 |
| ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 17 | 18,9 | 1000 | 40 | |
| 18 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 10,2 | 1000 | 40 |
| Markus Szkutta | Colony Club Gutenhof | 5 | 5,8 | 1000 | 40 | |
| 19 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,7 | 1000 | 40 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10 | 11,9 | 1000 | 40 | |
| 20 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 15 | 14,8 | 1000 | 40 |
| Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 15 | 14,8 | 1000 | 40 | |
| 21 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 28 | 26,5 | 1000 | 39 |
| Wolfgang Höller | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24 | 22,7 | 1000 | 39 | |
| 22 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 20,7 | 1000 | 39 |
| Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 25,3 | 1000 | 39 | |
| 23 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2 | 3,4 | 1000 | 39 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 11 | 12,2 | 1000 | 39 | |
| 24 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 39 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 17,7 | 1000 | 39 | |
| 25 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,1 | 1000 | 39 |
| Peter FRITSCH | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 33 | 31,6 | 1000 | 39 | |
| 26 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 14 | 14,3 | 1000 | 39 |
| Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 9 | 10,2 | 1000 | 39 | |
| 27 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 27,8 | 1000 | 38 |
| Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 35 | 37,0 | 1000 | 38 | |
| 28 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 3 | 3,8 | 1000 | 38 |
| Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 5 | 5,7 | 1000 | 38 | |
| 29 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 10 | 10,5 | 1000 | 38 |
| Mara Regen | Golfclub Schwechat | 13 | 14,4 | 1000 | 38 | |
| 30 | FRANZ WITTMANN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 12 | 12,4 | 1000 | 38 |
| WILLIBALD TAUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 10,2 | 1000 | 38 | |
| 31 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 17 | 17,0 | 1000 | 38 |
| Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 35 | 36,3 | 1000 | 38 | |
| 32 | Werner Zowack | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 21,8 | 1000 | 37 |
| Tanja Zowack | GC GolfRange Bockfließ | 31 | 32,2 | 1000 | 37 | |
| 33 | HELMUT NIEDERECKER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 13 | 13,3 | 1000 | 37 |
| EWALD WINKLER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 17 | 16,5 | 1000 | 37 | |
| 34 | GEORG ENGEL | Golfclub Schwechat | 21 | 20,5 | 1000 | 36 |
| Paramita Engel | Golfclub Schwechat | 30 | 31,5 | 1000 | 36 | |
| 35 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,7 | 1000 | 36 |
| Rita Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 20,1 | 1000 | 36 | |
| 36 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 22 | 23,7 | 1000 | 36 |
| Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | 0 | 1,4 | 1000 | 36 | |
| 37 | Claudia Gratzl | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,8 | 1000 | 36 |
| Dusanka Szkutta | GC GolfRange Bockfließ | 27 | 28,7 | 1000 | 36 | |
| 38 | Christa Kopsche | Golfclub Frühling | 28 | 29,1 | 1000 | 35 |
| Horst Kopsche | Golfclub Frühling | 34 | 31,9 | 1000 | 35 | |
| 39 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35 | 42,0 | 1000 | 35 |
| Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29 | 30,9 | 1000 | 35 | |
| 40 | ALEXANDER BATTLEHNER | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 9,3 | 1000 | 35 |
| Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 2 | 3,4 | 1000 | 35 | |
| 41 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 15 | 16,9 | 1000 | 35 |
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 20 | 21,2 | 1000 | 35 | |
| 42 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 26,2 | 1000 | 34 |
| Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 22,2 | 1000 | 34 | |
| 43 | Günther Tunhardt | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,8 | 1000 | 34 |
| Monika Tunhardt | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 26,0 | 1000 | 34 | |
| 44 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 14 | 15,5 | 1000 | 34 |
| Leon Van der Vlis | Golfclub Drautal/Berg | 3 | 3,7 | 1000 | 34 | |
| 45 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 13,0 | 1000 | 33 |
| Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 23,5 | 1000 | 33 | |
| 46 | Nicole Schäfer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 24,1 | 1000 | 33 |
| Martin Schäfer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 32,4 | 1000 | 33 | |
| 47 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 15,2 | 1000 | 32 |
| Andreas Wacek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 16,6 | 1000 | 32 | |
| 48 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 9,8 | 1000 | 32 |
| Michelle Hochmayer | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 11,2 | 1000 | 32 | |
| 49 | Andreas Witzani | Golfclub Schwechat | 14 | 14,1 | 1000 | 32 |
| Jessica Steiner | Golfclub Schwechat | 25 | 26,5 | 1000 | 32 | |
| 50 | Peter Bellant | GC GolfRange Wien-Achau | 9 | 9,1 | 1000 | 31 |
| Ingeborg Bellant | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 27,8 | 1000 | 31 | |
| 51 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 19 | 20,7 | 1000 | 29 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 15,7 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,3 | 1000 | 38 |
| Bernd Fercher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 4,1 | 1000 | 38 | |
| 2 | Irene Huber | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 7 | 8,7 | 1000 | 37 |
| Mark Sarsfield | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 2 | 3,1 | 1000 | 37 | |
| 3 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 3 | 3,8 | 1000 | 34 |
| Florian Sommerauer | Golfclub 2000 | 5 | 5,7 | 1000 | 34 | |
| 4 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6 | 6,8 | 1000 | 34 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 16,4 | 1000 | 34 | |
| 5 | Stefan Tik | Colony Club Gutenhof | 2 | 3,4 | 1000 | 33 |
| Christine Tik | Colony Club Gutenhof | 11 | 12,2 | 1000 | 33 | |
| 6 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 10,2 | 1000 | 33 |
| Markus Szkutta | Colony Club Gutenhof | 5 | 5,8 | 1000 | 33 | |
| 7 | EVA WIELANDER | Golfpark Böhmerwald | 18 | 19,7 | 1000 | 30 |
| GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 12 | 12,3 | 1000 | 30 | |
| 8 | Horst Meixner | Colony Club Gutenhof | 14 | 14,3 | 1000 | 30 |
| Kirsten Alber | Colony Club Gutenhof | 9 | 10,2 | 1000 | 30 | |
| 9 | ALEXANDER BATTLEHNER | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 9,3 | 1000 | 30 |
| Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 2 | 3,4 | 1000 | 30 | |
| 10 | Erwin Schmid | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,4 | 1000 | 30 |
| Sylvia Schmid | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,7 | 1000 | 30 | |
| 11 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,7 | 1000 | 29 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 10 | 11,9 | 1000 | 29 | |
| 12 | Florian Stammer | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 11,4 | 1000 | 29 |
| Christoph Peya | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 16,4 | 1000 | 29 | |
| 13 | FRANZ WITTMANN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 12 | 12,4 | 1000 | 28 |
| WILLIBALD TAUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 10,2 | 1000 | 28 | |
| 14 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,0 | 1000 | 28 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,5 | 1000 | 28 | |
| 15 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 13,9 | 1000 | 28 |
| Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,7 | 1000 | 28 | |
| 16 | Bernd Schmied | Golfclub Ausseerland | 7 | 7,4 | 1000 | 27 |
| Franz Xaver Schmied | Golfclub Frühling | 24 | 23,0 | 1000 | 27 | |
| 17 | MICHAEL REGEN | Golfclub Schwechat | 10 | 10,5 | 1000 | 27 |
| Mara Regen | Golfclub Schwechat | 13 | 14,4 | 1000 | 27 | |
| 18 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 14 | 15,5 | 1000 | 27 |
| Leon Van der Vlis | Golfclub Drautal/Berg | 3 | 3,7 | 1000 | 27 | |
| 19 | Martina Scheiber | Golfclub Sonnberg | 22 | 23,7 | 1000 | 27 |
| Markus ESBERGER | Golfclub Laab im Walde | 0 | 1,4 | 1000 | 27 | |
| 20 | Birgit Rottensteiner | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 19,2 | 1000 | 26 |
| Felix Müllner | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 16,8 | 1000 | 26 | |
| 21 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 26 |
| Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 17,7 | 1000 | 26 | |
| 22 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 15 | 14,8 | 1000 | 25 |
| Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 15 | 14,8 | 1000 | 25 | |
| 23 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 15,7 | 1000 | 24 |
| Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 23,7 | 1000 | 24 | |
| 24 | Ernst Bauer | Golfclub Laab im Walde | 16 | 15,5 | 1000 | 24 |
| ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 17 | 18,9 | 1000 | 24 | |
| 25 | Axel Hlavacek | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 21,8 | 1000 | 23 |
| Bernhard Pfister | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 22,1 | 1000 | 23 | |
| 26 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 14,6 | 1000 | 23 |
| Karin Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 31 | 32,9 | 1000 | 23 | |
| 27 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 9,8 | 1000 | 23 |
| Michelle Hochmayer | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 11,2 | 1000 | 23 | |
| 28 | HELMUT NIEDERECKER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 13 | 13,3 | 1000 | 23 |
| EWALD WINKLER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 17 | 16,5 | 1000 | 23 | |
| 29 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 15 | 14,4 | 1000 | 23 |
| Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 31 | 32,7 | 1000 | 23 | |
| 30 | KARIN SPÖCK | GC Maria Taferl-Wachau | 16 | 17,8 | 1000 | 21 |
| Peter Beer | GC Maria Taferl-Wachau | 29 | 28,0 | 1000 | 21 | |
| 31 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,3 | 1000 | 21 |
| Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 24,6 | 1000 | 21 | |
| 32 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 15 | 16,9 | 1000 | 21 |
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 20 | 21,2 | 1000 | 21 | |
| 33 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 13,0 | 1000 | 20 |
| Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 23,5 | 1000 | 20 | |
| 34 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,1 | 1000 | 20 |
| Peter FRITSCH | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 33 | 31,6 | 1000 | 20 | |
| 35 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 15,2 | 1000 | 19 |
| Andreas Wacek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 16,6 | 1000 | 19 | |
| 36 | Oliver Reitter | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,7 | 1000 | 19 |
