Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Race to Bad Griesbach
am 17.09.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 17.09.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | GC GolfRange Bockfließ | 
| Clubname | GC GolfRange Bockfließ | 
| Nennschluss | 16. September 2023, 10:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | RacetoBadGriesbachAusschreibung_2023.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 Uhr | 1 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 16,0 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 22,0 | 20 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 23,2 | 22 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 24,8 | 23 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Florian Fiessmann | GolfPark Gerolsbach | 8,0 | 7 | |
| 09:20 Uhr | 10 | MANFRED WREHSNIG | Golfclub Schwechat | 10,4 | 10 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Bert Sefcik | GC GolfRange Bockfließ | 15,9 | 16 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Heinz ZABRS | Golfclub Schwechat | 17,8 | 18 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Andreas Punz | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 13,3 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Günther Simonitsch | Golfclub Schwechat | 15,3 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Martina Susan | GC GolfRange Wien-Achau | 5,2 | 4 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Katja Frühwirth-Feist | GC GolfRange Wien-Achau | 10,2 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Konrad Gschwandtner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22,9 | 24 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Manfred Letzl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26,4 | 28 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 18,4 | 17 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Andrea Sefcik | GC GolfRange Bockfließ | 22,8 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 1 | LUKAS PALFY-STRÖCKER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 7,0 | 6 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Ewald Schober-Schütt | Golfclub Perg-Karlingberg | 14,5 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Alexander Krenn | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 18,1 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Gerald Zeindlhofer-Hitzel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18,1 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Wolfgang Binder | Golfclub Perg-Karlingberg | 18,2 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Andreas Wiedek | GC GolfRange Bockfließ | 23,0 | 24 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Nikola Vassilev | GC GolfRange Bockfließ | 26,4 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Dieter Himberger | GC GolfRange Bockfließ | 29,6 | 31 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Franz Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 15,1 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Alfred Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 19,2 | 20 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gabriele Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 22,7 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Regina Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 29,6 | 28 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Thomas Seemann | Golfclub Schwechat | 25,7 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Martin Buric | Golfclub Drautal/Berg | 29,9 | 32 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Maximilian Nikola Vassilev | GC GolfRange Bockfließ | 35,6 | 38 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Nicolas Krenkel | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 41,0 | 44 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Karin Weinrother | Golfclub Schwechat | 15,0 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Birgitta Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 16,4 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 1 | INGRID HÖLLER | GC GolfRange Bockfließ | 17,3 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Astrid Konzett | Golfclub SternGartl | 26,6 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Gernot Weinrother | Golfclub Neulengbach | 16,1 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 10 | GÜNTHER OBERHAUSER | GC GolfRange Bockfließ | 17,8 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Ronald Konzett | Golfclub SternGartl | 19,7 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Christian Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 20,3 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michael Zechner | GC GolfRange Wien-Achau | 3,6 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 5,4 | 5 | |
| 10:10 Uhr | 1 | HEINRICH BRUCKMÜLLER | GC GolfRange Wien-Achau | 14,6 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Robert Embacher | GC GolfRange Wien-Achau | 20,5 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Johann Zeugner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,0 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Matthias Linnert-Kuhn | GC GolfRange Bockfließ | 20,3 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Herbert Schweiger | GC GolfRange Bockfließ | 26,0 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Silvia Schweiger | GC GolfRange Bockfließ | 26,4 | 25 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Bellinda Embacher | GC GolfRange Wien-Achau | 23,5 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | ROMY FAISST | ADAMSTAL Franz Wittmann | 23,9 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 30,8 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Sonja Bierbaum | GC GolfRange Wien-Achau | 48,0 | 47 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Anatol Palazzolo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 11,4 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Wilhelm MÜLLER | GC Spillern | 12,3 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Wolfgang WASTL | GC Spillern | 14,6 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Johann Leitl | GC GolfRange Bockfließ | 18,4 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Georg Wippel | Golfclub Schwechat | 19,5 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 23,7 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 20,5 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Elisabeth Wippel | Golfclub Schwechat | 38,0 | 37 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Peter Grund | GC GolfRange Wien-Achau | 18,8 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 20,5 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Philipp Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 21,2 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Andreas Seiwald | GC Schloss Ebreichsdorf | 26,4 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Kiyoharu Ito | Golfclub München Valley e.V. | 54,0 | 58 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Toshikuni Yamamoto | Golfclub Schwechat | 13,8 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Junji Sugita | Golfclub Schwechat | 16,8 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Daisuke Yoshioka | Golfclub Schwechat | 20,0 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Michael Groth | Golfclub Schwechat | 20,3 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Martin Hiden | GC Dilly | 20,3 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Reinhard Handler | GC GolfRange Bockfließ | 22,4 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Etsuko Groth | Golfclub Schwechat | 20,4 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | HELMUT WIESER | Golfclub Marco Polo Vienna | 16,9 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Harald Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 20,7 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Florian Brugger | C&C Golfclub am Wienerberg | 33,3 | 35 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gabriele Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 43,6 | 42 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Sascha Benedek | Golfclub Götzendorf | 22,5 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Alexander Novak | Golfclub Schwechat | 24,1 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Rainer Mahr | GC GolfRange Bockfließ | 31,5 | 33 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Manuela Mahr | GC GolfRange Bockfließ | 31,4 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 17,1 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 26,4 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 20,4 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Cristina Famira | The Els Club Dubai | 30,7 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Rolf Aigner | Golfclub Citygolf Vienna | 24,7 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Josef Mauser | GC GolfRange Bockfließ | 26,6 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Judith Kraft | Colony Club Gutenhof | 27,9 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Ingrid Denk | GC GolfRange Wien-Achau | 34,9 | 34 | |
| 11:10 Uhr | 1 | KLEMENS BÖHM | Golfclub Syke e.V. | 16,7 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 1 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,1 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Inge Kostopoulos | GC GolfRange Bockfließ | 21,2 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Milena Riepl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 54,0 | 53 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Wolfgang Montag | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12,1 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Marc Amit Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,0 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,4 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Miltiadis Kostopoulos | GC GolfRange Bockfließ | 21,3 | 22 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Brugger | C&C Golfclub am Wienerberg | 35 | 33,3 | 44 | Scorekarte | |
| 2 | Dieter Himberger | GC GolfRange Bockfließ | 31 | 29,6 | 43 | Scorekarte | |
| 3 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 23,2 | 43 | Scorekarte | |
| 4 | Ewald Schober-Schütt | Golfclub Perg-Karlingberg | 15 | 14,5 | 43 | Scorekarte | |
| 5 | Daisuke Yoshioka | Golfclub Schwechat | 21 | 20,0 | 42 | Scorekarte | |
| 6 | Rolf Aigner | Golfclub Citygolf Vienna | 26 | 24,7 | 42 | Scorekarte | |
| 7 | Alfred Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,2 | 41 | Scorekarte | |
| 8 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 23,7 | 41 | Scorekarte | |
| 9 | Andreas Wiedek | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 23,0 | 41 | Scorekarte | |
| 10 | Christian Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 20,3 | 40 | Scorekarte | |
| 11 | Marc Amit Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,0 | 40 | Scorekarte | |
| 12 | Alexander Krenn | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 19 | 18,1 | 40 | Scorekarte | |
| 13 | INGRID HÖLLER | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,3 | 40 | Scorekarte | |
| 14 | Konrad Gschwandtner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 22,9 | 39 | Scorekarte | |
| 15 | Regina Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 29,6 | 39 | Scorekarte | |
| 16 | Rainer Mahr | GC GolfRange Bockfließ | 33 | 31,5 | 39 | Scorekarte | |
| 17 | Matthias Linnert-Kuhn | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 20,3 | 38 | Scorekarte | |
| 18 | Birgitta Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,4 | 38 | Scorekarte | |
| 19 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 20,5 | 38 | Scorekarte | |
| 20 | Martina Susan | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 5,2 | 38 | Scorekarte | |
| 21 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 18,4 | 38 | Scorekarte | |
| 22 | Thomas Seemann | Golfclub Schwechat | 27 | 25,7 | 38 | Scorekarte | |
| 23 | Kiyoharu Ito | Golfclub München Valley e.V. | 58 | 54,0 | 37 | Scorekarte | |
| 24 | Harald Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 20,7 | 37 | Scorekarte | |
| 25 | Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 20,5 | 37 | Scorekarte | |
| 26 | Manuela Mahr | GC GolfRange Bockfließ | 30 | 31,4 | 37 | Scorekarte | |
| 27 | Gabriele Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 22,7 | 37 | Scorekarte | |
| 28 | MANFRED WREHSNIG | Golfclub Schwechat | 10 | 10,4 | 37 | Scorekarte | |
| 29 | Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 17 | 17,1 | 37 | Scorekarte | |
| 30 | Junji Sugita | Golfclub Schwechat | 17 | 16,8 | 37 | Scorekarte | |
| 31 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 22,0 | 37 | Scorekarte | |
| 32 | Toshikuni Yamamoto | Golfclub Schwechat | 14 | 13,8 | 36 | Scorekarte | |
| 33 | Martin Buric | Golfclub Drautal/Berg | 32 | 29,9 | 36 | Scorekarte | |
| 34 | Sonja Bierbaum | GC GolfRange Wien-Achau | 47 | 48,0 | 36 | Scorekarte | |
| 35 | Florian Fiessmann | GolfPark Gerolsbach | 7 | 8,0 | 36 | Scorekarte | |
| 36 | Peter Grund | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 18,8 | 36 | Scorekarte | |
| 37 | Ingrid Denk | GC GolfRange Wien-Achau | 34 | 34,9 | 35 | Scorekarte | |
| 38 | Martin Hiden | GC Dilly | 21 | 20,3 | 35 | Scorekarte | |
| 39 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,4 | 35 | Scorekarte | |
| 40 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 24,8 | 35 | Scorekarte | |
| 41 | Inge Kostopoulos | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,2 | 35 | Scorekarte | |
| 42 | HEINRICH BRUCKMÜLLER | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 14,6 | 35 | Scorekarte | |
| 43 | Nicolas Krenkel | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 44 | 41,0 | 35 | Scorekarte | |
| 44 | Alexander Novak | Golfclub Schwechat | 25 | 24,1 | 34 | Scorekarte | |
| 45 | Bellinda Embacher | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 23,5 | 34 | Scorekarte | |
| 46 | Anatol Palazzolo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 11 | 11,4 | 34 | Scorekarte | |
| 47 | LUKAS PALFY-STRÖCKER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 6 | 7,0 | 34 | Scorekarte | |
| 48 | Josef Mauser | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 26,6 | 33 | Scorekarte | |
| 49 | Cristina Famira | The Els Club Dubai | 29 | 30,7 | 33 | Scorekarte | |
| 50 | Astrid Konzett | Golfclub SternGartl | 25 | 26,6 | 33 | Scorekarte | |
| 51 | Gabriele Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 42 | 43,6 | 32 | Scorekarte | |
| 52 | ROMY FAISST | ADAMSTAL Franz Wittmann | 22 | 23,9 | 32 | Scorekarte | |
| 53 | KLEMENS BÖHM | Golfclub Syke e.V. | 17 | 16,7 | 32 | Scorekarte | |
| 54 | Etsuko Groth | Golfclub Schwechat | 19 | 20,4 | 32 | Scorekarte | |
| 55 | Wolfgang Montag | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12 | 12,1 | 32 | Scorekarte | |
| 56 | Michael Zechner | GC GolfRange Wien-Achau | 3 | 3,6 | 31 | Scorekarte | |
| 57 | Gerald Zeindlhofer-Hitzel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 18,1 | 31 | Scorekarte | |
| 58 | Georg Wippel | Golfclub Schwechat | 20 | 19,5 | 31 | Scorekarte | |
| 59 | Philipp Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 21,2 | 31 | Scorekarte | |
| 60 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,1 | 31 | Scorekarte | |
| 61 | Karin Weinrother | Golfclub Schwechat | 13 | 15,0 | 31 | Scorekarte | |
| 62 | Andrea Sefcik | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 22,8 | 31 | Scorekarte | |
| 63 | Herbert Schweiger | GC GolfRange Bockfließ | 27 | 26,0 | 31 | Scorekarte | |
| 64 | Andreas Punz | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 13 | 13,3 | 31 | Scorekarte | |
| 65 | Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 26,4 | 30 | Scorekarte | |
| 66 | Heinz ZABRS | Golfclub Schwechat | 18 | 17,8 | 30 | Scorekarte | |
| 67 | Reinhard Handler | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 22,4 | 30 | Scorekarte | |
| 68 | Robert Embacher | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 20,5 | 30 | Scorekarte | |
| 69 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 14 | 16,0 | 30 | Scorekarte | |
| 70 | GÜNTHER OBERHAUSER | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 17,8 | 29 | Scorekarte | |
| 71 | Katja Frühwirth-Feist | GC GolfRange Wien-Achau | 9 | 10,2 | 29 | Scorekarte | |
| 72 | Manfred Letzl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 28 | 26,4 | 29 | Scorekarte | |
| 73 | Nikola Vassilev | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 26,4 | 29 | Scorekarte | |
| 74 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 5,4 | 29 | Scorekarte | |
| 75 | Franz Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,1 | 29 | Scorekarte | |
| 76 | Ronald Konzett | Golfclub SternGartl | 20 | 19,7 | 29 | Scorekarte | |
| 77 | Michael Groth | Golfclub Schwechat | 21 | 20,3 | 29 | Scorekarte | |
| 78 | Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 20,4 | 28 | Scorekarte | |
| 79 | Johann Leitl | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 18,4 | 28 | Scorekarte | |
| 80 | Andreas Seiwald | GC Schloss Ebreichsdorf | 28 | 26,4 | 27 | Scorekarte | |
| 81 | Milena Riepl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 53 | 54,0 | 27 | Scorekarte | |
| 82 | Judith Kraft | Colony Club Gutenhof | 26 | 27,9 | 27 | Scorekarte | |
| 83 | Maximilian Nikola Vassilev | GC GolfRange Bockfließ | 38 | 35,6 | 27 | Scorekarte | |
| 84 | HELMUT WIESER | Golfclub Marco Polo Vienna | 17 | 16,9 | 26 | Scorekarte | |
| 85 | Johann Zeugner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,0 | 26 | Scorekarte | |
| 86 | Sascha Benedek | Golfclub Götzendorf | 23 | 22,5 | 26 | Scorekarte | |
| 87 | Silvia Schweiger | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 26,4 | 26 | Scorekarte | |
| 88 | Wilhelm MÜLLER | GC Spillern | 12 | 12,3 | 26 | Scorekarte | |
| 89 | Bert Sefcik | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,9 | 26 | Scorekarte | |
| 90 | Elisabeth Wippel | Golfclub Schwechat | 37 | 38,0 | 25 | Scorekarte | |
| 91 | Günther Simonitsch | Golfclub Schwechat | 15 | 15,3 | 25 | Scorekarte | |
| 92 | Gernot Weinrother | Golfclub Neulengbach | 16 | 16,1 | 24 | Scorekarte | |
| 93 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 30,8 | 24 | Scorekarte | |
| 94 | Wolfgang WASTL | GC Spillern | 15 | 14,6 | 23 | Scorekarte | |
| 95 | Miltiadis Kostopoulos | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 21,3 | 22 | Scorekarte | |
| 96 | Wolfgang Binder | Golfclub Perg-Karlingberg | 19 | 18,2 | 17 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Susan | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 5,2 | 34 | Scorekarte | |
| 2 | Florian Fiessmann | GolfPark Gerolsbach | 7 | 8,0 | 29 | Scorekarte | |
| 3 | Michael Zechner | GC GolfRange Wien-Achau | 3 | 3,6 | 28 | Scorekarte | |
| 4 | Ewald Schober-Schütt | Golfclub Perg-Karlingberg | 15 | 14,5 | 28 | Scorekarte | |
| 5 | LUKAS PALFY-STRÖCKER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 6 | 7,0 | 28 | Scorekarte | |
| 6 | Marc Amit Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,0 | 27 | Scorekarte | |
| 7 | MANFRED WREHSNIG | Golfclub Schwechat | 10 | 10,4 | 27 | Scorekarte | |
| 8 | Anatol Palazzolo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 11 | 11,4 | 25 | Scorekarte | |
| 9 | Kiyoharu Ito | Golfclub München Valley e.V. | 58 | 54,0 | 24 | Scorekarte | |
| 10 | Birgitta Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,4 | 24 | Scorekarte | |
| 11 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 5,4 | 24 | Scorekarte | |
| 12 | INGRID HÖLLER | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,3 | 24 | Scorekarte | |
| 13 | Alexander Krenn | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 19 | 18,1 | 23 | Scorekarte | |
| 14 | Toshikuni Yamamoto | Golfclub Schwechat | 14 | 13,8 | 22 | Scorekarte | |
| 15 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 23,2 | 22 | Scorekarte | |
| 16 | Felix Famira | Golf & Country Club Brunn | 17 | 17,1 | 22 | Scorekarte | |
| 17 | Daisuke Yoshioka | Golfclub Schwechat | 21 | 20,0 | 21 | Scorekarte | |
| 18 | Alfred Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,2 | 21 | Scorekarte | |
| 19 | Katja Frühwirth-Feist | GC GolfRange Wien-Achau | 9 | 10,2 | 21 | Scorekarte | |
| 20 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 18,4 | 21 | Scorekarte | |
| 21 | Junji Sugita | Golfclub Schwechat | 17 | 16,8 | 21 | Scorekarte | |
| 22 | Rolf Aigner | Golfclub Citygolf Vienna | 26 | 24,7 | 20 | Scorekarte | |
| 23 | HEINRICH BRUCKMÜLLER | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 14,6 | 20 | Scorekarte | |
| 24 | Andreas Punz | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 13 | 13,3 | 20 | Scorekarte | |
| 25 | Wolfgang Montag | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12 | 12,1 | 20 | Scorekarte | |
| 26 | Christian Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 20,3 | 19 | Scorekarte | |
| 27 | Karin Weinrother | Golfclub Schwechat | 13 | 15,0 | 19 | Scorekarte | |
| 28 | Petra Kohlberger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 20,5 | 19 | Scorekarte | |
| 29 | Konrad Gschwandtner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 22,9 | 19 | Scorekarte | |
| 30 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 22,0 | 19 | Scorekarte | |
| 31 | Dieter Himberger | GC GolfRange Bockfließ | 31 | 29,6 | 18 | Scorekarte | |
| 32 | Andreas Wiedek | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 23,0 | 18 | Scorekarte | |
| 33 | Matthias Linnert-Kuhn | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 20,3 | 18 | Scorekarte | |
| 34 | Harald Urbaniak | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 20,7 | 18 | Scorekarte | |
| 35 | Udo Lozinsek | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 23,7 | 17 | Scorekarte | |
| 36 | Inge Kostopoulos | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,2 | 17 | Scorekarte | |
| 37 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 14 | 16,0 | 17 | Scorekarte | |
| 38 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 20,5 | 17 | Scorekarte | |
| 39 | Peter Grund | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 18,8 | 17 | Scorekarte | |
| 40 | Franz Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 15,1 | 16 | Scorekarte | |
| 41 | Martin Hiden | GC Dilly | 21 | 20,3 | 16 | Scorekarte | |
| 42 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,4 | 16 | Scorekarte | |
| 43 | Gabriele Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 22,7 | 16 | Scorekarte | |
| 44 | Etsuko Groth | Golfclub Schwechat | 19 | 20,4 | 16 | Scorekarte | |
| 45 | KLEMENS BÖHM | Golfclub Syke e.V. | 17 | 16,7 | 15 | Scorekarte | |
| 46 | Georg Wippel | Golfclub Schwechat | 20 | 19,5 | 15 | Scorekarte | |
| 47 | Gerald Zeindlhofer-Hitzel | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 18,1 | 15 | Scorekarte | |
| 48 | Wilhelm MÜLLER | GC Spillern | 12 | 12,3 | 15 | Scorekarte | |
| 49 | Regina Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 29,6 | 15 | Scorekarte | |
| 50 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,1 | 14 | Scorekarte | |
| 51 | Heinz ZABRS | Golfclub Schwechat | 18 | 17,8 | 14 | Scorekarte | |
| 52 | Philipp Cerny | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 21,2 | 14 | Scorekarte | |
| 53 | Gernot Weinrother | Golfclub Neulengbach | 16 | 16,1 | 14 | Scorekarte | |
| 54 | Bert Sefcik | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,9 | 14 | Scorekarte | |
| 55 | Günther Simonitsch | Golfclub Schwechat | 15 | 15,3 | 14 | Scorekarte | |
| 56 | Thomas Seemann | Golfclub Schwechat | 27 | 25,7 | 14 | Scorekarte | |
| 57 | GÜNTHER OBERHAUSER | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 17,8 | 13 | Scorekarte | |
| 58 | ROMY FAISST | ADAMSTAL Franz Wittmann | 22 | 23,9 | 13 | Scorekarte | |
| 59 | Bellinda Embacher | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 23,5 | 13 | Scorekarte | |
| 60 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 24,8 | 13 | Scorekarte | |
| 61 | Johann Leitl | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 18,4 | 13 | Scorekarte | |
| 62 | Andrea Sefcik | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 22,8 | 13 | Scorekarte | |
