Preise
Egal ob Mitglied oder Gast - hier finden Sie alle Preise rund um Ihr Golfvergnügen!
Golfanlage
Greenfee 18 Loch – vom 04. bis 22.Juli zum Aktionspreis | MO-DO | FR |
---|---|---|
reguläres Greenfee | € 39,- | |
Greenfee 18 Loch – vom 11. bis 21.Oktober Montag bis Donnerstag zum Aktionspreis | MO-DO | FR-SO/Feiertag |
---|---|---|
Greenfee Gäste
bis 13:50 | € 55,- | |
Sunset Greenfee ab 14:00 | € 29,- | |
GolfMaxX Special | € 29,- | |
Members Bookingfee (Achau, Schwechat, Tuttendörfl) | € 13,- | € 13,- |
Standard Greenfee 18 Loch | MO-DO | FR-SO/Feiertag |
---|---|---|
Greenfee Gäste bis 14:50 | € 45,- | € 60,- |
Sunset Greenfee ab 15 Uhr | € 29,- | € 35,- |
GolfMaxX Special | € 29,- | € 35,- |
Members Bookingfee
(Achau, Schwechat, Tuttendörfl) | € 17,- | € 17,- |
Online Kundenportal
Buchen Sie gleich online Ihre nächste Startzeit oder laden Sie ihr Kundenkonto auf!
Golfclub
Vollmitgliedschaft inkl. ÖGV-Ausweis | Aufnahmegebühr | Monatsbeitrag |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft 1 Jahr | € 199,- (Einmalig) | € 122,- |
Vollmitgliedschaft 3 Jahre | € 199,- (Einmalig) | € 111,- |
Mitgliedschaft Wochentags 1 Jahr | € 199,- (Einmalig) | € 112,- |
Mitgliedschaft Wochentags 3 Jahre | € 199,- (Einmalig) | € 94,- |
Jahresbeiträge | Einschreibgebühr | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Studenten Mitglied bis 25 Jahre | Entfällt | € 520,- |
Jugend-Familienmitglied (15-18 Jahre) | Entfällt | € 285,- |
Kinder-Familienmitglied (bis 14 Jahre) | Entfällt | € 218,- |
Sonstige Mitgliedschaftsgebühren | Betrag |
---|---|
Verbandsbeiträge (ÖGV, NÖGV) (jährlich) | € 38,- |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand Jänner 2023.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).
Golfclub Bockfliess
Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft, die kommenden Turniere oder Ihre Ansprechpartner für alle Ihre Anliegen rund um den Golfclub Bockfliess!