Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy
am 20.05.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.05.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | GC GolfRange Bockfließ |
| Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
| Nennschluss | 19. Mai 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Oman.pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden.
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 30,8 | 29 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7,1 | 6 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 25 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 19,7 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,6 | 3 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 3,3 | 2 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Jakob Zauner | GC GolfRange Bockfließ | 10,2 | 10 | |
| 09:30 Uhr | 10 | ALEXANDER BATTLEHNER | GC GolfRange Bockfließ | 9,3 | 9 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,6 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17,2 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Astrid Sonnleitner | GC GolfRange Bockfließ | 42,5 | 35 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Michael Thurner | GC GolfRange Bockfließ | 26,4 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17,5 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14,1 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Alexander Hader | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17,3 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Andreas Heisinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17,1 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Reinhard Handler | GC GolfRange Bockfließ | 22,4 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 1 | HUBERT MOISL | GC GolfRange Bockfließ | 21,7 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 31,5 | 33 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 18,6 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Manfred Hellar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,2 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christian FÜHRICH | Golf-Club Hainburg | 15,6 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Natascha Schuster | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 44,3 | 35 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Thomas Schuster | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,6 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 20,0 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Mark Adams | GC GolfRange Bockfließ | 11,9 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 24,7 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 12,6 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Camilla Hareter | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 16,0 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Martina Jung | GC GolfRange Bockfließ | 25,1 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Gabriele Grünbeck | GC GolfRange Bockfließ | 21,7 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 6,9 | 6 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 6,4 | 6 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 12,7 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 9,6 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 10 | WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27,4 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 10 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 23,8 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,2 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,3 | 27 | |
| 10:20 Uhr | 1 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 11,6 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10,1 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 18,9 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Karin Neumayer | Golfclub Schwechat | 20,0 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 27,3 | 26 | |
| 10:20 Uhr | 10 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 6 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 28,0 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,9 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5,7 | 5 | |
| 10:30 Uhr | 1 | STEFAN MESSINER | GC GolfRange Bockfließ | 3,1 | 2 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,4 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | BIRGIT KAISER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,5 | 7 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Matthias Linnert-Kuhn | GC GolfRange Bockfließ | 18,1 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Reinhard Bernkop-Schnürch | GC GolfRange Bockfließ | 15,8 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 17,8 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 18,0 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16,3 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11,9 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18,2 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 15,8 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 12,5 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 10,1 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Niklas LEUTNER | Golf & Country Club Brunn | 7,0 | 6 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Wolfgang Leutner | Golf & Country Club Brunn | 3,0 | 2 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 20,6 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16,1 | 16 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,7 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 15,8 | 16 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,2 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 16,1 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3,8 | 3 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 16,3 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 16,7 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 21,9 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,4 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 26,4 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19,9 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 31 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22,5 | 23 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Henriette Leiss | GC GolfRange Bockfließ | 45,0 | 35 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Alfred Geier | GC GolfRange Bockfließ | 27,9 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,0 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,2 | 15 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 23,3 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Eva Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,2 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 26,4 | 28 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 21,0 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Diana Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 35,3 | 34 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Arthur Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 17,0 | 17 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Hanno-Michael Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,3 | 20 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Hiltrud Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18,1 | 17 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 27,8 | 26 | |
| 11:20 Uhr | 10 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 20,2 | 21 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Ernst Eberhard | C&C Golfclub am Wienerberg | 17,5 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Markus Brenner | Golfclub 2000 | 7,0 | 6 | |
| 11:30 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 18,4 | 17 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 15,6 | 14 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25,3 | 26 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,1 | 19 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 24,8 | 23 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 22,5 | 23 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 11,5 | 10 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 7,1 | 6 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Madjid Djalilzadeh | Golfclub Poysdorf | 11,6 | 11 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Alfred ESBERGER | Golfclub Schloss Schönborn | 9,1 | 9 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 32,7 | 35 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24,8 | 26 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Patricia Hadamovsky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 44,0 | 35 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Karl Hadamovsky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,3 | 33 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 25 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 9,7 | 9 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 23,0 | 22 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,0 | 18 | |
| 11:50 Uhr | 10 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 35 | |
| 11:50 Uhr | 10 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 27,5 | 29 | |
| 11:50 Uhr | 10 | Theodor G. Mautner Markhof | GC Wien | 45,0 | 38 | |
| 11:50 Uhr | 10 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 0,5 | -1 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26 | 24,8 | 1000 | 49 |
| Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 32,7 | 1000 | 49 | |
| 2 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 29 | 28,0 | 1000 | 46 |
| Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,9 | 1000 | 46 | |
| 3 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 17,5 | 1000 | 43 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 14,1 | 1000 | 43 | |
| 4 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,5 | 1000 | 42 |
| Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 26 | 27,3 | 1000 | 42 | |
| 5 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 20,2 | 1000 | 42 |
| Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26 | 27,8 | 1000 | 42 | |
| 6 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 27,5 | 1000 | 41 |
| Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 37,5 | 1000 | 41 | |
| 7 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -1 | 0,5 | 1000 | 41 |
| Theodor G. Mautner Markhof | GC Wien | 38 | 45,0 | 1000 | 41 | |
| 8 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,1 | 1000 | 41 |
| Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 12,5 | 1000 | 41 | |
| 9 | HUBERT MOISL | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 21,7 | 1000 | 40 |
| Reinhard Handler | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 22,4 | 1000 | 40 | |
| 10 | Michael Thurner | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 26,4 | 1000 | 39 |
| Astrid Sonnleitner | GC GolfRange Bockfließ | 35 | 42,5 | 1000 | 39 | |
| 11 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 16 | 15,8 | 1000 | 39 |
| Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 20 | 21,7 | 1000 | 39 | |
| 12 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 17 | 16,3 | 1000 | 39 |
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 15 | 16,7 | 1000 | 39 | |
| 13 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 11,6 | 1000 | 39 |
| Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,1 | 1000 | 39 | |
| 14 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23 | 21,9 | 1000 | 38 |
| Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 19 | 20,4 | 1000 | 38 | |
| 15 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 10 | 11,5 | 1000 | 38 |
| Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 6 | 7,1 | 1000 | 38 | |
| 16 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 19 | 18,9 | 1000 | 38 |
| Karin Neumayer | Golfclub Schwechat | 18 | 20,0 | 1000 | 38 | |
| 17 | Alexander Hader | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 18 | 17,3 | 1000 | 38 |
| Andreas Heisinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 17,1 | 1000 | 38 | |
| 18 | Christian FÜHRICH | Golf-Club Hainburg | 16 | 15,6 | 1000 | 38 |
| Manfred Hellar | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,2 | 1000 | 38 | |
| 19 | Arthur Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 17 | 17,0 | 1000 | 37 |
| Diana Breuss | GC Über den Dächern von Passau | 34 | 35,3 | 1000 | 37 | |
| 20 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,8 | 1000 | 37 |
| Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,1 | 1000 | 37 | |
| 21 | Jakob Zauner | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,2 | 1000 | 37 |
| ALEXANDER BATTLEHNER | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 9,3 | 1000 | 37 | |
| 22 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 9 | 9,6 | 1000 | 37 |
| Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 12,7 | 1000 | 37 | |
| 23 | Camilla Hareter | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,8 | 1000 | 37 |
| Ludmila Jemelkova | Golfclub Schwechat | 14 | 16,0 | 1000 | 37 | |
| 24 | Ernst Eberhard | C&C Golfclub am Wienerberg | 18 | 17,5 | 1000 | 36 |
| Markus Brenner | Golfclub 2000 | 6 | 7,0 | 1000 | 36 | |
| 25 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 7,1 | 1000 | 36 |
| Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 30,8 | 1000 | 36 | |
| 26 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 3,6 | 1000 | 36 |
| Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 2 | 3,3 | 1000 | 36 | |
| 27 | STEFAN MESSINER | GC GolfRange Bockfließ | 2 | 3,1 | 1000 | 35 |
| ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 5,7 | 1000 | 35 | |
| 28 | Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 21,0 | 1000 | 35 |
| Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 26,4 | 1000 | 35 | |
| 29 | Hanno-Michael Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 20 | 19,3 | 1000 | 35 |
| Hiltrud Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 18,1 | 1000 | 35 | |
| 30 | Wolfgang Leutner | Golf & Country Club Brunn | 2 | 3,0 | 1000 | 35 |
| Niklas LEUTNER | Golf & Country Club Brunn | 6 | 7,0 | 1000 | 35 | |
| 31 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 18,0 | 1000 | 35 |
| Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 17,8 | 1000 | 35 | |
| 32 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 21,0 | 1000 | 35 |
| Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 15,2 | 1000 | 35 | |
| 33 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17 | 18,4 | 1000 | 35 |
| Sabine Dockner | GC St. Pölten | 14 | 15,6 | 1000 | 35 | |
| 34 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,9 | 1000 | 34 |
| Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,4 | 1000 | 34 | |
| 35 | Thomas Schuster | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 26,6 | 1000 | 34 |
| Natascha Schuster | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35 | 44,3 | 1000 | 34 | |
| 36 | BIRGIT KAISER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7 | 8,5 | 1000 | 34 |
| Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,4 | 1000 | 34 | |
| 37 | Mark Adams | GC GolfRange Bockfließ | 12 | 11,9 | 1000 | 34 |
| Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 20,0 | 1000 | 34 | |
| 38 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 23,3 | 1000 | 34 |
| Eva Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 22,2 | 1000 | 34 | |
| 39 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 18,2 | 1000 | 34 |
| Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 15,8 | 1000 | 34 | |
| 40 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26 | 25,3 | 1000 | 33 |
| Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 20,1 | 1000 | 33 | |
| 41 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,2 | 1000 | 33 |
| Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 21,6 | 1000 | 33 | |
| 42 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 19 | 18,6 | 1000 | 33 |
| Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 33 | 31,5 | 1000 | 33 | |
| 43 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 23 | 24,8 | 1000 | 33 |
| Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 23 | 22,5 | 1000 | 33 | |
| 44 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11 | 11,6 | 1000 | 33 |
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 11 | 12,6 | 1000 | 33 | |
| 45 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 11,9 | 1000 | 33 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 16,3 | 1000 | 33 | |
| 46 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 30 | 28,2 | 1000 | 32 |
| Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 28,3 | 1000 | 32 | |
| 47 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 22 | 23,0 | 1000 | 32 |
| Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 18 | 18,0 | 1000 | 32 | |
| 48 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 12,6 | 1000 | 32 |
| Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 24,7 | 1000 | 32 | |
| 49 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 24 | 23,2 | 1000 | 32 |
| Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 32 | |
| 50 | Alfred ESBERGER | Golfclub Schloss Schönborn | 9 | 9,1 | 1000 | 32 |
| Madjid Djalilzadeh | Golfclub Poysdorf | 11 | 11,6 | 1000 | 32 | |
| 51 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 23,8 | 1000 | 31 |
| WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 27,4 | 1000 | 31 | |
| 52 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 19,7 | 1000 | 31 |
| Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 26,4 | 1000 | 31 | |
| 53 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 19,9 | 1000 | 30 |
| Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 25 | 26,4 | 1000 | 30 | |
| 54 | Reinhard Bernkop-Schnürch | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,8 | 1000 | 30 |
| Matthias Linnert-Kuhn | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 18,1 | 1000 | 30 | |
| 55 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16 | 16,1 | 1000 | 30 |
| Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 19 | 20,6 | 1000 | 30 | |
| 56 | Karl Hadamovsky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 33 | 31,3 | 1000 | 30 |
| Patricia Hadamovsky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35 | 44,0 | 1000 | 30 | |
| 57 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 22,5 | 1000 | 29 |
| Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 29,7 | 1000 | 29 | |
| 58 | Alfred Geier | GC GolfRange Bockfließ | 29 | 27,9 | 1000 | 28 |
| Henriette Leiss | GC GolfRange Bockfließ | 35 | 45,0 | 1000 | 28 | |
| 59 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 9 | 9,7 | 1000 | 28 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 28 | |
| 60 | Martina Jung | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 25,1 | 1000 | 26 |
| Gabriele Grünbeck | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,7 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 3,6 | 1000 | 34 |
| Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 2 | 3,3 | 1000 | 34 | |
| 2 | STEFAN MESSINER | GC GolfRange Bockfließ | 2 | 3,1 | 1000 | 32 |
| ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 5,7 | 1000 | 32 | |
| 3 | Wolfgang Leutner | Golf & Country Club Brunn | 2 | 3,0 | 1000 | 31 |
| Niklas LEUTNER | Golf & Country Club Brunn | 6 | 7,0 | 1000 | 31 | |
| 4 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,1 | 1000 | 31 |
| Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 12,5 | 1000 | 31 | |
| 5 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 10 | 11,5 | 1000 | 30 |
| Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 6 | 7,1 | 1000 | 30 | |
| 6 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,8 | 1000 | 29 |
| Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,1 | 1000 | 29 | |
| 7 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 11,6 | 1000 | 29 |
| Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,1 | 1000 | 29 | |
| 8 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,9 | 1000 | 28 |
| Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,4 | 1000 | 28 | |
| 9 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,5 | 1000 | 28 |
| Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 26 | 27,3 | 1000 | 28 | |
| 10 | Jakob Zauner | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,2 | 1000 | 28 |
| ALEXANDER BATTLEHNER | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 9,3 | 1000 | 28 | |
| 11 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 17,5 | 1000 | 27 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 14,1 | 1000 | 27 | |
| 12 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 29 | 28,0 | 1000 | 26 |
| Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,9 | 1000 | 26 | |
| 13 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | -1 | 0,5 | 1000 | 26 |
