Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PSV Trophy

am 10.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 9. Mai 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 9,7 9
08:00 Uhr 1 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14,4 15
08:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 17,3 18
08:00 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,5 12
08:00 Uhr 10 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,5 17
08:00 Uhr 10 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,6 21
08:08 Uhr 1 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 2,6 2
08:08 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8,6 8
08:08 Uhr 1 Manfred Wrehsnig GC GolfRange Bockfließ 8,9 8
08:08 Uhr 10 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,8 14
08:08 Uhr 10 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 25,3 26
08:08 Uhr 10 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 26,4 28
08:16 Uhr 1 Daniel Ertl Golfclub 2000 8,9 8
08:16 Uhr 1 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 14,6 15
08:16 Uhr 1 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 22,2 23
08:16 Uhr 10 Jonathan Maxa Golf & Country Club Brunn 2,8 2
08:16 Uhr 10 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 7,0 6
08:16 Uhr 10 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 8,8 8
08:24 Uhr 1 Michelle Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 11,9 10
08:24 Uhr 1 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 17,5 16
08:24 Uhr 1 HILDEGARD KROPFREITER Golfpark Metzenhof 26,4 25
08:24 Uhr 10 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 14,8 15
08:24 Uhr 10 MANFRED KROPFREITER Golfpark Metzenhof 16,1 16
08:24 Uhr 10 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 28
08:32 Uhr 1 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,3 26
08:32 Uhr 1 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 18,5 17
08:32 Uhr 1 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 23,2 22
08:32 Uhr 10 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 7,9 7
08:32 Uhr 10 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 16,7 17
08:32 Uhr 10 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 19,9 21
08:40 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 22,6 24
08:40 Uhr 1 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 20,8 19
08:40 Uhr 1 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 24,2 23
08:40 Uhr 10 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 16,8 17
08:40 Uhr 10 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 20,5 21
08:40 Uhr 10 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 23,4 24
08:48 Uhr 1 Hans Werner Hofer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 13,2 13
08:48 Uhr 1 Johann Mika C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 28
08:48 Uhr 1 Günter Kelz GC Maria Taferl-Wachau 27,0 28
08:48 Uhr 10 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 11,5 11
08:48 Uhr 10 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 21,9 23
08:48 Uhr 10 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 28,2 30
08:56 Uhr 1 Mark Adams GC GolfRange Bockfließ 11,9 12
08:56 Uhr 1 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 12,3 12
08:56 Uhr 1 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 29,0 31
08:56 Uhr 10 Manfred Koch Golfclub Frühling 14,1 14
08:56 Uhr 10 Thomas Vazsonyi GC Wien 15,1 15
08:56 Uhr 10 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 15,8 16
09:04 Uhr 1 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 12,3 12
09:04 Uhr 1 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 23,7 25
09:04 Uhr 1 Rainer Zahradnik GC GolfRange Bockfließ 34,1 36
09:04 Uhr 10 Jakob Zauner GC GolfRange Bockfließ 10,8 11
09:04 Uhr 10 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 20,3 21
09:04 Uhr 10 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 28
09:12 Uhr 1 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 15,4 14
09:12 Uhr 1 MARIA EBETSBERGER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,4 15
09:12 Uhr 1 Marion HÄUSELER GC Spillern 29,5 28
09:12 Uhr 10 WOLFGANG EBETSBERGER ADAMSTAL Franz Wittmann 8,1 8
09:12 Uhr 10 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 11,3 11
09:12 Uhr 10 Peter HÄUSELER GC Spillern 16,7 17
09:20 Uhr 1 Ulrike KOSNOPFL GC Spillern 13,6 12
09:20 Uhr 1 Petra Svoboda GC GolfRange Bockfließ 21,8 20
09:20 Uhr 1 Gabriele Kroh Golfclub Poysdorf 26,4 25
09:20 Uhr 10 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 15,5 16
09:20 Uhr 10 Günter KOSNOPFL GC Spillern 17,5 18
09:20 Uhr 10 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 26,4 28
09:28 Uhr 1 Gerhard R. Graf Golfclub Frühling 26,4 28
09:28 Uhr 1 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 17,2 16
09:28 Uhr 1 Ursula Behoun GC Gastein 28,9 27
09:28 Uhr 10 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11,9 12
09:28 Uhr 10 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 23,1 24
09:28 Uhr 10 Werner Schröter GC Gastein 34,6 37
09:36 Uhr 1 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 22,6 21
09:36 Uhr 1 Birgit Margoni Golfclub Citygolf Vienna 28,0 27
09:36 Uhr 1 Ingrid Strausberger Golfclub Drautal/Berg 28,9 27
09:36 Uhr 10 Franz Strausberger Golfclub Drautal/Berg 18,9 19
09:36 Uhr 10 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 27,3 29
09:36 Uhr 10 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,0 34
09:44 Uhr 1 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,1 14
09:44 Uhr 1 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 20,8 22
09:44 Uhr 1 Barbara Rohann Golf Club Wien-Süßenbrunn 30,5 29
09:44 Uhr 10 Stefan Lechner Golfclub Drautal/Berg 23,4 24
09:44 Uhr 10 Johann Rohann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,6 28
09:44 Uhr 10 Markus Kaufmann Golfclub Drautal/Berg 28,9 30
09:52 Uhr 1 Karin Call Golfclub 2000 26,4 25
09:52 Uhr 1 Isabella Kern Golfclub Marco Polo Vienna 34,5 33
09:52 Uhr 1 Johanna Kubik Golfclub Marco Polo Vienna 35,3 34
09:52 Uhr 10 Peter Böhm GC St. Pölten 17,9 18
09:52 Uhr 10 Werner Böhm Golfclub 2000 19,0 20
09:52 Uhr 10 Hermann Michael Ebhart Golfclub Schwechat 23,1 24
10:00 Uhr 1 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 16,5 15
10:00 Uhr 1 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24,7 23
10:00 Uhr 1 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 26,7 25
10:00 Uhr 10 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 12,1 12
10:00 Uhr 10 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 22,3 23
10:00 Uhr 10 Thomas Bogendorfer GC GolfRange Bockfließ 35,7 38
13:00 Uhr 1 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 17,3 16
13:00 Uhr 1 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 23,8 22
13:00 Uhr 1 Christine Steinmetz Golfclub Lengenfeld 26,2 25
13:00 Uhr 10 Manfred Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 23,1 24
13:00 Uhr 10 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 26,4 28
13:00 Uhr 10 Safet Osmani Golfclub Lengenfeld 26,4 28
13:08 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 21,9 20
13:08 Uhr 1 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 22,6 21
13:08 Uhr 1 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 37,3 36
13:08 Uhr 10 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5,8 5
13:08 Uhr 10 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 11,8 12
13:08 Uhr 10 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 16,8 17
13:16 Uhr 1 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 23,5 22
13:16 Uhr 1 Christine Neubauer GC GolfRange Wien-Achau 26,5 25
13:16 Uhr 1 Dusanka Szkutta GC GolfRange Bockfließ 29,4 28
13:16 Uhr 10 Karl Schindelar Colony Club Gutenhof 14,6 15
13:16 Uhr 10 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 16,3 17
13:16 Uhr 10 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 19,0 20
13:24 Uhr 1 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 9,8 8
13:24 Uhr 1 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 19,5 18
13:24 Uhr 1 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 23,1 22
13:24 Uhr 10 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,1 5
13:24 Uhr 10 Peter Amon Colony Club Gutenhof 17,2 18
13:24 Uhr 10 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 19,8 20
13:32 Uhr 1 Sonja Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 14,1 13
13:32 Uhr 1 Sabine RUTSCHEK Golfclub Lengenfeld 24,6 23
13:32 Uhr 1 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 34
13:32 Uhr 10 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 15,7 16
13:32 Uhr 10 Peter RUTSCHEK Golfclub Lengenfeld 15,9 16
13:32 Uhr 10 Werner Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 20,2 21
13:40 Uhr 1 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 20,7 19
13:40 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 24,5 23
13:40 Uhr 1 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 25
13:40 Uhr 10 Günter Zwipp Golfclub 2000 9,2 9
13:40 Uhr 10 Helmut Eckelhart Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,7 20
13:40 Uhr 10 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,8 25
13:48 Uhr 1 Monika Wiesinger Golfclub 2000 16,8 15
13:48 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 17,7 16
13:48 Uhr 1 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 18,2 17
13:48 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 9,6 9
13:48 Uhr 10 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 10,3 10
13:48 Uhr 10 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10,4 10
13:56 Uhr 1 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 13,7 12
13:56 Uhr 1 Martina Dosel Golfclub Poysdorf 15,0 13
13:56 Uhr 1 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 21,4 20
13:56 Uhr 10 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 14,4 15
13:56 Uhr 10 Kurt KROTKY GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,9 18
13:56 Uhr 10 Werner Hölzl Golfclub Frühling 23,9 25
14:04 Uhr 1 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 15,3 15
14:04 Uhr 1 Gerhard Zirbs Golfclub Neulengbach 19,9 21
14:04 Uhr 1 Jutta Maria Kratochwill Golfclub Schwechat 26,4 25
14:04 Uhr 10 Bernhard Baldauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,4 7
14:04 Uhr 10 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 12,2 12
14:04 Uhr 10 Heinrich Kratochwill Golfclub Schwechat 34,5 37
14:12 Uhr 1 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 21,9 20
14:12 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 24,9 23
14:12 Uhr 1 Gabriela Führer GC GolfMaxX 30,2 29
14:12 Uhr 10 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,0 18
14:12 Uhr 10 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 28
14:12 Uhr 10 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 26,4 28
14:20 Uhr 1 Caroline Koller Golfclub Frühling 16,0 14
14:20 Uhr 1 Barbara Koller Golfclub Marco Polo Vienna 25,0 24
14:20 Uhr 1 Margit Stix Golfclub Götzendorf 29,1 28
14:20 Uhr 10 Klaus Radosztics Golfclub Frühling 10,8 11
14:20 Uhr 10 Engelbert Danninger Golfclub Marco Polo Vienna 11,5 11
14:20 Uhr 10 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 26,4 28
14:28 Uhr 1 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 19,8 20
14:28 Uhr 1 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 22,2 23
14:28 Uhr 1 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 23,7 22
14:28 Uhr 10 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 12,9 13
14:28 Uhr 10 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,8 18
14:28 Uhr 10 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 20,1 21
14:36 Uhr 1 Wolfgang Reeh Golf & Country Club Brunn 15,5 16
14:36 Uhr 1 Robert Gerstl Golfclub 2000 16,4 17
14:36 Uhr 1 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 37
14:36 Uhr 10 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 11,4 11
14:36 Uhr 10 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 22,5 23
14:36 Uhr 10 Alfred Reinprecht Golf & Country Club Brunn 28,5 30
14:44 Uhr 1 Margit Lebeda Golf & Country Club Brunn 21,5 20
14:44 Uhr 1 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 21,8 20
14:44 Uhr 1 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 23,2 22
14:44 Uhr 10 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 18,0 18
14:44 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 21,4 22
14:44 Uhr 10 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 23,3 24
14:52 Uhr 1 Christian Roscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,7 27
14:52 Uhr 1 Karin-Elisabeth Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,1 15
14:52 Uhr 1 Gertrude WENINGER Golfclub Poysdorf 26,4 25
14:52 Uhr 10 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 10,6 10
14:52 Uhr 10 Wolfgang Janacek GC GolfRange Bockfließ 18,1 19
14:52 Uhr 10 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 28
15:00 Uhr 1 Jutta Kernstock Golf & Country Club Brunn 17,0 15
15:00 Uhr 1 Monika Juranek GC GolfRange Bockfließ 23,5 22
15:00 Uhr 1 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 33,3 32
15:00 Uhr 10 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 21,1 22
15:00 Uhr 10 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,9 24
15:00 Uhr 10 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 28,7 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 32,0 41 Scorekarte
2 Sabine Gruber GC GolfRange Bockfließ 17 18,5 39 Scorekarte
3 Mark Adams GC GolfRange Bockfließ 12 11,9 39 Scorekarte
4 Harald Komornik GC Zillertal Uderns 15 14,6 39 Scorekarte
5 Marion HÄUSELER GC Spillern 28 29,5 39 Scorekarte
6 Peter HÄUSELER GC Spillern 17 16,7 38 Scorekarte
7 Margit Lebeda Golf & Country Club Brunn 20 21,5 37 Scorekarte
8 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 19 20,8 37 Scorekarte
9 Ursula Behoun GC Gastein 27 28,9 37 Scorekarte
10 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 6 7,0 36 Scorekarte
11 GERHARD SONN GC Sonnengolf Lutzmannsburg 8 8,8 36 Scorekarte
12 Karin-Elisabeth Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 16,1 36 Scorekarte
13 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 12 12,3 36 Scorekarte
14 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 16 15,5 36 Scorekarte
15 Karin Call Golfclub 2000 25 26,4 35 Scorekarte
16 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,6 35 Scorekarte
17 Petra Svoboda GC GolfRange Bockfließ 20 21,8 35 Scorekarte
18 Sonja Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 13 14,1 35 Scorekarte
19 Daniel Ertl Golfclub 2000 8 8,9 35 Scorekarte
20 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 22 23,2 35 Scorekarte
21 Caroline Koller Golfclub Frühling 14 16,0 35 Scorekarte
22 Wolfgang Janacek GC GolfRange Bockfließ 19 18,1 34 Scorekarte
23 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 16 17,5 34 Scorekarte
24 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 12 12,3 34 Scorekarte
25 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 25 23,7 34 Scorekarte
26 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,6 34 Scorekarte
27 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18 17,8 34 Scorekarte
28 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 12 12,1 34 Scorekarte
29 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 16,5 34 Scorekarte
30 Sonja Bierbaum GC GolfRange Wien-Achau 36 37,3 34 Scorekarte
31 Werner Schröter GC Gastein 37 34,6 33 Scorekarte
32 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 34,7 33 Scorekarte
33 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 28 26,4 33 Scorekarte
34 Peter Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 7 7,9 33 Scorekarte
35 Thomas Bogendorfer GC GolfRange Bockfließ 38 35,7 33 Scorekarte
36 Werner Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 21 20,2 33 Scorekarte
37 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 18 17,3 33 Scorekarte
38 Thomas Graf GC GolfRange Wien-Achau 2 2,6 33 Scorekarte
39 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,1 33 Scorekarte
40 Günter Kelz GC Maria Taferl-Wachau 28 27,0 33 Scorekarte
41 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 16 15,8 33 Scorekarte
42 Silvia Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 16 17,3 32 Scorekarte
43 Karl Schindelar Colony Club Gutenhof 15 14,6 32 Scorekarte
44 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 26 25,3 32 Scorekarte
45 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 12 12,2 32 Scorekarte
46 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10 10,4 32 Scorekarte
47 Michelle Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 10 11,9 32 Scorekarte
48 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 30 28,2 32 Scorekarte
49 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,4 32 Scorekarte
50 Jakob Zauner GC GolfRange Bockfließ 11 10,8 32 Scorekarte
51 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 23,8 32 Scorekarte
52 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 20 19,8 32 Scorekarte
53 Hans Werner Hofer GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 13 13,2 32 Scorekarte
54 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 21 22,6 31 Scorekarte
55 Helmut Eckelhart Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 19,7 31 Scorekarte
56 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5 6,1 31 Scorekarte
57 Robert Gerstl Golfclub 2000 17 16,4 31 Scorekarte
58 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 21 20,5 31 Scorekarte
59 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 10 10,3 31 Scorekarte
60 Zlatko Franjic Golf & Country Club Brunn 18 18,0 31 Scorekarte
61 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 15 15,3 31 Scorekarte
62 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 23 22,2 31 Scorekarte
63 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 23 24,2 31 Scorekarte
64 Barbara Rohann Golf Club Wien-Süßenbrunn 29 30,5 31 Scorekarte
65 Ingrid Strausberger Golfclub Drautal/Berg 27 28,9 31 Scorekarte
66 Engelbert Danninger Golfclub Marco Polo Vienna 11 11,5 31 Scorekarte
67 Günter Zwipp Golfclub 2000 9 9,2 31 Scorekarte
68 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5 5,8 31 Scorekarte
69 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 18 19,5 31 Scorekarte
70 Martina Dosel Golfclub Poysdorf 13 15,0 31 Scorekarte
71 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 20 19,0 31 Scorekarte
72 FRIEDRICH TOMEK GC Weitra 22 20,8 31 Scorekarte
73 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 35,0 30 Scorekarte
74 Jutta HAAS Golfclub Schloss Schönborn 22 23,7 30 Scorekarte
75 Gertrude WENINGER Golfclub Poysdorf 25 26,4 30 Scorekarte
76 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 30 28,7 30 Scorekarte
77 Monika Wiesinger Golfclub 2000 15 16,8 30 Scorekarte
78 Michael Mika C&C Golfclub am Wienerberg 11 11,5 30 Scorekarte
79 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 24 22,6 30 Scorekarte
80 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 17 18,2 30 Scorekarte
81 HILDEGARD KROPFREITER Golfpark Metzenhof 25 26,4 30 Scorekarte
82 MARIA EBETSBERGER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 16,4 30 Scorekarte
83 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 17 16,7 30 Scorekarte
84 Monika Juranek GC GolfRange Bockfließ 22 23,5 29 Scorekarte
85 Christian Roscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 25,7 29 Scorekarte
86 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 23 24,9 29 Scorekarte
87 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 16 17,7 29 Scorekarte
88 Jutta Kernstock Golf & Country Club Brunn 15 17,0 29 Scorekarte
89 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 23 24,5 29 Scorekarte
90 OTTO NEUBAUER GC GolfRange Wien-Achau 17 16,3 29 Scorekarte
91 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 15 14,8 29 Scorekarte
92 Barbara Koller Golfclub Marco Polo Vienna 24 25,0 29 Scorekarte
93 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 20 21,4 29 Scorekarte
94 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 22 23,8 29 Scorekarte
95 Manfred Koch Golfclub Frühling 14 14,1 29 Scorekarte
96 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 15 14,4 29 Scorekarte
97 Thomas Vazsonyi GC Wien 15 15,1 29 Scorekarte
98 MANUEL DEUTSCH ADAMSTAL Franz Wittmann 9 9,7 29 Scorekarte
99 Manfred Rygl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 24 23,1 29 Scorekarte
100 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 22,9 29 Scorekarte
101 Doris Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 20 21,9 29 Scorekarte
102 Kurt KROTKY GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,9 29 Scorekarte
103 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 22 23,5 28 Scorekarte
104 Isabella Kern Golfclub Marco Polo Vienna 33 34,5 28 Scorekarte
105 FRANZ SIMEK Golfclub Poysdorf 24 23,3 28 Scorekarte
106 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 15 16,5 28 Scorekarte
107 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 12 11,8 28 Scorekarte
108 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 24 23,4 28 Scorekarte
109 Werner Böhm Golfclub 2000 20 19,0 28 Scorekarte
110 Gabriela Führer GC GolfMaxX 29 30,2 28 Scorekarte
111 WOLFGANG EBETSBERGER ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,1 27 Scorekarte
112 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 10 10,6 27 Scorekarte
113 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 22 21,1 27 Scorekarte
114 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 25 26,7 27 Scorekarte
115 Günter Gruber GC GolfRange Bockfließ 21 19,9 27 Scorekarte
116 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8 8,6 27 Scorekarte
117 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 16 17,2 27 Scorekarte
118 Peter Amon Colony Club Gutenhof 18 17,2 27 Scorekarte
119 Ulrike KOSNOPFL GC Spillern 12 13,6 27 Scorekarte
120 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 23 24,7 27 Scorekarte
121 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 22 23,2 27 Scorekarte
122 Jonathan Maxa Golf & Country Club Brunn 2 2,8 27 Scorekarte
123 Birgit Margoni Golfclub Citygolf Vienna 27 28,0 27 Scorekarte
124 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 13 12,9 27 Scorekarte
125 Sabine RUTSCHEK Golfclub Lengenfeld 23 24,6 27 Scorekarte
126 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 27 Scorekarte
127 Gerhard Zirbs Golfclub Neulengbach 21 19,9 27 Scorekarte
128 MANFRED KROPFREITER Golfpark Metzenhof 16 16,1 26 Scorekarte
129 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 28 26,4 26 Scorekarte
130 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 26 Scorekarte
131 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 24 23,1 26 Scorekarte
132 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 20 21,8 26 Scorekarte
133 Stefan Lechner Golfclub Drautal/Berg 24 23,4 26 Scorekarte
134 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 8 9,8 26 Scorekarte
135 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 14 15,4 26 Scorekarte
136 Dusanka Szkutta GC GolfRange Bockfließ 28 29,4 26 Scorekarte
137 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 12,5 26 Scorekarte
138 Bernhard Baldauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 7,4 26 Scorekarte
139 Elisabeth Bicik Golfclub Frühling 12 13,7 26 Scorekarte
140 Peter RUTSCHEK Golfclub Lengenfeld 16 15,9 26 Scorekarte
141 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 23 22,5 26 Scorekarte
142 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 20 19,8 25 Scorekarte
143 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 20 21,9 25 Scorekarte
144 Wolfgang Deutsch ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 25 Scorekarte
145 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 16 15,7 25 Scorekarte
146 Gerhard Maierhofer Golfclub Leopoldsdorf 21 20,1 25 Scorekarte
147 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 23 22,3 25 Scorekarte
148 Günter KOSNOPFL GC Spillern 18 17,5 24 Scorekarte
149 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 14,4 24 Scorekarte
150 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 17 16,8 24 Scorekarte
