Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2025

am 20.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 19. Mai 2025, 04:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9,6 9
10:00 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,2 15
10:00 Uhr 1 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16,2 16
10:00 Uhr 1 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 18,3 19
10:00 Uhr 10 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 5,9 5
10:00 Uhr 10 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 6,5 6
10:00 Uhr 10 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7,0 6
10:00 Uhr 10 Maximilian Dielacher Golfclub Gut Richardhof 22,0 23
10:10 Uhr 1 Manfred SEETHALER DIAMOND COUNTRY CLUB 9,5 9
10:10 Uhr 1 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,2 22
10:10 Uhr 1 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 26,4 28
10:10 Uhr 1 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
10:10 Uhr 10 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 6,0 5
10:10 Uhr 10 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7,7 7
10:10 Uhr 10 CHRISTIAN KUCHER Golfclub Lengenfeld 9,5 9
10:10 Uhr 10 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11,0 11
10:20 Uhr 1 ALFONS NEUMAYER Golfclub Lengenfeld 14,9 15
10:20 Uhr 1 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,9 18
10:20 Uhr 1 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 18,6 19
10:20 Uhr 1 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,3 26
10:20 Uhr 10 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 7,5 7
10:20 Uhr 10 Hans Zillinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 7,5 7
10:20 Uhr 10 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10,9 11
10:20 Uhr 10 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 11,8 12
10:30 Uhr 1 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,4 27
10:30 Uhr 1 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
10:30 Uhr 1 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 28
10:30 Uhr 1 ERICH STRASSER Golfclub Lengenfeld 26,4 28
10:30 Uhr 10 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 22,1 23
10:30 Uhr 10 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 28
10:30 Uhr 10 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30,1 32
10:30 Uhr 10 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,7 33
10:40 Uhr 1 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12,5 12
10:40 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,5 12
10:40 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,8 14
10:40 Uhr 1 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,6 20
10:40 Uhr 10 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,9 15
10:40 Uhr 10 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,5 17
10:40 Uhr 10 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 17,8 18
10:40 Uhr 10 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,8 20
10:50 Uhr 1 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,7 10
10:50 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,0 12
10:50 Uhr 1 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 14,8 15
10:50 Uhr 1 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,9 21
10:50 Uhr 10 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,4 19
10:50 Uhr 10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 19,3 20
10:50 Uhr 10 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 21,6 22
10:50 Uhr 10 HERBERT KEFEDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22,7 24
11:00 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10,7 10
11:00 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12,0 12
11:00 Uhr 1 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,9 16
11:00 Uhr 1 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23,7 25
11:00 Uhr 10 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 12,6 13
11:00 Uhr 10 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 14,5 15
11:00 Uhr 10 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 15,9 16
11:00 Uhr 10 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 20,0 21
11:10 Uhr 1 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 14,4 15
11:10 Uhr 1 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,4 20
11:10 Uhr 1 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 23,3 24
11:10 Uhr 1 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 30,2 32
11:10 Uhr 10 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17,4 18
11:10 Uhr 10 Peter Wurzer Golfclub Frühling 26,4 28
11:10 Uhr 10 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:10 Uhr 10 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,0 36
11:20 Uhr 1 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,4 15
11:20 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16,1 16
11:20 Uhr 1 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,5 19
11:20 Uhr 1 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20,2 21
11:20 Uhr 10 Kurt KROTKY GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,2 19
11:20 Uhr 10 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 18,3 19
11:20 Uhr 10 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 21,9 23
11:20 Uhr 10 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,9 24
11:30 Uhr 1 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10,2 10
11:30 Uhr 1 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 18,4 19
11:30 Uhr 1 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 21,1 22
11:30 Uhr 1 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 21,9 23
11:30 Uhr 10 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,2 20
11:30 Uhr 10 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 21,0 22
11:30 Uhr 10 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 25,2 26
11:30 Uhr 10 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,3 34
11:40 Uhr 1 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,8 16
11:40 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,4 17
11:40 Uhr 1 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,3 23
11:40 Uhr 1 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 33,9 36
11:40 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,6 9
11:40 Uhr 10 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 13,1 13
11:40 Uhr 10 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,6 25
11:40 Uhr 10 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,9 25
11:50 Uhr 1 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 18,1 19
11:50 Uhr 1 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,8 27
11:50 Uhr 1 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 29,0 31
11:50 Uhr 1 Thomas Fojtl DIAMOND COUNTRY CLUB 33,3 35
11:50 Uhr 10 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 25,8 27
11:50 Uhr 10 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:50 Uhr 10 Harald Pinter GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,0 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 28 26,4 38 Scorekarte
2 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,9 38 Scorekarte
3 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 21 20,0 36 Scorekarte
4 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,4 35 Scorekarte
5 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 20,2 35 Scorekarte
6 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 35 Scorekarte
7 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,9 35 Scorekarte
8 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6 7,0 34 Scorekarte
9 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,3 34 Scorekarte
10 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,3 34 Scorekarte
11 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,9 33 Scorekarte
12 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,4 33 Scorekarte
13 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,0 33 Scorekarte
14 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 21,9 33 Scorekarte
15 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,3 33 Scorekarte
16 ALFONS NEUMAYER Golfclub Lengenfeld 15 14,9 33 Scorekarte
17 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,2 33 Scorekarte
18 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,7 32 Scorekarte
19 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 23,7 32 Scorekarte
20 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 22 21,0 32 Scorekarte
21 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 23 22,1 32 Scorekarte
22 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 22 21,1 32 Scorekarte
23 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,6 32 Scorekarte
24 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12 12,0 32 Scorekarte
25 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 19 18,1 32 Scorekarte
26 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 31 Scorekarte
27 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 18,4 31 Scorekarte
28 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 31 Scorekarte
29 Hans Zillinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 7 7,5 31 Scorekarte
30 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 15 14,4 31 Scorekarte
31 Harald Pinter GOLFCLUB SCHÖNFELD 32 30,0 31 Scorekarte
32 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 10,2 31 Scorekarte
33 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 27 25,8 31 Scorekarte
34 Kurt KROTKY GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,2 30 Scorekarte
35 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,1 30 Scorekarte
36 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,0 30 Scorekarte
37 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 19 18,6 30 Scorekarte
38 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 32,3 30 Scorekarte
39 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,1 30 Scorekarte
40 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 17,4 30 Scorekarte
41 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,9 29 Scorekarte
42 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7 7,7 29 Scorekarte
43 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 23 21,9 29 Scorekarte
44 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,4 29 Scorekarte
45 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,4 29 Scorekarte
46 CHRISTIAN KUCHER Golfclub Lengenfeld 9 9,5 29 Scorekarte
47 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10 10,7 29 Scorekarte
48 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 13 12,6 29 Scorekarte
49 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 19,9 28 Scorekarte
50 HERBERT KEFEDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24 22,7 28 Scorekarte
51 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 7 7,5 28 Scorekarte
52 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 15,8 28 Scorekarte
53 Thomas Fojtl DIAMOND COUNTRY CLUB 35 33,3 27 Scorekarte
54 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 36 33,9 27 Scorekarte
55 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 18 17,8 27 Scorekarte
56 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 20 19,3 27 Scorekarte
57 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,2 27 Scorekarte
58 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 27 Scorekarte
59 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12 11,8 27 Scorekarte
60 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,8 27 Scorekarte
61 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,8 27 Scorekarte
62 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,8 27 Scorekarte
63 ERICH STRASSER Golfclub Lengenfeld 28 26,4 27 Scorekarte
64 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 26 25,2 26 Scorekarte
65 Maximilian Dielacher Golfclub Gut Richardhof 23 22,0 26 Scorekarte
66 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 19 18,3 26 Scorekarte
67 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 30,1 26 Scorekarte
68 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,7 26 Scorekarte
69 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 5 6,0 26 Scorekarte
70 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,8 25 Scorekarte
71 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,9 25 Scorekarte
72 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,2 25 Scorekarte
73 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 12,5 25 Scorekarte
74 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,2 15 Scorekarte
75 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,5 24 Scorekarte
76 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 23,9 24 Scorekarte
77 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,5 24 Scorekarte
78 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 24 Scorekarte
79 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 6 6,5 24 Scorekarte
80 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 12,5 23 Scorekarte
81 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 23 Scorekarte
82 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 34,0 23 Scorekarte
83 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,6 23 Scorekarte
84 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 32 30,2 21 Scorekarte
85 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 25,3 21 Scorekarte
86 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 15 14,5 21 Scorekarte
87 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 5 5,9 21 Scorekarte
88 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11 10,9 21 Scorekarte
89 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,6 20 Scorekarte
90 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 22 21,6 20 Scorekarte
91 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,4 19 Scorekarte
92 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 18 Scorekarte
93 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,0 17 Scorekarte
94 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 26,4 15 Scorekarte
95 Manfred SEETHALER DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6 7,0 28 Scorekarte
2 Hans Zillinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 7 7,5 24 Scorekarte
3 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,7 23 Scorekarte
4 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,9 23 Scorekarte
5 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,6 23 Scorekarte
6 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7 7,7 22 Scorekarte
7 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,0 22 Scorekarte
8 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 7 7,5 22 Scorekarte
9 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 10,2 21 Scorekarte
10 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 5 6,0 21 Scorekarte
11 ALFONS NEUMAYER Golfclub Lengenfeld 15 14,9 20 Scorekarte
12 CHRISTIAN KUCHER Golfclub Lengenfeld 9 9,5 20 Scorekarte
13 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12 12,0 20 Scorekarte
14 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,4 19 Scorekarte
15 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,9 19 Scorekarte
16 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 15 14,4 19 Scorekarte
17 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,2 19 Scorekarte
18 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10 10,7 19 Scorekarte
19 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12 11,8 18 Scorekarte
20 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,1 18 Scorekarte
21 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,0 18 Scorekarte
22 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 5 5,9 18 Scorekarte
23 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 6 6,5 18 Scorekarte
24 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 19 18,1 18 Scorekarte
25 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 21 20,0 17 Scorekarte
26 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,9 17 Scorekarte
27 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,3 17 Scorekarte
28 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 13 12,6 17 Scorekarte
29 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 12,5 16 Scorekarte
30 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,2 16 Scorekarte
31 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,8 16 Scorekarte
32 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,9 15 Scorekarte
33 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,4 15 Scorekarte
34 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 18,4 15 Scorekarte
35 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 20,2 15 Scorekarte
36 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,1 15 Scorekarte
37 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,2 5 Scorekarte
38 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,4 14 Scorekarte
39 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,3 14 Scorekarte
40 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 17,4 14 Scorekarte
41 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 15,8 14 Scorekarte
42 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 12,5 13 Scorekarte
43 Kurt KROTKY GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,2 13 Scorekarte
44 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,3 13 Scorekarte
45 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,8 13 Scorekarte
46 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11 10,9 13 Scorekarte
47 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 22 21,0 12 Scorekarte
48 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 28 26,4 12 Scorekarte
49 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 20 19,3 12 Scorekarte
50 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 18 17,8 12 Scorekarte
51 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,6 12 Scorekarte
52 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 19 18,6 12 Scorekarte
53 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 21,9 12 Scorekarte
54 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,5 11 Scorekarte
55 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 11 Scorekarte
56 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,5 11 Scorekarte
57 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 11 Scorekarte
58 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 23 22,1 11 Scorekarte
59 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 22 21,1 11 Scorekarte
60 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 19 18,3 10 Scorekarte
61 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 15 14,5 10 Scorekarte
62 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 23 21,9 10 Scorekarte
63 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,2 9 Scorekarte
64 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 19,9 9 Scorekarte
65 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 23,7 9 Scorekarte
66 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,8 9 Scorekarte
67 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 9 Scorekarte
68 HERBERT KEFEDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24 22,7 9 Scorekarte
69 Maximilian Dielacher Golfclub Gut Richardhof 23 22,0 8 Scorekarte
70 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 26 25,2 7 Scorekarte
71 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,6 7 Scorekarte
72 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,9 7 Scorekarte
73 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,4 7 Scorekarte
74 Harald Pinter GOLFCLUB SCHÖNFELD 32 30,0 7 Scorekarte
75 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,8 7 Scorekarte
76 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,4 7 Scorekarte
77 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 27 25,8 7 Scorekarte
78 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 22 21,6 7 Scorekarte
79 Thomas Fojtl DIAMOND COUNTRY CLUB 35 33,3 6 Scorekarte
80 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 6 Scorekarte
81 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 36 33,9 5 Scorekarte
82 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,7 5 Scorekarte
83 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 5 Scorekarte
84 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 32,3 5 Scorekarte
85 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 25,3 4 Scorekarte
86 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 23,9 4 Scorekarte
87 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 32 30,2 4 Scorekarte
88 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 4 Scorekarte
89 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 4 Scorekarte
90 ERICH STRASSER Golfclub Lengenfeld 28 26,4 4 Scorekarte
91 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,0 3 Scorekarte
92 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 26,4 2 Scorekarte
93 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 34,0 2 Scorekarte
94 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 30,1 2 Scorekarte
95 Manfred SEETHALER DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,5 0 Scorekarte