Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2026

am 18.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 17. August 2026, 04:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads 26-GSL-Bockfliess-Aug.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17,2 18
09:30 Uhr 1 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 22,0 23
09:30 Uhr 1 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25,4 27
09:30 Uhr 1 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 27,4 29
09:30 Uhr 10 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7,8 7
09:30 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 9,4 9
09:30 Uhr 10 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9,5 9
09:30 Uhr 10 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 12,5 12
09:40 Uhr 1 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11,0 11
09:40 Uhr 1 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 13,7 14
09:40 Uhr 1 Christian RUDOLF GC St. Pölten 14,3 14
09:40 Uhr 1 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,8 20
09:40 Uhr 10 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 10,8 11
09:40 Uhr 10 Franz Holcik Golf & Country Club Brunn 13,6 14
09:40 Uhr 10 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 14,4 15
09:40 Uhr 10 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,4 16
09:50 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,5 15
09:50 Uhr 1 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,6 18
09:50 Uhr 1 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21,0 22
09:50 Uhr 1 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21,7 23
09:50 Uhr 10 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,8 11
09:50 Uhr 10 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12,2 12
09:50 Uhr 10 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 15,8 16
09:50 Uhr 10 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 22,3 23
10:00 Uhr 1 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,5 19
10:00 Uhr 1 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,9 22
10:00 Uhr 1 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28,5 30
10:00 Uhr 1 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 29,8 31
10:00 Uhr 10 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14,7 15
10:00 Uhr 10 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 15,0 15
10:00 Uhr 10 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,0 24
10:00 Uhr 10 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 25,0 26
10:10 Uhr 1 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 15,1 15
10:10 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,7 16
10:10 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 16,5 17
10:10 Uhr 1 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,0 18
10:10 Uhr 10 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 9,3 9
10:10 Uhr 10 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 12,9 13
10:10 Uhr 10 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,3 13
10:10 Uhr 10 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 19,7 20
10:20 Uhr 1 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 15,5 16
10:20 Uhr 1 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 16,1 16
10:20 Uhr 1 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,5 17
10:20 Uhr 1 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 23,3 24
10:20 Uhr 10 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 17,1 17
10:20 Uhr 10 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,2 18
10:20 Uhr 10 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 21,7 23
10:20 Uhr 10 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31,4 30
10:30 Uhr 1 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,2 18
10:30 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,7 18
10:30 Uhr 1 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,8 18
10:30 Uhr 1 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,0 18
10:30 Uhr 10 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 18,1 19
10:30 Uhr 10 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 25,6 27
10:30 Uhr 10 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 28,7 30
10:30 Uhr 10 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 30,7 29
10:40 Uhr 1 Ferdinand Kaiser GC Schloss Ebreichsdorf 8,7 8
10:40 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,2 16
10:40 Uhr 1 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 18,6 19
10:40 Uhr 1 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 19,4 20
10:40 Uhr 10 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,2 16
10:40 Uhr 10 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 18,8 19
10:40 Uhr 10 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 20,2 21
10:40 Uhr 10 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 33
10:50 Uhr 1 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,8 19
10:50 Uhr 1 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 20,9 22
10:50 Uhr 1 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 21,1 22
10:50 Uhr 1 Anton RICHTER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25,1 26
10:50 Uhr 10 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21,3 22
10:50 Uhr 10 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,8 23
10:50 Uhr 10 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 22,4 23
10:50 Uhr 10 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,9 33
11:00 Uhr 1 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 20,4 21
11:00 Uhr 1 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21,7 23
11:00 Uhr 1 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,7 24
11:00 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 24,7 26
11:00 Uhr 10 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 5,6 5
11:00 Uhr 10 Alfred Serlath GC St. Pölten 13,4 13
11:00 Uhr 10 Johann Grün GC St. Pölten 16,5 17
11:00 Uhr 10 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 22,6 24
11:10 Uhr 1 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9,4 9
11:10 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10,6 10
11:10 Uhr 1 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14,6 15
11:10 Uhr 1 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,8 24
11:10 Uhr 10 Josef Heiß GC St. Pölten 13,5 14
11:10 Uhr 10 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13,8 14
11:10 Uhr 10 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 23,0 24
11:10 Uhr 10 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 25,2 26
11:20 Uhr 1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,9 11
11:20 Uhr 1 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 13,1 13
11:20 Uhr 1 ALFRED REITERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,7 26
11:20 Uhr 1 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 24,9 26
11:20 Uhr 10 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 14,7 15
11:20 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,9 17
11:20 Uhr 10 Walter Hanus Golf & Country Club Brunn 24,5 26
11:20 Uhr 10 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 25,5 27
11:30 Uhr 1 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 11,8 12
11:30 Uhr 1 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,6 27
11:30 Uhr 1 Alejandro Eduardoff Golf Club Enzesfeld 26,5 28
11:30 Uhr 1 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 28,4 30
11:30 Uhr 10 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 25,7 27
11:30 Uhr 10 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,0 31
11:30 Uhr 10 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 29,2 31
11:30 Uhr 10 Peter Wurzer Golfclub Frühling 29,9 32
11:40 Uhr 1 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7,8 7
11:40 Uhr 1 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9,0 9
11:40 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 15,8 16
11:40 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,1 19
11:40 Uhr 10 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,4 17
11:40 Uhr 10 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 20,7 21
11:40 Uhr 10 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 31,2 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 44 Scorekarte
2 Johann Hell GC St. Pölten 26 24,7 42 Scorekarte
3 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,2 42 Scorekarte
4 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 21,8 41 Scorekarte
5 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,8 40 Scorekarte
6 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 29,0 40 Scorekarte
7 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,7 39 Scorekarte
8 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 27 25,5 39 Scorekarte
9 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,4 39 Scorekarte
10 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,7 38 Scorekarte
11 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,4 38 Scorekarte
12 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 29 27,4 37 Scorekarte
13 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,7 37 Scorekarte
14 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 19 18,6 37 Scorekarte
15 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,6 37 Scorekarte
16 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,9 37 Scorekarte
17 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,8 36 Scorekarte
18 Walter Hanus Golf & Country Club Brunn 26 24,5 36 Scorekarte
19 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 7,8 35 Scorekarte
20 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 21 20,4 35 Scorekarte
21 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,5 35 Scorekarte
22 ANTON FOIDL GC St. Pölten 15 14,7 35 Scorekarte
23 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 18,0 35 Scorekarte
24 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11 11,0 35 Scorekarte
25 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 11 10,9 35 Scorekarte
26 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,5 35 Scorekarte
27 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 35 Scorekarte
28 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11 10,8 35 Scorekarte
29 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,2 35 Scorekarte
30 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,8 34 Scorekarte
31 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 9,0 34 Scorekarte
32 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 15 15,0 34 Scorekarte
33 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 16,5 34 Scorekarte
34 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 31,4 34 Scorekarte
35 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27 25,4 34 Scorekarte
36 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12 12,2 34 Scorekarte
37 Anton RICHTER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26 25,1 34 Scorekarte
38 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 21 20,2 33 Scorekarte
39 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,1 33 Scorekarte
40 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 23 21,7 33 Scorekarte
41 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7 7,8 33 Scorekarte
42 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,4 33 Scorekarte
43 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,8 33 Scorekarte
44 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 19 18,1 33 Scorekarte
45 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 26 25,0 33 Scorekarte
46 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 31 29,2 33 Scorekarte
47 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,7 33 Scorekarte
48 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 20,9 32 Scorekarte
49 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,6 32 Scorekarte
50 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 13,3 32 Scorekarte
51 Franz Holcik Golf & Country Club Brunn 14 13,6 32 Scorekarte
52 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 20,0 31 Scorekarte
53 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 23 22,3 31 Scorekarte
54 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 26 24,9 31 Scorekarte
55 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,2 31 Scorekarte
56 Ferdinand Kaiser GC Schloss Ebreichsdorf 8 8,7 31 Scorekarte
57 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10 10,6 31 Scorekarte
58 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,6 31 Scorekarte
59 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24 23,3 31 Scorekarte
60 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 26 25,2 31 Scorekarte
61 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,7 30 Scorekarte
62 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 23 22,0 30 Scorekarte
63 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 30,9 30 Scorekarte
64 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 5 5,6 30 Scorekarte
65 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,1 30 Scorekarte
66 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 28,7 30 Scorekarte
67 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 21,7 30 Scorekarte
68 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 16 16,1 30 Scorekarte
69 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9 9,5 30 Scorekarte
70 Peter Wurzer Golfclub Frühling 32 29,9 30 Scorekarte
71 Alejandro Eduardoff Golf Club Enzesfeld 28 26,5 30 Scorekarte
72 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,7 29 Scorekarte
73 Johann Grün GC St. Pölten 17 16,5 29 Scorekarte
74 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,3 29 Scorekarte
75 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,4 29 Scorekarte
76 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 20 19,7 29 Scorekarte
77 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,8 29 Scorekarte
78 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 33 31,2 28 Scorekarte
79 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,7 28 Scorekarte
80 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 22 21,0 28 Scorekarte
81 ALFRED REITERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 24,7 28 Scorekarte
82 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 18,5 28 Scorekarte
83 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 21 20,7 28 Scorekarte
84 Josef Heiß GC St. Pölten 14 13,5 28 Scorekarte
85 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 17 17,1 28 Scorekarte
86 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,5 27 Scorekarte
87 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 24 22,6 27 Scorekarte
88 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 21,3 27 Scorekarte
89 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 29 30,7 27 Scorekarte
90 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,0 27 Scorekarte
91 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 27 25,6 27 Scorekarte
92 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 14,5 27 Scorekarte
93 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 24 23,0 27 Scorekarte
94 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,4 27 Scorekarte
95 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 26 Scorekarte
96 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 20 19,4 25 Scorekarte
97 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,8 25 Scorekarte
98 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 12 11,8 25 Scorekarte
99 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 22 20,9 25 Scorekarte
100 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,8 25 Scorekarte
101 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 16,4 25 Scorekarte
102 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 16,2 24 Scorekarte
103 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,8 23 Scorekarte
104 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 33 31,4 23 Scorekarte
105 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 22,4 22 Scorekarte
106 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,1 22 Scorekarte
107 Christian RUDOLF GC St. Pölten 14 14,3 21 Scorekarte
108 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 14 13,8 21 Scorekarte
109 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 19 18,8 17 Scorekarte
110 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,1 0 Scorekarte
111 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,4 30 Scorekarte
2 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 7,8 28 Scorekarte
3 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7 7,8 26 Scorekarte
4 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,2 26 Scorekarte
5 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,5 25 Scorekarte
6 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 9,0 25 Scorekarte
7 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 5 5,6 25 Scorekarte
8 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,7 24 Scorekarte
9 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,4 24 Scorekarte
10 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11 11,0 24 Scorekarte
11 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,6 24 Scorekarte
12 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 11 10,9 24 Scorekarte
13 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11 10,8 24 Scorekarte
14 Ferdinand Kaiser GC Schloss Ebreichsdorf 8 8,7 23 Scorekarte
15 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10 10,6 22 Scorekarte
16 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12 12,2 22 Scorekarte
17 ANTON FOIDL GC St. Pölten 15 14,7 21 Scorekarte
18 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 13,3 21 Scorekarte
19 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,3 21 Scorekarte
20 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9 9,5 21 Scorekarte
21 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,9 21 Scorekarte
22 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,7 20 Scorekarte
23 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,8 20 Scorekarte
24 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 21,8 20 Scorekarte
25 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 15 15,0 19 Scorekarte
26 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 16,5 19 Scorekarte
27 Martin SIESLER Golfclub Lengenfeld 19 18,6 19 Scorekarte
28 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,8 19 Scorekarte
29 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,5 19 Scorekarte
30 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 19 Scorekarte
31 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,7 19 Scorekarte
32 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 18 Scorekarte
33 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,1 18 Scorekarte
34 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16 16,2 18 Scorekarte
35 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 19 18,1 18 Scorekarte
36 Franz Holcik Golf & Country Club Brunn 14 13,6 18 Scorekarte
37 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,8 18 Scorekarte
38 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,8 17 Scorekarte
39 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 21 20,2 17 Scorekarte
40 Johann Hell GC St. Pölten 26 24,7 17 Scorekarte
41 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 18,0 17 Scorekarte
42 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,4 17 Scorekarte
43 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,8 17 Scorekarte
44 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,2 17 Scorekarte
45 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,7 16 Scorekarte
46 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 12 11,8 16 Scorekarte
47 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,1 15 Scorekarte
48 Kurt Sonnleitner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,7 15 Scorekarte
49 Karl Stetina Golfclub Perg-Karlingberg 21 20,4 15 Scorekarte
50 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 16 16,1 15 Scorekarte
51 Walter Hanus Golf & Country Club Brunn 26 24,5 15 Scorekarte
52 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 14,5 15 Scorekarte
53 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 20,9 15 Scorekarte
54 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 23 21,7 15 Scorekarte
55 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 13,4 15 Scorekarte
56 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 27 25,5 15 Scorekarte
57 Josef Heiß GC St. Pölten 14 13,5 15 Scorekarte
58 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 20,0 14 Scorekarte
59 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 18,5 14 Scorekarte
60 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 23 22,0 14 Scorekarte
61 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,6 14 Scorekarte
62 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,4 14 Scorekarte
63 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 17 17,1 14 Scorekarte
64 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,5 13 Scorekarte
65 Johann Grün GC St. Pölten 17 16,5 13 Scorekarte
66 Christian Jindra GC Über den Dächern von Passau 23 22,3 13 Scorekarte
67 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 29 27,4 13 Scorekarte
68 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 20 19,7 13 Scorekarte
69 Anton RICHTER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26 25,1 13 Scorekarte
70 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,4 12 Scorekarte
71 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 22 20,9 12 Scorekarte
72 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 16,4 12 Scorekarte
73 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 21 20,7 12 Scorekarte
74 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 26 25,0 12 Scorekarte
75 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 16,2 12 Scorekarte
76 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 24 22,6 11 Scorekarte
77 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,8 11 Scorekarte
78 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,8 11 Scorekarte
79 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 23 21,7 11 Scorekarte
80 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 24 23,0 11 Scorekarte
81 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27 25,4 11 Scorekarte
82 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 21,3 10 Scorekarte
83 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,6 10 Scorekarte
84 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 22 21,0 10 Scorekarte
85 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 14 13,8 10 Scorekarte
86 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 31 29,2 10 Scorekarte
87 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 26 25,2 10 Scorekarte
88 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 20 19,4 9 Scorekarte
89 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,7 9 Scorekarte
90 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24 23,3 9 Scorekarte
91 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 26 24,9 9 Scorekarte
92 Christian RUDOLF GC St. Pölten 14 14,3 9 Scorekarte
93 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 31,4 9 Scorekarte
94 Norbert Kutscher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 29,0 9 Scorekarte
95 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 28,7 8 Scorekarte
96 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,7 8 Scorekarte
97 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 29 30,7 8 Scorekarte
98 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,0 7 Scorekarte
99 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 22,4 7 Scorekarte
100 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 33 31,2 7 Scorekarte
101 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 27 25,6 7 Scorekarte
102 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 30,9 6 Scorekarte
103 ALFRED REITERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 24,7 6 Scorekarte
104 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,8 6 Scorekarte
