Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 28.07.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 28.07.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | GC GolfRange Bockfließ |
Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
Nennschluss | 27. Juli 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Oman.pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 11 | |
08:30 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 11 | |
08:30 Uhr | 1 | Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 12,7 | 13 | |
08:30 Uhr | 1 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 9,6 | 9 | |
08:30 Uhr | 10 | Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 27,3 | 26 | |
08:30 Uhr | 10 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 6 | |
08:30 Uhr | 10 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 11,6 | 11 | |
08:30 Uhr | 10 | Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10,1 | 10 | |
08:40 Uhr | 1 | Gabriele Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 21,4 | 20 | |
08:40 Uhr | 1 | Franz Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 14,4 | 15 | |
08:40 Uhr | 1 | Reinhard Handler | GC GolfRange Bockfließ | 22,4 | 23 | |
08:40 Uhr | 1 | HUBERT MOISL | GC GolfRange Bockfließ | 21,7 | 23 | |
08:40 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 29 | |
08:40 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,4 | 28 | |
08:40 Uhr | 10 | BERNHARD SCHIESSER | GC GolfRange Bockfließ | 24,0 | 25 | |
08:40 Uhr | 10 | Johann Schreiber | GC GolfRange Bockfließ | 18,0 | 18 | |
08:50 Uhr | 1 | Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 22,3 | 21 | |
08:50 Uhr | 1 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 19 | |
08:50 Uhr | 1 | Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 24,4 | 23 | |
08:50 Uhr | 1 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 13,6 | 12 | |
08:50 Uhr | 10 | Paul SCHICHO | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,2 | 16 | |
08:50 Uhr | 10 | Konstantin SCHEYER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7,0 | 6 | |
08:50 Uhr | 10 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,6 | 3 | |
08:50 Uhr | 10 | Nina Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | -4,0 | -6 | |
09:00 Uhr | 1 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,6 | 20 | |
09:00 Uhr | 1 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 18,2 | 17 | |
09:00 Uhr | 1 | Robert Steiner | GC GolfRange Bockfließ | 24,3 | 25 | |
09:00 Uhr | 1 | Katharina Grascher | GC GolfRange Bockfließ | 14,9 | 13 | |
09:00 Uhr | 10 | Alexander Hader | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 18,1 | 19 | |
09:00 Uhr | 10 | Andreas Heisinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,3 | 17 | |
09:00 Uhr | 10 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 17,5 | 16 | |
09:00 Uhr | 10 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 16,2 | 16 | |
09:10 Uhr | 1 | ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5,8 | 5 | |
09:10 Uhr | 1 | STEFAN MESSINER | GC GolfRange Bockfließ | 3,1 | 2 | |
09:10 Uhr | 1 | Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 15,8 | 16 | |
09:10 Uhr | 1 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 13,1 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | Martina Jung | GC GolfRange Bockfließ | 25,1 | 24 | |
09:10 Uhr | 10 | Gabriele Grünbeck | GC GolfRange Bockfließ | 21,7 | 20 | |
09:10 Uhr | 10 | Christa Friedrich | Golfclub 2000 | 24,7 | 23 | |
09:10 Uhr | 10 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3,7 | 3 | |
09:20 Uhr | 1 | Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 21,8 | 20 | |
09:20 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14,1 | 14 | |
09:20 Uhr | 1 | Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 12,3 | 11 | |
09:20 Uhr | 1 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 10,1 | 10 | |
09:20 Uhr | 10 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,9 | 17 | |
09:20 Uhr | 10 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,2 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | Roman HAAS | Golfclub Schloss Schönborn | 21,7 | 23 | |
09:20 Uhr | 10 | Jutta HAAS | Golfclub Schloss Schönborn | 22,5 | 21 | |
09:30 Uhr | 1 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 16,4 | 15 | |
09:30 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10,6 | 10 | |
09:30 Uhr | 1 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 6,9 | 6 | |
09:30 Uhr | 1 | Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 6,2 | 6 | |
09:30 Uhr | 10 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 17,1 | 16 | |
09:30 Uhr | 10 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15,0 | 15 | |
09:30 Uhr | 10 | Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 16,1 | 15 | |
09:30 Uhr | 10 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3,8 | 3 | |
09:40 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 21,1 | 20 | |
09:40 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16,3 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 27,6 | 29 | |
09:40 Uhr | 1 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9,9 | 10 | |
09:40 Uhr | 10 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 20 | |
09:40 Uhr | 10 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 18,3 | 19 | |
09:40 Uhr | 10 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,8 | 16 | |
09:40 Uhr | 10 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,0 | 30 | |
09:50 Uhr | 1 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,7 | 7 | |
09:50 Uhr | 1 | Juliane STARK | GC Spillern | 14,4 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11,7 | 12 | |
09:50 Uhr | 10 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 23,1 | 22 | |
09:50 Uhr | 10 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21,6 | 22 | |
09:50 Uhr | 10 | Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 32,2 | 31 | |
09:50 Uhr | 10 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16,4 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18,8 | 19 | |
10:00 Uhr | 1 | Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 15,4 | 14 | |
10:00 Uhr | 1 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 1 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,8 | 18 | |
10:00 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 28 | |
10:00 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22,1 | 23 | |
10:00 Uhr | 10 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 31 | |
10:00 Uhr | 10 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,9 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 26,4 | 28 | |
10:10 Uhr | 1 | Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 21,7 | 20 | |
10:10 Uhr | 1 | Richard Mayerhofer | Golf Club Enzesfeld | 25,2 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Inge Mayerhofer-Graf | Golf Club Enzesfeld | 26,4 | 25 | |
10:10 Uhr | 10 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 35 | |
10:10 Uhr | 10 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 17 | |
10:10 Uhr | 10 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 35 | |
10:10 Uhr | 10 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16,0 | 16 | |
10:20 Uhr | 1 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 15,9 | 14 | |
10:20 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18,8 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9,7 | 9 | |
10:20 Uhr | 10 | Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 26,4 | 25 | |
10:20 Uhr | 10 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 19,4 | 20 | |
10:20 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 24,2 | 25 | |
10:20 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,6 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 6,8 | 5 | |
10:30 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,1 | -1 | |
10:30 Uhr | 1 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 17,5 | 16 | |
10:30 Uhr | 1 | Sebastian Peer | Golfclub Donau | 13,7 | 14 | |
10:30 Uhr | 10 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 23 | |
10:30 Uhr | 10 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,0 | 22 | |
10:30 Uhr | 10 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 25 | |
10:30 Uhr | 10 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,5 | 24 | |
10:40 Uhr | 1 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26,7 | 25 | |
10:40 Uhr | 1 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,3 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,6 | 33 | |
10:40 Uhr | 1 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,6 | 29 | |
10:40 Uhr | 10 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,4 | 25 | |
10:40 Uhr | 10 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14,8 | 15 | |
10:40 Uhr | 10 | Martina Summer | GC St. Pölten | 35,8 | 34 | |
10:40 Uhr | 10 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 26,6 | 28 | |
10:50 Uhr | 1 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 22,8 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 16,6 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,6 | 14 | |
10:50 Uhr | 1 | BIRGIT KAISER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,4 | 7 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Hader | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 18,1 | 1000 | 46 |
Andreas Heisinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 16,3 | 1000 | 46 | |
2 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 18,6 | 1000 | 46 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 37,5 | 1000 | 46 | |
3 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,5 | 1000 | 46 |
Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 16,2 | 1000 | 46 | |
4 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 18,8 | 1000 | 45 |
Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 15,4 | 1000 | 45 | |
5 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 18,9 | 1000 | 44 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 15,2 | 1000 | 44 | |
6 | Paul SCHICHO | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,2 | 1000 | 44 |
Konstantin SCHEYER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 7,0 | 1000 | 44 | |
7 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 15,8 | 1000 | 42 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 14,5 | 1000 | 42 | |
8 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15 | 15,0 | 1000 | 42 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 16 | 17,1 | 1000 | 42 | |
9 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 17 | 16,4 | 1000 | 42 |
Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 31 | 32,2 | 1000 | 42 | |
10 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 13 | 13,1 | 1000 | 41 |
Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 16 | 15,8 | 1000 | 41 | |
11 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 29 | 27,6 | 1000 | 41 |
Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 9,9 | 1000 | 41 | |
12 | Johann Schreiber | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 18,0 | 1000 | 41 |
BERNHARD SCHIESSER | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 24,0 | 1000 | 41 | |
13 | Katharina Grascher | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 14,9 | 1000 | 40 |
Robert Steiner | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 24,3 | 1000 | 40 | |
14 | STEFAN MESSINER | GC GolfRange Bockfließ | 2 | 3,1 | 1000 | 40 |
ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 5,8 | 1000 | 40 | |
15 | BIRGIT KAISER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7 | 8,4 | 1000 | 40 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 13,6 | 1000 | 40 | |
16 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11 | 11,6 | 1000 | 39 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 11 | 12,6 | 1000 | 39 | |
17 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,4 | 1000 | 39 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 30,5 | 1000 | 39 | |
18 | Gabriela Steiger | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 20,8 | 1000 | 39 |
Patrizia Spella | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 22,3 | 1000 | 39 | |
19 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,3 | 1000 | 39 |
Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 25 | 26,7 | 1000 | 39 | |
20 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 3,6 | 1000 | 39 |
Nina Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | -6 | -4,0 | 1000 | 39 | |
21 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 18,2 | 1000 | 39 |
Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,6 | 1000 | 39 | |
22 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12 | 11,7 | 1000 | 39 |
Juliane STARK | GC Spillern | 13 | 14,4 | 1000 | 39 | |
23 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 11,6 | 1000 | 38 |
Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,1 | 1000 | 38 | |
24 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 21,9 | 1000 | 38 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 29,7 | 1000 | 38 | |
25 | Oliver Summer | GC St. Pölten | 28 | 26,6 | 1000 | 38 |
Martina Summer | GC St. Pölten | 34 | 35,8 | 1000 | 38 | |
26 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 9 | 9,6 | 1000 | 38 |
Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 12,7 | 1000 | 38 | |
27 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 27,6 | 1000 | 38 |
Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 34,6 | 1000 | 38 | |
28 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 16,0 | 1000 | 38 |
KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 14 | 15,9 | 1000 | 38 | |
29 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 26,4 | 1000 | 38 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18 | 19,8 | 1000 | 38 | |
30 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 10,6 | 1000 | 38 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 16,4 | 1000 | 38 | |
31 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14 | 14,1 | 1000 | 38 |
Petra Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,8 | 1000 | 38 | |
32 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 21,0 | 1000 | 37 |
Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 24,3 | 1000 | 37 | |
33 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,3 | 1000 | 37 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,3 | 1000 | 37 | |
34 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 23 | 22,1 | 1000 | 37 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 28 | 29,3 | 1000 | 37 | |
35 | Franz Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 14,4 | 1000 | 37 |
Gabriele Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,4 | 1000 | 37 | |
36 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,1 | 1000 | 37 |
Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 12,3 | 1000 | 37 | |
37 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 17 | 16,7 | 1000 | 37 |
Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 35 | 36,0 | 1000 | 37 | |
38 | Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,7 | 1000 | 36 |
Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 26,4 | 1000 | 36 | |
39 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | 0,1 | 1000 | 36 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 6,8 | 1000 | 36 | |
40 | Martina Jung | GC GolfRange Bockfließ | 24 | 25,1 | 1000 | 36 |
Gabriele Grünbeck | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 21,7 | 1000 | 36 | |
41 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,7 | 1000 | 36 |
Christa Friedrich | Golfclub 2000 | 23 | 24,7 | 1000 | 36 | |
42 | Sonja Hoffelner | GC GolfRange Bockfließ | 12 | 13,6 | 1000 | 36 |
Regina Patzl | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 24,4 | 1000 | 36 | |
43 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,8 | 1000 | 35 |
Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,1 | 1000 | 35 | |
44 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,9 | 1000 | 35 |
Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,2 | 1000 | 35 | |
45 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 20 | 19,4 | 1000 | 35 |
Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 25 | 26,4 | 1000 | 35 | |
46 | Roman HAAS | Golfclub Schloss Schönborn | 23 | 21,7 | 1000 | 35 |
Jutta HAAS | Golfclub Schloss Schönborn | 21 | 22,5 | 1000 | 35 | |
47 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 24 | 23,5 | 1000 | 35 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 35 | |
48 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 9,7 | 1000 | 35 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 18,8 | 1000 | 35 | |
49 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 16 | 17,5 | 1000 | 34 |
Sebastian Peer | Golfclub Donau | 14 | 13,7 | 1000 | 34 | |
50 | HUBERT MOISL | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 21,7 | 1000 | 34 |
Reinhard Handler | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 22,4 | 1000 | 34 | |
51 | Richard Mayerhofer | Golf Club Enzesfeld | 26 | 25,2 | 1000 | 33 |
Inge Mayerhofer-Graf | Golf Club Enzesfeld | 25 | 26,4 | 1000 | 33 | |
52 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 17 | 16,6 | 1000 | 33 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21 | 22,8 | 1000 | 33 | |
53 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 23,1 | 1000 | 33 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 21,6 | 1000 | 33 | |
54 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,5 | 1000 | 32 |
Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 26 | 27,3 | 1000 | 32 | |
55 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17 | 16,3 | 1000 | 32 |
Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 20 | 21,1 | 1000 | 32 | |
56 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 7,7 | 1000 | 32 |
Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 31,0 | 1000 | 32 | |
57 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15 | 14,8 | 1000 | 31 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 25 | 26,4 | 1000 | 31 | |
58 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 25 | 24,2 | 1000 | 0 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 19 | 20,6 | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 3,6 | 1000 | 41 |
Nina Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | -6 | -4,0 | 1000 | 41 | |
2 | STEFAN MESSINER | GC GolfRange Bockfließ | 2 | 3,1 | 1000 | 37 |
ANDREAS HIESLEITNER | GC GolfRange Bockfließ | 5 | 5,8 | 1000 | 37 | |
3 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | 0,1 | 1000 | 35 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 6,8 | 1000 | 35 | |
4 | Paul SCHICHO | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 16,2 | 1000 | 34 |
Konstantin SCHEYER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 7,0 | 1000 | 34 | |
5 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 17,5 | 1000 | 30 |
Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 16,2 | 1000 | 30 | |
6 | BIRGIT KAISER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7 | 8,4 | 1000 | 30 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 13,6 | 1000 | 30 | |
7 | Alexander Hader | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 18,1 | 1000 | 29 |
Andreas Heisinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 16,3 | 1000 | 29 | |
8 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11 | 11,6 | 1000 | 29 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 11 | 12,6 | 1000 | 29 | |
9 | Alexander Dawid | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,9 | 1000 | 29 |
Horst Obermayer | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,2 | 1000 | 29 | |
10 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 18,8 | 1000 | 29 |
Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 15,4 | 1000 | 29 | |
11 | GERHARD WIELANDER | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 11,6 | 1000 | 28 |
Lance BORDEN | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,1 | 1000 | 28 | |
12 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 18,9 | 1000 | 28 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 15,2 | 1000 | 28 | |
13 | Hermann Eder | GC St. Pölten | 13 | 13,1 | 1000 | 28 |
Peter Palmetzhofer | GC St. Pölten | 16 | 15,8 | 1000 | 28 | |
14 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 15,8 | 1000 | 28 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 14,5 | 1000 | 28 | |
15 | Markus Holecek | Golfclub Neulengbach | 9 | 9,6 | 1000 | 27 |
Philip Ullmann | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 12,7 | 1000 | 27 | |
16 | Hans-Peter Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,8 | 1000 | 27 |
Brigitte Schumacher | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,1 | 1000 | 27 | |
17 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12 | 11,7 | 1000 | 27 |
Juliane STARK | GC Spillern | 13 | 14,4 | 1000 | 27 | |
18 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 10,1 | 1000 | 27 |
Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 12,3 | 1000 | 27 | |
19 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15 | 15,0 | 1000 | 27 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 16 | 17,1 | 1000 | 27 | |
20 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 10,6 | 1000 | 26 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 16,4 | 1000 | 26 | |
21 | Guido Friedrich | GC GolfRange Bockfließ | 3 | 3,7 | 1000 | 25 |
Christa Friedrich | Golfclub 2000 | 23 | 24,7 | 1000 | 25 | |
22 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 16,0 | 1000 | 23 |
KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 14 | 15,9 | 1000 | 23 | |
23 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 29 | 27,6 | 1000 | 23 |
Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 9,9 | 1000 | 23 | |
24 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17 | 18,2 | 1000 | 23 |
Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,6 | 1000 | 23 | |
25 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 9,7 | 1000 | 23 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 18,8 | 1000 | 23 | |
