Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL Tour 2021

am 03.08.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.08.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 1. August 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 15,8 16
10:00 Uhr 1 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 19,4 20
10:00 Uhr 1 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 28
10:00 Uhr 1 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
10:00 Uhr 10 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 12,6 13
10:00 Uhr 10 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 9,4 9
10:00 Uhr 10 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 9,8 9
10:00 Uhr 10 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,7 14
10:10 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,8 18
10:10 Uhr 1 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 10,5 10
10:10 Uhr 1 Bruno Ebenstreicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9,3 9
10:10 Uhr 1 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 14,6 15
10:10 Uhr 10 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,6 20
10:10 Uhr 10 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 22,0 23
10:10 Uhr 10 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 23,4 24
10:10 Uhr 10 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 28,5 30
10:20 Uhr 1 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6,0 5
10:20 Uhr 1 Johann Schinharl Golf Club Enzesfeld 5,5 5
10:20 Uhr 1 Ferdinand Abensperg-Traun GC Föhrenwald Wr. Neustadt 5,6 5
10:20 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6,3 6
10:20 Uhr 10 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18,2 19
10:20 Uhr 10 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,8 19
10:20 Uhr 10 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19,0 20
10:20 Uhr 10 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 19,4 20
10:30 Uhr 1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,5 10
10:30 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,2 13
10:30 Uhr 1 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,8 14
10:30 Uhr 1 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 14,7 15
10:30 Uhr 10 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 20,3 21
10:30 Uhr 10 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 22,1 23
10:30 Uhr 10 Franz Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,7 24
10:30 Uhr 10 Josef LEITNER Golf Club Enzesfeld 26,5 28
10:40 Uhr 1 Erich Gruber Golf & Country Club Brunn 15,3 15
10:40 Uhr 1 Robert HEJDUK Golf Club Enzesfeld 15,3 15
10:40 Uhr 1 Franz LUCKNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,9 16
10:40 Uhr 1 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,8 17
10:40 Uhr 10 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
10:40 Uhr 10 Walter Koller DIAMOND COUNTRY CLUB 28,2 30
10:40 Uhr 10 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 23,1 24
10:40 Uhr 10 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 23,9 25
10:50 Uhr 1 Richard Svoboda GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,9 27
10:50 Uhr 1 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 16,5 17
10:50 Uhr 1 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19,9 21
10:50 Uhr 1 WERNER WOLF Golf Club Enzesfeld 17,0 17
10:50 Uhr 10 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 23,5 24
10:50 Uhr 10 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 22,7 24
10:50 Uhr 10 ULF ELSER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
10:50 Uhr 10 Otmar Fleischhacker Golfclub Frühling 25,3 26
11:00 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 16,9 17
11:00 Uhr 1 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 17,5 18
11:00 Uhr 1 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,9 18
11:00 Uhr 1 HUBERT MOISL Golfclub Marco Polo Vienna 18,0 18
11:00 Uhr 10 Ernst Trinko GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,2 21
11:00 Uhr 10 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,8 22
11:00 Uhr 10 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21,3 22
11:00 Uhr 10 Josef DIMMEL Golfclub Lengenfeld 24,0 25
11:10 Uhr 1 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,8 19
11:10 Uhr 1 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,2 20
11:10 Uhr 1 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 19,8 20
11:10 Uhr 1 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 20,3 21
11:10 Uhr 10 Franz Becher GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,4 22
11:10 Uhr 10 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:10 Uhr 10 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:10 Uhr 10 Walter Darmstädter GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,2 32
11:20 Uhr 1 Hannes Schmotz GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,5 22
11:20 Uhr 1 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:20 Uhr 1 Johann Klinger Golfclub Frühling 27,9 29
11:20 Uhr 1 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:20 Uhr 10 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 17,5 18
11:20 Uhr 10 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,9 23
11:20 Uhr 10 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 31,8 34
11:30 Uhr 1 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 14,0 14
11:30 Uhr 1 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,1 27
11:30 Uhr 1 Ernst Kastner GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 43 Scorekarte
2 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,4 40 Scorekarte
3 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20 19,4 39 Scorekarte
4 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,8 39 Scorekarte
5 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 17 16,5 39 Scorekarte
6 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 31,8 38 Scorekarte
7 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,9 38 Scorekarte
8 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,8 38 Scorekarte
9 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 38 Scorekarte
10 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 19,9 37 Scorekarte
11 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 21,3 37 Scorekarte
12 WERNER WOLF Golf Club Enzesfeld 17 17,0 37 Scorekarte
13 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 21,9 37 Scorekarte
14 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 23 22,1 37 Scorekarte
15 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 20,8 37 Scorekarte
16 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 14 14,0 37 Scorekarte
17 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 6,3 36 Scorekarte
18 Bruno Ebenstreicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9 9,3 35 Scorekarte
19 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 13 12,6 35 Scorekarte
20 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 35 Scorekarte
21 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 35 Scorekarte
22 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 23 22,0 35 Scorekarte
23 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 21 20,3 34 Scorekarte
24 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,5 34 Scorekarte
25 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 20 19,4 34 Scorekarte
26 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 26,1 34 Scorekarte
27 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,8 34 Scorekarte
28 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,2 34 Scorekarte
29 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,2 33 Scorekarte
30 Ernst Trinko GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,2 33 Scorekarte
31 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,8 33 Scorekarte
32 Ferdinand Abensperg-Traun GC Föhrenwald Wr. Neustadt 5 5,6 33 Scorekarte
33 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 18 17,5 33 Scorekarte
34 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,8 33 Scorekarte
35 Franz Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,7 33 Scorekarte
36 Erich Gruber Golf & Country Club Brunn 15 15,3 33 Scorekarte
37 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 24 23,1 33 Scorekarte
38 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,7 33 Scorekarte
39 Richard Svoboda GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,9 33 Scorekarte
40 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 9 9,4 32 Scorekarte
41 Walter Darmstädter GOLFCLUB SCHÖNFELD 32 30,2 32 Scorekarte
42 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 32 Scorekarte
43 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 10 10,5 32 Scorekarte
44 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,6 32 Scorekarte
45 Robert HEJDUK Golf Club Enzesfeld 15 15,3 32 Scorekarte
46 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16 15,8 32 Scorekarte
47 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 16,9 32 Scorekarte
48 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 19,0 31 Scorekarte
49 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 31 Scorekarte
50 Franz LUCKNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,9 31 Scorekarte
51 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 31 Scorekarte
52 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,5 31 Scorekarte
53 Ernst Kastner GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 30 Scorekarte
54 Johann Schinharl Golf Club Enzesfeld 5 5,5 30 Scorekarte
55 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,2 30 Scorekarte
56 Josef DIMMEL Golfclub Lengenfeld 25 24,0 29 Scorekarte
57 ULF ELSER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 29 Scorekarte
58 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 21 20,3 28 Scorekarte
59 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 28 Scorekarte
60 Franz Becher GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,4 28 Scorekarte
61 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 28 Scorekarte
62 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,6 28 Scorekarte
63 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 25 23,9 27 Scorekarte
64 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 9 9,8 27 Scorekarte
65 Hannes Schmotz GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,5 26 Scorekarte
66 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 24 22,7 26 Scorekarte
67 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 6,0 26 Scorekarte
68 Walter Koller DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,2 26 Scorekarte
69 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,8 25 Scorekarte
70 Johann Klinger Golfclub Frühling 29 27,9 22 Scorekarte
71 Otmar Fleischhacker Golfclub Frühling 26 25,3 20 Scorekarte
72 HUBERT MOISL Golfclub Marco Polo Vienna 18 18,0 17 Scorekarte
73 Josef LEITNER Golf Club Enzesfeld 28 26,5 0 Scorekarte
74 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 6,3 30 Scorekarte
2 Ferdinand Abensperg-Traun GC Föhrenwald Wr. Neustadt 5 5,6 28 Scorekarte
3 Johann Schinharl Golf Club Enzesfeld 5 5,5 26 Scorekarte
4 Bruno Ebenstreicher GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9 9,3 26 Scorekarte
5 Gert Rampetsreiter Golfclub 2000 14 14,0 26 Scorekarte
6 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,8 23 Scorekarte
7 Christian Greiner Golf Club Enzesfeld 9 9,4 23 Scorekarte
8 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 10 10,5 23 Scorekarte
9 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,8 23 Scorekarte
10 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 17 16,5 23 Scorekarte
11 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 13 12,6 22 Scorekarte
12 WERNER WOLF Golf Club Enzesfeld 17 17,0 21 Scorekarte
13 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,8 21 Scorekarte
14 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 6,0 21 Scorekarte
15 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,5 21 Scorekarte
16 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20 19,4 20 Scorekarte
17 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,2 20 Scorekarte
18 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,9 20 Scorekarte
19 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 18 17,5 19 Scorekarte
20 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 19 Scorekarte
21 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 20,8 19 Scorekarte
22 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 9 9,8 19 Scorekarte
23 Robert HEJDUK Golf Club Enzesfeld 15 15,3 18 Scorekarte
24 Erich Gruber Golf & Country Club Brunn 15 15,3 18 Scorekarte
25 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16 15,8 18 Scorekarte
26 Franz LUCKNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,9 18 Scorekarte
27 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,7 18 Scorekarte
28 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 16,9 18 Scorekarte
29 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 17 Scorekarte
30 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 23 22,0 17 Scorekarte
31 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,2 16 Scorekarte
32 Arnold Sekyra Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 19,9 16 Scorekarte
33 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,4 16 Scorekarte
34 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 21,9 16 Scorekarte
35 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 20 19,4 16 Scorekarte
36 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,6 16 Scorekarte
37 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 21,3 16 Scorekarte
38 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 21 20,3 16 Scorekarte
39 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 19,0 15 Scorekarte
40 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 23 22,1 15 Scorekarte
41 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,8 15 Scorekarte
42 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,2 15 Scorekarte
43 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 18,8 15 Scorekarte
44 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,5 14 Scorekarte
45 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,6 14 Scorekarte
46 Richard Svoboda GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,9 14 Scorekarte
47 Ernst Trinko GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,2 13 Scorekarte
48 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 13 Scorekarte
49 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 21 20,3 12 Scorekarte
50 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 12 Scorekarte
51 Franz Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,7 12 Scorekarte
52 Josef DIMMEL Golfclub Lengenfeld 25 24,0 11 Scorekarte
53 Hannes Schmotz GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,5 11 Scorekarte
54 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 26,1 11 Scorekarte
55 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 31,8 11 Scorekarte
56 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,8 11 Scorekarte
57 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 24 23,1 11 Scorekarte
58 Franz Becher GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,4 10 Scorekarte
59 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 10 Scorekarte
60 ULF ELSER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 9 Scorekarte
61 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 9 Scorekarte
62 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 8 Scorekarte
63 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 25 23,9 7 Scorekarte
64 Walter Koller DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,2 7 Scorekarte
65 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 24 22,7 7 Scorekarte
66 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 7 Scorekarte
67 Ernst Kastner GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 7 Scorekarte
68 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 6 Scorekarte
69 HUBERT MOISL Golfclub Marco Polo Vienna 18 18,0 6 Scorekarte
70 Otmar Fleischhacker Golfclub Frühling 26 25,3 6 Scorekarte
71 Johann Klinger Golfclub Frühling 29 27,9 6 Scorekarte
72 Walter Darmstädter GOLFCLUB SCHÖNFELD 32 30,2 5 Scorekarte
73 Josef LEITNER Golf Club Enzesfeld 28 26,5 0 Scorekarte
74 Peter Watzlawek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,7 0 Scorekarte