Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL Tour 2022

am 07.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 5. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Karl Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 9,2 9
10:00 Uhr 1 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,5 19
10:00 Uhr 1 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 24,1 25
10:00 Uhr 10 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 6,0 5
10:00 Uhr 10 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 6,8 6
10:00 Uhr 10 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7,8 7
10:00 Uhr 10 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 7,9 7
10:10 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,0 14
10:10 Uhr 1 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 19,9 21
10:10 Uhr 1 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,2 22
10:10 Uhr 1 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
10:10 Uhr 10 Ronald Kantner Golf & Country Club Brunn 10,1 10
10:10 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 10,7 10
10:10 Uhr 10 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11,7 12
10:10 Uhr 10 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 13,0 13
10:20 Uhr 1 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,2 18
10:20 Uhr 1 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,6 21
10:20 Uhr 1 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 21,7 23
10:20 Uhr 1 WERNER RATHFUSS Golf Club Enzesfeld 22,2 23
10:20 Uhr 10 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 9,2 9
10:20 Uhr 10 Franz PITTERNA Golf Club Enzesfeld 11,3 11
10:20 Uhr 10 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 13,6 14
10:20 Uhr 10 Ronald GRAF Golfclub Lengenfeld 14,5 15
10:30 Uhr 1 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21,4 22
10:30 Uhr 1 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
10:30 Uhr 1 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
10:30 Uhr 1 Walter HORVATH Golf Club Enzesfeld 30,5 32
10:30 Uhr 10 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 14,7 15
10:30 Uhr 10 Gerald Huber GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,1 15
10:30 Uhr 10 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20,5 21
10:30 Uhr 10 Peter KOCH Golf Club Enzesfeld 22,8 21
10:40 Uhr 1 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 15,9 16
10:40 Uhr 1 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16,6 17
10:40 Uhr 1 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 16,8 17
10:40 Uhr 1 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 21,5 22
10:40 Uhr 10 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,0 17
10:40 Uhr 10 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 17,7 18
10:40 Uhr 10 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 18,1 19
10:40 Uhr 10 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20,8 22
10:50 Uhr 1 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 18,5 19
10:50 Uhr 1 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 21,9 23
10:50 Uhr 1 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 25,5 27
10:50 Uhr 1 Wolfgang Coural Golfclub 2000 26,4 28
10:50 Uhr 10 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17,1 17
10:50 Uhr 10 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 17,2 18
10:50 Uhr 10 Wolfgang Hein Golfclub Herrensee 19,3 20
10:50 Uhr 10 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 22,4 23
11:00 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 19,4 20
11:00 Uhr 1 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,9 24
11:00 Uhr 1 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 23,0 24
11:00 Uhr 1 Klaus Oberhammer Golf & Country Club Brunn 25,7 27
11:00 Uhr 10 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20,8 22
11:00 Uhr 10 HERBERT KEFEDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21,8 23
11:00 Uhr 10 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 22,1 23
11:00 Uhr 10 Friedrich Cejka DIAMOND COUNTRY CLUB 22,9 24
11:10 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,1 23
11:10 Uhr 1 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 22,8 24
11:10 Uhr 1 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,0 27
11:10 Uhr 1 Peter Wurzer Golfclub Frühling 26,4 28
11:10 Uhr 10 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,2 25
11:10 Uhr 10 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 25,8 27
11:10 Uhr 10 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:20 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,1 23
11:20 Uhr 1 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,8 27
11:20 Uhr 1 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 26,4 28
11:20 Uhr 1 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:20 Uhr 10 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 16,4 17
11:20 Uhr 10 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:20 Uhr 10 Rudolf Razka DIAMOND COUNTRY CLUB 27,7 29
11:20 Uhr 10 Franz Buchsbaum Golfclub Lengenfeld 33,0 35
11:30 Uhr 1 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22,1 23
11:30 Uhr 1 Anton RICHTER Golf Club Enzesfeld 26,4 28
11:30 Uhr 1 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:30 Uhr 1 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,0 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Buchsbaum Golfclub Lengenfeld 35 33,0 46 Scorekarte
2 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 16 15,9 43 Scorekarte
3 Anton RICHTER Golf Club Enzesfeld 28 26,4 41 Scorekarte
4 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,6 38 Scorekarte
5 Gerald Huber GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 15,1 38 Scorekarte
6 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 21 19,9 37 Scorekarte
7 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,1 37 Scorekarte
8 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,1 37 Scorekarte
9 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,1 36 Scorekarte
10 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 20,5 36 Scorekarte
11 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12 11,7 36 Scorekarte
12 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 17 16,8 36 Scorekarte
13 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,4 35 Scorekarte
14 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 22 21,4 35 Scorekarte
15 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,9 35 Scorekarte
16 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 19 18,1 35 Scorekarte
17 Walter HORVATH Golf Club Enzesfeld 32 30,5 35 Scorekarte
18 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 27 25,8 34 Scorekarte
19 HERBERT KEFEDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 21,8 34 Scorekarte
20 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 26,0 34 Scorekarte
21 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 14 13,6 34 Scorekarte
22 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 24 23,0 34 Scorekarte
23 Johann Mader Golfclub 2000 10 10,7 34 Scorekarte
24 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 23 22,4 33 Scorekarte
25 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,8 33 Scorekarte
26 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,0 33 Scorekarte
27 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,2 33 Scorekarte
28 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 15 14,7 32 Scorekarte
29 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 6 6,8 32 Scorekarte
30 Klaus Oberhammer Golf & Country Club Brunn 27 25,7 32 Scorekarte
31 WERNER RATHFUSS Golf Club Enzesfeld 23 22,2 32 Scorekarte
32 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,4 32 Scorekarte
33 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,2 32 Scorekarte
34 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 24 22,8 32 Scorekarte
35 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 20,8 32 Scorekarte
36 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 5 6,0 31 Scorekarte
37 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 31 Scorekarte
38 Wolfgang Hein Golfclub Herrensee 20 19,3 31 Scorekarte
39 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 9 9,2 31 Scorekarte
40 Ronald GRAF Golfclub Lengenfeld 15 14,5 31 Scorekarte
41 Franz PITTERNA Golf Club Enzesfeld 11 11,3 31 Scorekarte
42 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,5 30 Scorekarte
43 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 18 17,7 30 Scorekarte
44 Karl Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,2 29 Scorekarte
45 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 23 21,7 29 Scorekarte
46 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 28,0 29 Scorekarte
47 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 29 Scorekarte
48 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,0 29 Scorekarte
49 Peter KOCH Golf Club Enzesfeld 21 22,8 28 Scorekarte
50 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,6 28 Scorekarte
51 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7 7,8 28 Scorekarte
52 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 7 7,9 28 Scorekarte
53 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 25 24,1 27 Scorekarte
54 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 27 Scorekarte
55 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 26 Scorekarte
56 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 17,0 26 Scorekarte
57 Rudolf Razka DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,7 26 Scorekarte
58 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 25 Scorekarte
59 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,5 25 Scorekarte
60 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 25 Scorekarte
61 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 23 22,1 24 Scorekarte
62 Ronald Kantner Golf & Country Club Brunn 10 10,1 24 Scorekarte
63 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 27 25,5 24 Scorekarte
64 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 23 22,1 23 Scorekarte
65 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 23 Scorekarte
66 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 28 26,4 22 Scorekarte
67 Wolfgang Coural Golfclub 2000 28 26,4 22 Scorekarte
68 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,5 20 Scorekarte
69 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 23 21,9 20 Scorekarte
70 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,2 20 Scorekarte
71 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 0 Scorekarte
72 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 0 Scorekarte
73 Friedrich Cejka DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,9 0 Scorekarte
74 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 20,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 16 15,9 28 Scorekarte
2 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 6 6,8 27 Scorekarte
3 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 5 6,0 26 Scorekarte
4 Gerald Huber GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 15,1 24 Scorekarte
5 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12 11,7 24 Scorekarte
6 Johann Mader Golfclub 2000 10 10,7 24 Scorekarte
7 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,1 22 Scorekarte
8 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7 7,8 22 Scorekarte
9 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 7 7,9 22 Scorekarte
10 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 9 9,2 22 Scorekarte
11 Karl Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 9 9,2 21 Scorekarte
12 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,4 21 Scorekarte
13 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 14,0 21 Scorekarte
14 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,6 21 Scorekarte
15 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 14 13,6 21 Scorekarte
16 Franz PITTERNA Golf Club Enzesfeld 11 11,3 21 Scorekarte
17 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 15 14,7 20 Scorekarte
18 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 17 16,8 20 Scorekarte
19 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 21 19,9 17 Scorekarte
20 Ronald GRAF Golfclub Lengenfeld 15 14,5 17 Scorekarte
21 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,0 17 Scorekarte
22 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,1 17 Scorekarte
23 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 22 21,4 16 Scorekarte
24 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 20,5 16 Scorekarte
25 Ronald Kantner Golf & Country Club Brunn 10 10,1 16 Scorekarte
26 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 19 18,1 16 Scorekarte
27 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,2 16 Scorekarte
28 Anton RICHTER Golf Club Enzesfeld 28 26,4 15 Scorekarte
29 Franz Buchsbaum Golfclub Lengenfeld 35 33,0 15 Scorekarte
30 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,4 15 Scorekarte
31 HERBERT KEFEDER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 21,8 14 Scorekarte
32 Wolfgang Hein Golfclub Herrensee 20 19,3 14 Scorekarte
33 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 23 22,4 13 Scorekarte
34 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,1 13 Scorekarte
35 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,5 13 Scorekarte
36 JOSEF POLSTERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 26,0 13 Scorekarte
37 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,8 13 Scorekarte
38 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 18 17,7 13 Scorekarte
39 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 24 23,0 13 Scorekarte
40 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,2 13 Scorekarte
41 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,9 12 Scorekarte
42 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,6 12 Scorekarte
43 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 27 25,8 12 Scorekarte
44 Klaus Oberhammer Golf & Country Club Brunn 27 25,7 12 Scorekarte
45 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,5 11 Scorekarte
46 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 17,0 11 Scorekarte
47 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 20,8 11 Scorekarte
48 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 10 Scorekarte
49 Peter KOCH Golf Club Enzesfeld 21 22,8 10 Scorekarte
50 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 23 21,7 10 Scorekarte
51 WERNER RATHFUSS Golf Club Enzesfeld 23 22,2 10 Scorekarte
52 Walter HORVATH Golf Club Enzesfeld 32 30,5 9 Scorekarte
53 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 9 Scorekarte
54 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 23 22,1 9 Scorekarte
55 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 24 22,8 9 Scorekarte
56 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 28,0 8 Scorekarte
57 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 8 Scorekarte
58 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 8 Scorekarte
59 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 23 22,1 7 Scorekarte
60 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 27 25,5 7 Scorekarte
61 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 25 24,1 7 Scorekarte
62 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 7 Scorekarte
63 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 23 21,9 6 Scorekarte
64 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,5 6 Scorekarte
65 Wolfgang Coural Golfclub 2000 28 26,4 6 Scorekarte
66 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 6 Scorekarte
67 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 5 Scorekarte
68 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 24,2 4 Scorekarte
69 Rudolf Razka DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,7 4 Scorekarte
70 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 28 26,4 3 Scorekarte
71 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 0 Scorekarte
72 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 0 Scorekarte
73 Friedrich Cejka DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,9 0 Scorekarte
74 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 20,8 0 Scorekarte