Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL Tour 2022

am 02.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 31. Juli 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 19,4 20
10:00 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,5 21
10:00 Uhr 1 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 28
10:00 Uhr 1 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 28
10:00 Uhr 10 Manfred SEETHALER DIAMOND COUNTRY CLUB 7,5 7
10:00 Uhr 10 Günter REHRL Golfclub Lengenfeld 7,5 7
10:00 Uhr 10 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7,6 7
10:00 Uhr 10 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 8,1 8
10:10 Uhr 1 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 13,2 13
10:10 Uhr 1 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 15,3 15
10:10 Uhr 1 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 19,0 20
10:10 Uhr 1 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 21,0 22
10:10 Uhr 10 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8,5 8
10:10 Uhr 10 Erich Wegenschimmel GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,1 10
10:10 Uhr 10 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 12,8 13
10:10 Uhr 10 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 13,8 14
10:20 Uhr 1 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 21,3 22
10:20 Uhr 1 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 21,4 22
10:20 Uhr 1 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 24,1 25
10:20 Uhr 1 Christian Koran Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 25,6 27
10:20 Uhr 10 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,3 25
10:20 Uhr 10 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 28,5 30
10:20 Uhr 10 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31,0 33
10:20 Uhr 10 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 32,0 34
10:30 Uhr 1 Christian Sykora GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,7 10
10:30 Uhr 1 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,9 13
10:30 Uhr 1 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,9 21
10:30 Uhr 1 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 22,9 24
10:30 Uhr 10 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,7 14
10:30 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,8 14
10:30 Uhr 10 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,7 20
10:30 Uhr 10 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 25,6 27
10:40 Uhr 1 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 14,1 14
10:40 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 15,1 15
10:40 Uhr 1 JOSEF HANSCHITZ Golf Club Enzesfeld 15,3 15
10:40 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 15,9 16
10:40 Uhr 10 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 14,7 15
10:40 Uhr 10 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,8 17
10:40 Uhr 10 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 16,9 17
10:40 Uhr 10 Werner Herzog Golf & Country Club Brunn 18,7 19
10:50 Uhr 1 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,3 26
10:50 Uhr 1 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 25,4 27
10:50 Uhr 1 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,1 27
10:50 Uhr 1 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 27,6 29
10:50 Uhr 10 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,0 18
10:50 Uhr 10 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 18,1 19
10:50 Uhr 10 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 18,5 19
10:50 Uhr 10 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 19,4 20
11:00 Uhr 1 Peter Seelmann DIAMOND COUNTRY CLUB 20,6 21
11:00 Uhr 1 Franz Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,9 24
11:00 Uhr 1 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 22,9 24
11:00 Uhr 1 Leopold Walderdorff DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,5 27
11:00 Uhr 10 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 17,5 18
11:00 Uhr 10 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,6 18
11:00 Uhr 10 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 19,9 21
11:00 Uhr 10 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:10 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,6 18
11:10 Uhr 1 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 21
11:10 Uhr 1 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,3 22
11:10 Uhr 1 ULF ELSER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:10 Uhr 10 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,5 24
11:10 Uhr 10 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,2 27
11:10 Uhr 10 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:10 Uhr 10 Karl Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 36,0 38
11:20 Uhr 1 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 17,8 18
11:20 Uhr 1 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,4 19
11:20 Uhr 1 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:20 Uhr 1 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:20 Uhr 10 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:20 Uhr 10 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:20 Uhr 10 Rudolf Radl GOLFCLUB SCHÖNFELD 27,5 29
11:20 Uhr 10 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 21,9 23
11:30 Uhr 1 Cormac Frauenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 12,0 12
11:30 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,4 13
11:30 Uhr 1 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 26,3 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 38 36,0 44 Scorekarte
2 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 24 22,9 43 Scorekarte
3 Leopold Walderdorff DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 25,5 40 Scorekarte
4 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,5 40 Scorekarte
5 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 25,3 40 Scorekarte
6 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,3 38 Scorekarte
7 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8 8,5 38 Scorekarte
8 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 25 24,1 38 Scorekarte
9 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 38 Scorekarte
10 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 19 18,5 38 Scorekarte
11 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 20 19,0 37 Scorekarte
12 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 22 21,0 37 Scorekarte
13 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,1 36 Scorekarte
14 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,1 36 Scorekarte
15 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 36 Scorekarte
16 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,3 35 Scorekarte
17 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 15 15,3 35 Scorekarte
18 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 19,9 35 Scorekarte
19 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 35 Scorekarte
20 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 27 25,4 35 Scorekarte
21 Günter REHRL Golfclub Lengenfeld 7 7,5 34 Scorekarte
22 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,8 34 Scorekarte
23 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 8 8,1 34 Scorekarte
24 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 16 15,9 34 Scorekarte
25 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,7 34 Scorekarte
26 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,9 34 Scorekarte
27 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 29 27,6 34 Scorekarte
28 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,7 33 Scorekarte
29 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 26,2 33 Scorekarte
30 Erich Wegenschimmel GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,1 33 Scorekarte
31 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,9 33 Scorekarte
32 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,5 32 Scorekarte
33 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 33 31,0 32 Scorekarte
34 Christian Sykora GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,7 32 Scorekarte
35 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 26,4 32 Scorekarte
36 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 13 13,2 32 Scorekarte
37 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 32 Scorekarte
38 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,9 32 Scorekarte
39 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,6 31 Scorekarte
40 Manfred SEETHALER DIAMOND COUNTRY CLUB 7 7,5 31 Scorekarte
41 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 20 19,4 31 Scorekarte
42 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 18 17,8 30 Scorekarte
43 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 15 15,1 30 Scorekarte
44 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 30 Scorekarte
45 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,0 30 Scorekarte
46 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 26,1 30 Scorekarte
47 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,8 30 Scorekarte
48 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 22 21,3 30 Scorekarte
49 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,4 30 Scorekarte
50 Franz Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,9 29 Scorekarte
51 Cormac Frauenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,0 29 Scorekarte
52 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 29 Scorekarte
53 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7 7,6 29 Scorekarte
54 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 18,0 29 Scorekarte
55 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 28 Scorekarte
56 JOSEF HANSCHITZ Golf Club Enzesfeld 15 15,3 28 Scorekarte
57 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 23 21,9 28 Scorekarte
58 Peter Seelmann DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,6 28 Scorekarte
59 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,4 27 Scorekarte
60 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 17,6 27 Scorekarte
61 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,7 26 Scorekarte
62 Werner Herzog Golf & Country Club Brunn 19 18,7 26 Scorekarte
63 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 34 32,0 26 Scorekarte
64 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,9 25 Scorekarte
65 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 25 Scorekarte
66 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,8 25 Scorekarte
67 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 13 12,8 24 Scorekarte
68 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20 19,4 21 Scorekarte
69 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,6 21 Scorekarte
70 Rudolf Radl GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 27,5 21 Scorekarte
71 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,3 17 Scorekarte
72 Christian Koran Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 27 25,6 16 Scorekarte
73 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 7 Scorekarte
74 ULF ELSER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 0 Scorekarte
75 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8 8,5 30 Scorekarte
2 Günter REHRL Golfclub Lengenfeld 7 7,5 27 Scorekarte
3 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 8 8,1 26 Scorekarte
4 Manfred SEETHALER DIAMOND COUNTRY CLUB 7 7,5 24 Scorekarte
5 Erich Wegenschimmel GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,1 24 Scorekarte
6 Christian Sykora GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,7 23 Scorekarte
7 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7 7,6 23 Scorekarte
8 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 15 15,3 22 Scorekarte
9 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,1 22 Scorekarte
10 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 19 18,5 22 Scorekarte
11 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,5 21 Scorekarte
12 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 24 22,9 20 Scorekarte
13 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,7 20 Scorekarte
14 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,8 20 Scorekarte
15 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,9 20 Scorekarte
16 Cormac Frauenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,0 19 Scorekarte
17 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 16 15,9 19 Scorekarte
18 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 13 13,2 19 Scorekarte
19 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,4 19 Scorekarte
20 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,1 18 Scorekarte
21 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 15 15,1 18 Scorekarte
22 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,6 17 Scorekarte
23 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 19,9 17 Scorekarte
24 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 20 19,0 17 Scorekarte
25 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 25,3 17 Scorekarte
26 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 22 21,0 17 Scorekarte
27 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 18 17,8 16 Scorekarte
28 Werner Stampfli Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 24,3 15 Scorekarte
29 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,3 15 Scorekarte
30 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,8 15 Scorekarte
31 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,9 15 Scorekarte
32 Manfred Weiß GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,7 14 Scorekarte
33 JOSEF HANSCHITZ Golf Club Enzesfeld 15 15,3 14 Scorekarte
34 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,7 14 Scorekarte
35 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 14 Scorekarte
36 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 25 24,1 14 Scorekarte
37 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,4 14 Scorekarte
38 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,8 14 Scorekarte
39 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 17,6 14 Scorekarte
40 Torbjörn ANDERSSON Golf Club Enzesfeld 20 19,4 13 Scorekarte
41 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 13 12,8 13 Scorekarte
42 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 26,2 13 Scorekarte
43 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 18,0 13 Scorekarte
44 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 22 21,3 13 Scorekarte
45 Leopold Walderdorff DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 25,5 13 Scorekarte
46 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,9 13 Scorekarte
47 Karl Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 38 36,0 13 Scorekarte
48 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 12 Scorekarte
49 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 12 Scorekarte
50 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,5 11 Scorekarte
51 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 23 21,9 11 Scorekarte
52 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,0 11 Scorekarte
53 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 11 Scorekarte
54 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,9 11 Scorekarte
55 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 29 27,6 11 Scorekarte
56 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 27 25,4 11 Scorekarte
57 Franz Quirgst GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,9 10 Scorekarte
58 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 10 Scorekarte
59 Werner Herzog Golf & Country Club Brunn 19 18,7 10 Scorekarte
60 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20 19,4 10 Scorekarte
61 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 26,1 10 Scorekarte
62 Peter Seelmann DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,6 10 Scorekarte
63 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 33 31,0 9 Scorekarte
64 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 9 Scorekarte
65 Norbert Koran GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 26,4 9 Scorekarte
66 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 8 Scorekarte
67 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,6 7 Scorekarte
68 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 6 Scorekarte
69 Norbert Bures Golf & Country Club Brunn 34 32,0 4 Scorekarte
70 Rudolf Radl GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 27,5 4 Scorekarte
71 Christian Koran Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 27 25,6 3 Scorekarte
72 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,3 3 Scorekarte
73 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 1 Scorekarte
74 ULF ELSER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 0 Scorekarte
75 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,4 0 Scorekarte