Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC Bockfließ 9-Loch Cup

am 17.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ, Loch 1-9
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 16. September 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeiten ab 15 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:10 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,7 19
15:10 Uhr 1 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 22,2 21
15:10 Uhr 1 Hans Werth GC GolfRange Bockfließ 25,6 25
15:10 Uhr 1 THOMAS PRODINGER Golfclub Neulengbach 39,5 39
15:20 Uhr 1 Ernest Kitzberger GC GolfRange Bockfließ 18,1 17
15:20 Uhr 1 Heinz Prosch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,2 19
15:20 Uhr 1 Alfred Reinprecht Golfclub Schladming Dachstein 30,2 29
15:20 Uhr 1 ROMY FAISST GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27,4 24
15:30 Uhr 1 Karl Wolfgang Kaufmann Colony Club Gutenhof 20,5 19
15:30 Uhr 1 Herfried Leitner GC GolfMaxX 39,0 39
15:30 Uhr 1 Ann-Christin Freij GC GolfMaxX 49,0 45
15:40 Uhr 1 Thomas Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 17,9 16
15:40 Uhr 1 JOSÉ LUIS ORTIZ-RODRIGUEZ GC GolfRange Bockfließ 18,0 17
15:40 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub Schwechat 20,9 20
15:50 Uhr 1 Roland Stangl Golfclub Marco Polo Vienna 22,3 21
15:50 Uhr 1 Christoph Maizner GC GolfRange Bockfließ 25,9 25
15:50 Uhr 1 URSULA VOGEL GC GolfRange Bockfließ 32,5 29
15:50 Uhr 1 Verena Wiltsche GC GolfMaxX 33,9 31
16:00 Uhr 1 Walter Rötzer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 54
16:00 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,6 33
16:00 Uhr 1 KARIN ZEILER DIAMOND COUNTRY CLUB 40,6 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ann-Christin Freij GC GolfMaxX 45 49,0 24 Scorekarte
2 THOMAS PRODINGER Golfclub Neulengbach 39 39,5 22 Scorekarte
3 Alfred Reinprecht Golfclub Schladming Dachstein 29 30,2 21 Scorekarte
4 Heinz Prosch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 20,2 18 Scorekarte
5 Ernest Kitzberger GC GolfRange Bockfließ 17 18,1 18 Scorekarte
6 Peter Böhm Golfclub Schwechat 20 20,9 17 Scorekarte
7 Walter Rötzer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54 54,0 17 Scorekarte
8 Verena Wiltsche GC GolfMaxX 31 33,9 17 Scorekarte
9 Roland Stangl Golfclub Marco Polo Vienna 21 22,3 16 Scorekarte
10 Christoph Maizner GC GolfRange Bockfließ 25 25,9 16 Scorekarte
11 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 21 22,2 16 Scorekarte
12 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 36,6 16 Scorekarte
13 Herfried Leitner GC GolfMaxX 39 39,0 15 Scorekarte
14 KARIN ZEILER DIAMOND COUNTRY CLUB 37 40,6 15 Scorekarte
15 URSULA VOGEL GC GolfRange Bockfließ 29 32,5 13 Scorekarte
16 Hans Werth GC GolfRange Bockfließ 25 25,6 13 Scorekarte
17 Karl Wolfgang Kaufmann Colony Club Gutenhof 19 20,5 13 Scorekarte
18 ROMY FAISST GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 27,4 13 Scorekarte
19 JOSÉ LUIS ORTIZ-RODRIGUEZ GC GolfRange Bockfließ 17 18,0 12 Scorekarte
20 Thomas Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 16 17,9 11 Scorekarte
21 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 20,7 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Böhm Golfclub Schwechat 20 20,9 9 Scorekarte
2 Ernest Kitzberger GC GolfRange Bockfließ 17 18,1 9 Scorekarte
3 Heinz Prosch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 20,2 9 Scorekarte
4 Roland Stangl Golfclub Marco Polo Vienna 21 22,3 8 Scorekarte
5 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 21 22,2 7 Scorekarte
6 Christoph Maizner GC GolfRange Bockfließ 25 25,9 6 Scorekarte
7 Alfred Reinprecht Golfclub Schladming Dachstein 29 30,2 6 Scorekarte
8 THOMAS PRODINGER Golfclub Neulengbach 39 39,5 5 Scorekarte
9 Verena Wiltsche GC GolfMaxX 31 33,9 5 Scorekarte
10 Karl Wolfgang Kaufmann Colony Club Gutenhof 19 20,5 5 Scorekarte
11 JOSÉ LUIS ORTIZ-RODRIGUEZ GC GolfRange Bockfließ 17 18,0 4 Scorekarte
12 Hans Werth GC GolfRange Bockfließ 25 25,6 4 Scorekarte
13 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 20,7 4 Scorekarte
14 Thomas Zeiler DIAMOND COUNTRY CLUB 16 17,9 4 Scorekarte
15 Ann-Christin Freij GC GolfMaxX 45 49,0 4 Scorekarte
16 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 36,6 4 Scorekarte
17 ROMY FAISST GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 27,4 3 Scorekarte
18 URSULA VOGEL GC GolfRange Bockfließ 29 32,5 2 Scorekarte
19 Walter Rötzer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54 54,0 1 Scorekarte
20 Herfried Leitner GC GolfMaxX 39 39,0 1 Scorekarte
21 KARIN ZEILER DIAMOND COUNTRY CLUB 37 40,6 1 Scorekarte