Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 11.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 9. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 50PlusAusschreibung_2023.pdf
Liebe 50+ Spieler

wir freuen uns heuer erstmals als Gastclub ein Turnier der 50+ Tour austragen zu dürfen.
Die Anmeldung erfolgt online, die Bezahlung ausnahmsweise ausschließlich vor Ort.
Beachten Sie bitte, dass wir ausschließlich Barzahlung anbieten können.

Das Nenngeld inklusive Greenfee und Essen im Restaurant Helmahof beträgt

€ 23,- für Mitglieder des Golfclub Bockfließ
€ 55,- für Mitglieder der Member Anlagen mit GT50+ Pickerl
€ 65,- für Gastspieler (alle anderen Clubs)

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5,3 5
09:30 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5,7 5
09:30 Uhr 1 Roland Sommer Golfclub Schwechat 12,6 13
09:30 Uhr 10 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9,9 10
09:30 Uhr 10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,8 11
09:30 Uhr 10 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15,6 16
09:38 Uhr 1 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 13,7 14
09:38 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 17,1 17
09:38 Uhr 1 Donghui Weng GC GolfRange Bockfließ 18,0 18
09:38 Uhr 10 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,9 11
09:38 Uhr 10 Martin Zier Golfclub Frühling 18,4 19
09:38 Uhr 10 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 21,4 22
09:46 Uhr 1 Manfred Kern Colony Club Gutenhof 6,6 6
09:46 Uhr 1 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12,7 13
09:46 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13,2 13
09:46 Uhr 10 Christine Tik Colony Club Gutenhof 10,3 9
09:46 Uhr 10 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 11,6 10
09:46 Uhr 10 Yara Starek Colony Club Gutenhof 13,6 12
09:54 Uhr 1 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 15,2 15
09:54 Uhr 1 Cheng Zhang GC Spillern 23,3 24
09:54 Uhr 1 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 22,9 21
09:54 Uhr 10 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 10,6 9
09:54 Uhr 10 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 16,8 15
09:54 Uhr 10 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 20,0 18
10:02 Uhr 1 Franz Hartmann Golfclub Frühling 17,4 18
10:02 Uhr 1 Markus Houben GC Am Mondsee 18,1 19
10:02 Uhr 1 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 22,2 21
10:02 Uhr 10 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 9,8 9
10:02 Uhr 10 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 10,2 10
10:02 Uhr 10 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 25,3 24
10:10 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 14,1 14
10:10 Uhr 1 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 19,0 20
10:10 Uhr 1 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 12,4 11
10:10 Uhr 10 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 11,3 11
10:10 Uhr 10 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 14,4 15
10:10 Uhr 10 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 25,7 27
10:18 Uhr 1 Sonja Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 12,6 11
10:18 Uhr 1 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 20,7 19
10:18 Uhr 1 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 22,5 21
10:18 Uhr 10 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 13,7 14
10:18 Uhr 10 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14,1 14
10:18 Uhr 10 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 15,2 15
10:26 Uhr 1 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12,9 13
10:26 Uhr 1 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 23,1 24
10:26 Uhr 1 Karin Krist Golfclub Frühling 24,2 23
10:26 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 24,9 23
10:26 Uhr 10 Kay Fletzberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,1 26
10:26 Uhr 10 Monika Piszecsny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,9 41
10:34 Uhr 1 Johann Berger Golfclub Frühling 13,7 14
10:34 Uhr 1 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 20,7 21
10:34 Uhr 1 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 24,9 23
10:34 Uhr 10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16,2 16
10:34 Uhr 10 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 20,0 21
10:34 Uhr 10 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 23,7 25
10:42 Uhr 1 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19,6 20
10:42 Uhr 1 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 19,9 21
10:42 Uhr 1 Ute Elena Egermaier Colony Club Gutenhof 20,2 19
10:42 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 24,8 26
10:42 Uhr 10 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,4 28
10:42 Uhr 10 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 32
10:50 Uhr 1 Fabian Schmiedt DIAMOND COUNTRY CLUB 19,0 20
10:50 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 23,9 25
10:50 Uhr 1 Alfred Geier GC GolfRange Bockfließ 27,9 29
10:50 Uhr 10 Christian Schunko Golfclub 2000 17,0 17
10:50 Uhr 10 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 27,1 28
10:50 Uhr 10 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 20,6 19
10:58 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 26,0 27
10:58 Uhr 1 Peter Davies Golfclub Frühling 26,4 28
10:58 Uhr 1 Jiaqian Shan GC GolfRange Bockfließ 26,5 28
10:58 Uhr 10 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19,3 20
10:58 Uhr 10 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 26,4 28
10:58 Uhr 10 Andreas Marik Golfclub Marco Polo Vienna 31,9 34
10:58 Uhr 10 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 42,9 46
11:06 Uhr 1 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 29,7 31
11:06 Uhr 1 Franz Xaver Zach Golfclub 2000 40,0 43
11:06 Uhr 1 Johann Mauser GC GolfRange Bockfließ 54,0 58
11:06 Uhr 10 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8,1 8
11:06 Uhr 10 Johann Grün GC St. Pölten 12,7 13
11:06 Uhr 10 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 32,7 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Mauser GC GolfRange Bockfließ 58 54,0 59 Scorekarte
2 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 46 42,9 53 Scorekarte
3 Monika Piszecsny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 41,9 52 Scorekarte
4 Cheng Zhang GC Spillern 24 23,3 42 Scorekarte
5 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 13,7 42 Scorekarte
6 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 21 22,2 40 Scorekarte
7 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 19 20,6 40 Scorekarte
8 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5 5,3 40 Scorekarte
9 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 13 12,7 40 Scorekarte
10 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 17 17,1 39 Scorekarte
11 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 21 20,0 39 Scorekarte
12 Johann Berger Golfclub Frühling 14 13,7 38 Scorekarte
13 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 10 11,6 38 Scorekarte
14 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 24 23,1 37 Scorekarte
15 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 21 22,9 37 Scorekarte
16 Donghui Weng GC GolfRange Bockfließ 18 18,0 37 Scorekarte
17 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8 8,1 37 Scorekarte
18 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 20 19,0 37 Scorekarte
19 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 27 26,0 37 Scorekarte
20 Roland Sommer Golfclub Schwechat 13 12,6 37 Scorekarte
21 Manfred Kern Colony Club Gutenhof 6 6,6 37 Scorekarte
22 Ute Elena Egermaier Colony Club Gutenhof 19 20,2 37 Scorekarte
23 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 22 21,4 36 Scorekarte
24 Martin Zier Golfclub Frühling 19 18,4 36 Scorekarte
25 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 16 15,6 36 Scorekarte
26 Christian Schunko Golfclub 2000 17 17,0 36 Scorekarte
27 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 28 26,4 36 Scorekarte
28 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 31 32,7 36 Scorekarte
29 Johann Hell GC St. Pölten 26 24,8 35 Scorekarte
30 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 21 20,7 35 Scorekarte
31 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 13,2 35 Scorekarte
32 Karin Krist Golfclub Frühling 23 24,2 35 Scorekarte
33 Jiaqian Shan GC GolfRange Bockfließ 28 26,5 35 Scorekarte
34 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 24 25,3 35 Scorekarte
35 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 15 16,8 35 Scorekarte
36 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 21 22,5 34 Scorekarte
37 Walter Kamper Golfclub 2000 25 23,9 34 Scorekarte
38 Christine Tik Colony Club Gutenhof 9 10,3 34 Scorekarte
39 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5 5,7 34 Scorekarte
40 Andreas Marik Golfclub Marco Polo Vienna 34 31,9 34 Scorekarte
41 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,8 33 Scorekarte
42 Johann Grün GC St. Pölten 13 12,7 33 Scorekarte
43 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 19 20,7 32 Scorekarte
44 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 9 9,8 32 Scorekarte
45 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 28 26,4 32 Scorekarte
46 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 11 11,3 32 Scorekarte
47 Peter Davies Golfclub Frühling 28 26,4 31 Scorekarte
48 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 31 29,7 31 Scorekarte
49 Sonja Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 11 12,6 31 Scorekarte
50 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 24,9 31 Scorekarte
51 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 15 15,2 31 Scorekarte
52 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 10,9 31 Scorekarte
53 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 16,2 30 Scorekarte
54 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 27 25,7 30 Scorekarte
55 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 14,1 30 Scorekarte
56 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 9 10,6 30 Scorekarte
57 Andreas Steiner Golfclub Frühling 13 12,9 30 Scorekarte
58 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 10 9,9 30 Scorekarte
59 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 19,3 30 Scorekarte
60 Yara Starek Colony Club Gutenhof 12 13,6 29 Scorekarte
61 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 10 10,2 29 Scorekarte
62 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 20 19,6 29 Scorekarte
63 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14 13,7 28 Scorekarte
64 Alfred Geier GC GolfRange Bockfließ 29 27,9 28 Scorekarte
65 Kay Fletzberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 27,1 27 Scorekarte
66 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25 23,7 27 Scorekarte
67 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 11 12,4 27 Scorekarte
68 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 15 14,4 27 Scorekarte
69 Markus Houben GC Am Mondsee 19 18,1 26 Scorekarte
70 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 28 27,1 26 Scorekarte
71 Alfred Paral GC St. Pölten 32 30,0 26 Scorekarte
72 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 18 20,0 26 Scorekarte
73 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,1 26 Scorekarte
74 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,9 25 Scorekarte
75 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 15 15,2 25 Scorekarte
76 Fabian Schmiedt DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,0 23 Scorekarte
77 Franz Hartmann Golfclub Frühling 18 17,4 21 Scorekarte
78 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 23 24,9 19 Scorekarte
79 Franz Xaver Zach Golfclub 2000 43 40,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5 5,3 35 Scorekarte
2 Manfred Kern Colony Club Gutenhof 6 6,6 31 Scorekarte
3 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8 8,1 30 Scorekarte
4 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 5 5,7 29 Scorekarte
5 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 10 11,6 28 Scorekarte
6 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 13,7 28 Scorekarte
7 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 13 12,7 27 Scorekarte
8 Roland Sommer Golfclub Schwechat 13 12,6 26 Scorekarte
9 Johann Berger Golfclub Frühling 14 13,7 25 Scorekarte
10 Christine Tik Colony Club Gutenhof 9 10,3 25 Scorekarte
11 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 17 17,1 24 Scorekarte
12 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 13,2 24 Scorekarte
13 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 9 9,8 23 Scorekarte
14 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,8 22 Scorekarte
15 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 19 20,6 22 Scorekarte
16 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 10 9,9 22 Scorekarte
17 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 10,9 22 Scorekarte
18 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 11 11,3 22 Scorekarte
19 Sonja Hoffelner GC GolfRange Bockfließ 11 12,6 21 Scorekarte
20 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 16 15,6 21 Scorekarte
21 Donghui Weng GC GolfRange Bockfließ 18 18,0 21 Scorekarte
22 Ludmila Jemelkova Golfclub Schwechat 15 16,8 21 Scorekarte
23 Johann Grün GC St. Pölten 13 12,7 21 Scorekarte
24 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 9 10,6 21 Scorekarte
25 Christian Schunko Golfclub 2000 17 17,0 20 Scorekarte
26 Andreas Steiner Golfclub Frühling 13 12,9 20 Scorekarte
27 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 21 22,2 19 Scorekarte
28 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 10 10,2 19 Scorekarte
29 Cheng Zhang GC Spillern 24 23,3 19 Scorekarte
30 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 20 19,0 19 Scorekarte
31 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 22 21,4 18 Scorekarte
32 Martin Zier Golfclub Frühling 19 18,4 18 Scorekarte
33 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 21 20,7 18 Scorekarte
34 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 21 20,0 18 Scorekarte
35 Ute Elena Egermaier Colony Club Gutenhof 19 20,2 18 Scorekarte
36 Yara Starek Colony Club Gutenhof 12 13,6 17 Scorekarte
37 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 21 22,9 17 Scorekarte
38 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 14,1 17 Scorekarte
39 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 11 12,4 17 Scorekarte
40 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 15 15,2 17 Scorekarte
41 Anton, sen. Köller Golfclub Frühling 24 23,1 16 Scorekarte
42 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 16,2 15 Scorekarte
43 Alfred Serlath GC St. Pölten 14 14,1 15 Scorekarte
44 Monika Piszecsny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 41,9 14 Scorekarte
45 Karin Krist Golfclub Frühling 23 24,2 14 Scorekarte
46 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14 13,7 14 Scorekarte
47 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 19 20,7 14 Scorekarte
48 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 19,3 14 Scorekarte
49 Johann Hell GC St. Pölten 26 24,8 13 Scorekarte
50 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 21 22,5 13 Scorekarte
51 Walter Kamper Golfclub 2000 25 23,9 13 Scorekarte
52 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 15 14,4 13 Scorekarte
53 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 24 25,3 13 Scorekarte
54 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 15 15,2 13 Scorekarte
55 Johann Mauser GC GolfRange Bockfließ 58 54,0 12 Scorekarte
56 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 24,9 12 Scorekarte
57 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 20 19,6 12 Scorekarte
58 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 18 20,0 12 Scorekarte
59 Jiaqian Shan GC GolfRange Bockfließ 28 26,5 11 Scorekarte
60 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 27 26,0 11 Scorekarte
61 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 31 32,7 11 Scorekarte
62 Markus Houben GC Am Mondsee 19 18,1 10 Scorekarte
63 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 27 25,7 10 Scorekarte
64 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 46 42,9 10 Scorekarte
65 Fabian Schmiedt DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,0 10 Scorekarte
66 Franz Hartmann Golfclub Frühling 18 17,4 10 Scorekarte
67 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 28 26,4 10 Scorekarte
68 Kay Fletzberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 27,1 9 Scorekarte
69 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 28 27,1 9 Scorekarte
70 Peter Davies Golfclub Frühling 28 26,4 9 Scorekarte
71 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,9 9 Scorekarte
72 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25 23,7 8 Scorekarte
73 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 28 26,4 8 Scorekarte
74 Andreas Marik Golfclub Marco Polo Vienna 34 31,9 8 Scorekarte
75 Peter SCHOLZ Golfclub Schloss Schönborn 31 29,7 6 Scorekarte
76 Alfred Geier GC GolfRange Bockfließ 29 27,9 5 Scorekarte
77 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 23 24,9 3 Scorekarte
78 Alfred Paral GC St. Pölten 32 30,0 2 Scorekarte
79 Franz Xaver Zach Golfclub 2000 43 40,0 0 Scorekarte