Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PSV Trophy Race to Bad Griesbach

am 29.05.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.05.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 27. Mai 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16,0 16
08:00 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7,1 6
08:00 Uhr 1 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 24,9 26
08:00 Uhr 10 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7,4 7
08:00 Uhr 10 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 6,1 5
08:00 Uhr 10 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 14,6 15
08:10 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10,3 10
08:10 Uhr 1 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 12,1 12
08:10 Uhr 1 Kilian Spindler GC GolfRange Wien-Achau 17,2 18
08:10 Uhr 10 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15,9 14
08:10 Uhr 10 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 26,4 25
08:10 Uhr 10 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 18,8 19
08:20 Uhr 1 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 15,5 16
08:20 Uhr 1 Doris Bele Golfclub 2000 21,3 20
08:20 Uhr 1 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 6,5 6
08:20 Uhr 10 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 26,2 25
08:20 Uhr 10 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 16,6 17
08:20 Uhr 10 Manfred Koch Golfclub Frühling 19,2 20
08:30 Uhr 1 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 18,3 19
08:30 Uhr 1 Rudolf Koch Golfclub Frühling 19,4 20
08:30 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 17,6 18
08:30 Uhr 10 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,2 19
08:30 Uhr 10 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,6 13
08:30 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,7 13
08:40 Uhr 1 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 18,4 19
08:40 Uhr 1 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 11,1 11
08:40 Uhr 1 Roland Sommer Golfclub Schwechat 11,0 11
08:40 Uhr 10 Felicitas WEIKERT Golfclub Schloss Schönborn 26,4 25
08:40 Uhr 10 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 20,6 19
08:40 Uhr 10 HUBERT MOISL Golfclub Marco Polo Vienna 18,3 19
08:50 Uhr 1 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 16,8 17
08:50 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 17,5 18
08:50 Uhr 1 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 17,1 17
08:50 Uhr 10 Felix Müllner Golfclub Marco Polo Vienna 12,6 13
08:50 Uhr 10 Birgit Rottensteiner Golfclub Marco Polo Vienna 20,1 19
08:50 Uhr 10 Reinhard Weber DIAMOND COUNTRY CLUB 23,3 24
09:00 Uhr 1 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 16,1 16
09:00 Uhr 1 Alfred Peböck GC GolfMaxX 35,0 37
09:00 Uhr 1 Ursula Poindl DIAMOND COUNTRY CLUB 37,0 36
09:00 Uhr 10 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 21,8 20
09:00 Uhr 10 Gertrude Peböck GC GolfRange Bockfließ 29,7 28
09:00 Uhr 10 Michelle Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 10,8 9
09:10 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 26,2 25
09:10 Uhr 1 Martina Kaiser GC GolfRange Wien-Achau 17,6 16
09:10 Uhr 1 Eveline Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 36,0 35
09:10 Uhr 10 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 30,0 32
09:10 Uhr 10 Luzia Benesch GC GolfRange Wien-Achau 21,7 20
09:10 Uhr 10 Gerhard R. Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
09:20 Uhr 1 Gabriela Rosner DIAMOND COUNTRY CLUB 26,7 25
09:20 Uhr 1 Ulrike Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 34,0 33
09:20 Uhr 1 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 21,8 20
09:20 Uhr 10 Wolfgang Rosner DIAMOND COUNTRY CLUB 25,1 26
09:20 Uhr 10 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 35,5 38
09:20 Uhr 10 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,3 11
09:30 Uhr 1 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 17,7 18
09:30 Uhr 1 Zlatko Franjic GC GolfRange Bockfließ 16,9 17
09:30 Uhr 1 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 13,9 14
09:30 Uhr 10 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 21,4 20
09:30 Uhr 10 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 23,7 22
09:30 Uhr 10 Margit Lebeda Golf & Country Club Brunn 25,0 24
09:40 Uhr 1 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 20,4 19
09:40 Uhr 1 Marion Häuseler Golfclub Frühling 30,0 29
09:40 Uhr 1 Andrea Koppensteiner GC Zillertal Uderns 16,6 15
09:40 Uhr 10 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 13,4 13
09:40 Uhr 10 Peter Häuseler Golfclub Frühling 16,5 17
09:40 Uhr 10 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 16,7 17
09:50 Uhr 1 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 25,1 26
09:50 Uhr 1 Thomas Vazsonyi GC Wien 15,2 15
09:50 Uhr 1 Harald Komornik Golfclub Leopoldsdorf 13,5 14
09:50 Uhr 10 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 22,5 23
09:50 Uhr 10 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 16,8 17
09:50 Uhr 10 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 29,0 31
10:00 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 25,6 27
10:00 Uhr 1 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 9,0 9
10:00 Uhr 1 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 23,1 24
10:00 Uhr 10 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 24,4 23
10:00 Uhr 10 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22,2 21
10:00 Uhr 10 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 16,6 15
10:10 Uhr 1 Rainer Zoubek Golf & Country Club Brunn 18,5 19
10:10 Uhr 1 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 19,8 20
10:10 Uhr 1 Helmut Freiler Golfclub Leopoldsdorf 15,0 15
10:10 Uhr 10 Christina Antoniou Golf & Country Club Brunn 18,5 17
10:10 Uhr 10 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 20,5 19
10:10 Uhr 10 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 20,4 19
13:00 Uhr 1 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 24,1 23
13:00 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 23,8 22
13:00 Uhr 1 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 22,9 21
13:00 Uhr 10 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 26,4 28
13:00 Uhr 10 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 21,5 22
13:00 Uhr 10 Karl Burian GC Weitra 20,5 21
13:10 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 15,2 15
13:10 Uhr 1 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 26,4 28
13:10 Uhr 1 Marc Langer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 48
13:10 Uhr 10 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 14,7 15
13:10 Uhr 10 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,1 24
13:10 Uhr 10 Peter Amon Colony Club Gutenhof 16,4 17
13:20 Uhr 1 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 21,0 19
13:20 Uhr 1 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27,7 26
13:20 Uhr 1 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 9,7 8
13:20 Uhr 10 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 24,8 26
13:20 Uhr 10 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 15,4 16
13:20 Uhr 10 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 11,9 12
13:30 Uhr 1 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 13,3 13
13:30 Uhr 1 Wolfgang Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24,9 26
13:30 Uhr 1 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 24,2 25
13:30 Uhr 10 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 5,6 4
13:30 Uhr 10 Doris Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,5 22
13:30 Uhr 10 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 34
13:40 Uhr 1 Sonja Hoffelner Grazer Golfclub Thalersee 16,1 15
13:40 Uhr 1 Judith Jung Grazer Golfclub Thalersee 13,6 12
13:40 Uhr 1 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 28,3 27
13:40 Uhr 10 Werner HOFFELNER Grazer Golfclub Thalersee 19,8 20
13:40 Uhr 10 Wolfgang Breidert Grazer Golfclub Thalersee 23,7 25
13:40 Uhr 10 JÜRGEN BAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,6 18
13:50 Uhr 1 Sylvia TULZER GC Spillern 23,3 22
13:50 Uhr 1 Rudolf Stern Golfclub Marco Polo Vienna 18,3 19
13:50 Uhr 1 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,5 18
13:50 Uhr 10 Victor TULZER GC Spillern 20,8 22
13:50 Uhr 10 Peter Pahr GC GolfRange Bockfließ 17,6 18
13:50 Uhr 10 Karin Banas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7,3 6
14:00 Uhr 1 Daniela Pekert Golfclub Marco Polo Vienna 27,0 26
14:00 Uhr 1 Cornelia Czerny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,4 13
14:00 Uhr 1 Gabriela Führer GC GolfMaxX 31,8 30
14:00 Uhr 10 Dieter Führer GC GolfMaxX 25,9 27
14:00 Uhr 10 Martin Spörker GC GolfRange Wien-Achau 39,0 41
14:00 Uhr 10 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 26,4 28
14:10 Uhr 1 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9,8 8
14:10 Uhr 1 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 16,1 15
14:10 Uhr 1 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 25,3 26
14:10 Uhr 10 Ingeborg Kovarnik-Oltersdorf GC Drachenwand - Mondsee 29,7 28
14:10 Uhr 10 Doris Unger Golfclub Citygolf Vienna 26,4 25
14:10 Uhr 10 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 20,5 21
14:20 Uhr 1 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 26,4 28
14:20 Uhr 1 Margit Krapfenbauer FONTANA 18,2 17
14:20 Uhr 1 Jakob Zauner GC GolfRange Bockfließ 9,7 9
14:20 Uhr 10 Robert Fuchs Golfclub Frühling 28,9 30
14:20 Uhr 10 Othmar Neuherz Golfclub Frühling 28,0 29
14:20 Uhr 10 Johann Scherzer GC St. Pölten 22,7 24
14:30 Uhr 1 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 30,1 32
14:30 Uhr 1 Alfred Reinprecht GC Drachenwand - Mondsee 33,0 35
14:30 Uhr 1 ALFRED JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,8 18
14:30 Uhr 10 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 23,0 22
14:30 Uhr 10 Helga Scherzer GC St. Pölten 26,5 25
14:30 Uhr 10 BRIGITTA JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28,9 27
14:40 Uhr 1 Martin Tuider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,1 20
14:40 Uhr 1 Gerald Valla GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,6 22
14:40 Uhr 1 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 17,8 18
14:40 Uhr 10 Leopold Lederer Golfclub Frühling 22,9 24
14:40 Uhr 10 Sabine Ruschko Golfclub Citygolf Vienna 20,8 19
14:40 Uhr 10 Johann Klinger Golfclub Frühling 27,9 29
14:50 Uhr 1 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 16,3 17
14:50 Uhr 1 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 19,7 20
14:50 Uhr 1 Gabriele Kroh Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 25
14:50 Uhr 10 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,6 10
14:50 Uhr 10 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 25,6 27
14:50 Uhr 10 KLAUS SCHAUPERL Golfclub Leopoldsdorf 29,5 31
15:00 Uhr 1 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 14,8 15
15:00 Uhr 1 RUTH STEYRER Golfclub Lengenfeld 22,0 20
15:00 Uhr 1 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,3 18
15:00 Uhr 10 Ronald Konzett Golfclub Marco Polo Vienna 24,7 26
15:00 Uhr 10 Erwin Koppensteiner GC Zillertal Uderns 12,5 12
15:00 Uhr 10 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16,9 17
15:10 Uhr 1 Astrid Konzett Golfclub Marco Polo Vienna 29,0 28
15:10 Uhr 1 Claudia Schupp GC Nassfeld Golf 15,6 14
15:10 Uhr 1 Christian Klemm Golfclub Leopoldsdorf 23,5 24
15:10 Uhr 10 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,4 21
15:10 Uhr 10 Richard Novy Golfclub Frühling 21,2 22
15:10 Uhr 10 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,4 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Marc Langer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 45,0 47 Scorekarte
2 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 32 30,1 41 Scorekarte
3 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17 16,9 40 Scorekarte
4 Rudolf Koch Golfclub Frühling 20 19,4 38 Scorekarte
5 Martin Tuider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,1 38 Scorekarte
6 Kilian Spindler GC GolfRange Wien-Achau 18 17,2 38 Scorekarte
7 JÜRGEN BAYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,6 38 Scorekarte
8 Margit Lebeda Golf & Country Club Brunn 24 25,0 37 Scorekarte
9 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 18 17,7 37 Scorekarte
10 Richard Novy Golfclub Frühling 22 21,2 37 Scorekarte
11 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 22 23,8 37 Scorekarte
12 Gerhard Ölsinger Golfclub Lengenfeld 16 15,4 37 Scorekarte
13 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,4 37 Scorekarte
14 Alfred Reinprecht GC Drachenwand - Mondsee 35 33,0 37 Scorekarte
15 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 26 24,8 36 Scorekarte
16 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 15 16,6 36 Scorekarte
17 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 22,2 36 Scorekarte
18 Sonja Hoffelner Grazer Golfclub Thalersee 15 16,1 36 Scorekarte
19 Peter Pahr GC GolfRange Bockfließ 18 17,6 36 Scorekarte
20 Roland Sommer Golfclub Schwechat 11 11,0 36 Scorekarte
21 Andrea Koppensteiner GC Zillertal Uderns 15 16,6 35 Scorekarte
22 Gabriela WALZER Golfclub Lengenfeld 23 24,1 35 Scorekarte
23 Johann Scherzer GC St. Pölten 24 22,7 35 Scorekarte
24 Zlatko Franjic GC GolfRange Bockfließ 17 16,9 35 Scorekarte
25 Manfred Koch Golfclub Frühling 20 19,2 35 Scorekarte
26 Andreas Holzmann Golf & Country Club Brunn 23 22,5 34 Scorekarte
27 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 6 6,5 34 Scorekarte
28 Wolfgang Langer GC GolfMaxX 22 21,5 34 Scorekarte
29 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 23 24,4 34 Scorekarte
30 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25 26,2 33 Scorekarte
31 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 15,9 33 Scorekarte
32 Ingeborg Bellant GC GolfRange Wien-Achau 25 26,4 33 Scorekarte
33 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,5 33 Scorekarte
34 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,7 33 Scorekarte
35 GERALD GAVLIK C&C Golfclub am Wienerberg 19 18,3 33 Scorekarte
36 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 15 14,8 33 Scorekarte
37 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 17 16,8 33 Scorekarte
38 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 16 16,1 33 Scorekarte
39 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 20 21,8 33 Scorekarte
40 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 4 5,6 33 Scorekarte
41 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 17 16,7 33 Scorekarte
42 Peter Häuseler Golfclub Frühling 17 16,5 33 Scorekarte
43 Felix Müllner Golfclub Marco Polo Vienna 13 12,6 33 Scorekarte
44 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,2 32 Scorekarte
45 Karin Banas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 7,3 32 Scorekarte
46 Gabriela Führer GC GolfMaxX 30 31,8 32 Scorekarte
47 Christian Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 26 25,3 32 Scorekarte
48 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16 16,0 32 Scorekarte
49 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 18 17,8 32 Scorekarte
50 RUTH STEYRER Golfclub Lengenfeld 20 22,0 32 Scorekarte
51 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 18 17,6 32 Scorekarte
52 Günther Göbelbecker Golf & Country Club Brunn 17 16,8 32 Scorekarte
53 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7 7,4 32 Scorekarte
54 Judith Jung Grazer Golfclub Thalersee 12 13,6 32 Scorekarte
55 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 26 25,1 32 Scorekarte
56 Werner HOFFELNER Grazer Golfclub Thalersee 20 19,8 32 Scorekarte
57 Martina Kaiser GC GolfRange Wien-Achau 16 17,6 32 Scorekarte
58 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 16 15,5 31 Scorekarte
59 Gerhard R. Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 31 Scorekarte
60 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,6 31 Scorekarte
61 Sylvia TULZER GC Spillern 22 23,3 31 Scorekarte
62 Luzia Benesch GC GolfRange Wien-Achau 20 21,7 31 Scorekarte
63 Ronald Konzett Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,7 31 Scorekarte
64 Reinhard Weber DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,3 31 Scorekarte
65 Helmut Freiler Golfclub Leopoldsdorf 15 15,0 31 Scorekarte
66 Doris Bele Golfclub 2000 20 21,3 31 Scorekarte
67 Wolfgang Breidert Grazer Golfclub Thalersee 25 23,7 31 Scorekarte
68 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 22 23,0 31 Scorekarte
69 Ingeborg Kovarnik-Oltersdorf GC Drachenwand - Mondsee 28 29,7 31 Scorekarte
70 Thomas Vazsonyi GC Wien 15 15,2 31 Scorekarte
71 Margit Krapfenbauer FONTANA 17 18,2 31 Scorekarte
72 Michelle Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 9 10,8 31 Scorekarte
73 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 11,3 31 Scorekarte
74 Gabriela Rosner DIAMOND COUNTRY CLUB 25 26,7 31 Scorekarte
75 Ursula Poindl DIAMOND COUNTRY CLUB 36 37,0 31 Scorekarte
76 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 26 24,9 30 Scorekarte
77 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 19 20,4 30 Scorekarte
78 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 20 21,8 30 Scorekarte
79 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 24 23,1 30 Scorekarte
80 KLAUS SCHAUPERL Golfclub Leopoldsdorf 31 29,5 30 Scorekarte
81 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 20 21,4 30 Scorekarte
82 Andrea Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 27,7 30 Scorekarte
83 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 9,8 30 Scorekarte
84 Peter Amon Colony Club Gutenhof 17 16,4 30 Scorekarte
85 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 13 13,4 30 Scorekarte
86 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 19 21,0 30 Scorekarte
87 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 14 13,9 30 Scorekarte
88 Alfred Peböck GC GolfMaxX 37 35,0 30 Scorekarte
89 Harald Komornik Golfclub Leopoldsdorf 14 13,5 30 Scorekarte
90 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 28 26,4 30 Scorekarte
91 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 21 22,9 30 Scorekarte
92 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 27 25,6 30 Scorekarte
93 Manfred WODICZKA GC GolfRange Wien-Achau 25 24,2 29 Scorekarte
94 Astrid Konzett Golfclub Marco Polo Vienna 28 29,0 29 Scorekarte
95 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 5 6,1 29 Scorekarte
96 Peter Bellant GC GolfRange Wien-Achau 12 12,1 29 Scorekarte
97 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 19 18,8 29 Scorekarte
98 Gerald Valla GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,6 29 Scorekarte
99 Rudolf Stern Golfclub Marco Polo Vienna 19 18,3 29 Scorekarte
100 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 15 14,7 29 Scorekarte
101 Johann Klinger Golfclub Frühling 29 27,9 29 Scorekarte
102 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 21 20,5 29 Scorekarte
103 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 10,6 29 Scorekarte
104 Robert Fuchs Golfclub Frühling 30 28,9 29 Scorekarte
105 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 6 7,1 29 Scorekarte
106 Cornelia Czerny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 14,4 29 Scorekarte
107 Rudolf Spindler GC GolfRange Wien-Achau 15 14,6 29 Scorekarte
108 Willfried KOVARNIK Golfclub Schloss Schönborn 28 26,4 28 Scorekarte
109 Daniela Pekert Golfclub Marco Polo Vienna 26 27,0 28 Scorekarte
110 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 19 18,4 28 Scorekarte
111 Wolfgang Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 24,9 28 Scorekarte
112 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 22 23,7 28 Scorekarte
113 Andrea Amon Colony Club Gutenhof 8 9,7 28 Scorekarte
114 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 28 26,4 28 Scorekarte
115 Doris Deutsch GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 23,5 28 Scorekarte
116 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 11 11,1 28 Scorekarte
117 Sabine Ruschko Golfclub Citygolf Vienna 19 20,8 28 Scorekarte
118 ALFRED JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,8 27 Scorekarte
119 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 35,0 27 Scorekarte
120 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 15 16,1 27 Scorekarte
121 Gabriele Kroh Golfclub Marco Polo Vienna 25 26,4 27 Scorekarte
122 Birgit Rottensteiner Golfclub Marco Polo Vienna 19 20,1 27 Scorekarte
123 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 19 20,5 27 Scorekarte
124 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 13 13,3 27 Scorekarte
125 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 9 9,0 27 Scorekarte
126 Erwin Koppensteiner GC Zillertal Uderns 12 12,5 27 Scorekarte
127 Gertrude Peböck GC GolfRange Bockfließ 28 29,7 27 Scorekarte
128 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 20 19,8 26 Scorekarte
129 Norbert Pompl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,1 26 Scorekarte
130 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 19 20,6 26 Scorekarte
131 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 25 26,2 26 Scorekarte
132 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 38 35,5 26 Scorekarte
133 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,4 26 Scorekarte
134 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 20 19,7 26 Scorekarte
135 Victor TULZER GC Spillern 22 20,8 26 Scorekarte
136 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 12 11,9 26 Scorekarte
137 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 31 29,0 26 Scorekarte
138 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 10 10,3 26 Scorekarte
139 Felicitas WEIKERT Golfclub Schloss Schönborn 25 26,4 25 Scorekarte
140 Karl Burian GC Weitra 21 20,5 25 Scorekarte
141 Leopold Lederer Golfclub Frühling 24 22,9 25 Scorekarte
142 Christian Klemm Golfclub Leopoldsdorf 24 23,5 25 Scorekarte
143 Rainer Zoubek Golf & Country Club Brunn 19 18,5 25 Scorekarte
144 Marion Häuseler Golfclub Frühling 29 30,0 25 Scorekarte
145 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 15 15,2 25 Scorekarte
146 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 32 30,0 24 Scorekarte
147 Othmar Neuherz Golfclub Frühling 29 28,0 24 Scorekarte
148 BRIGITTA JAICZAY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 28,9 24 Scorekarte
149 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 17 16,6 24 Scorekarte
150 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 19 20,4 24 Scorekarte
151 Dieter Führer GC GolfMaxX 27 25,9 24 Scorekarte
152 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 28 26,4 24 Scorekarte
153 Christina Antoniou Golf & Country Club Brunn 17 18,5 24 Scorekarte
154 Claudia Schupp GC Nassfeld Golf 14 15,6 24 Scorekarte
155 HUBERT MOISL Golfclub Marco Polo Vienna 19 18,3 23 Scorekarte
156 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 27 25,6 23 Scorekarte
157 Martin Spörker GC GolfRange Wien-Achau 41 39,0 22 Scorekarte
158 Helga Scherzer GC St. Pölten 25 26,5 21 Scorekarte
159 Ulrike Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 33 34,0 21 Scorekarte
160 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,3 21 Scorekarte
161 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 17 17,1 21 Scorekarte
162 Doris Unger Golfclub Citygolf Vienna 25 26,4 20 Scorekarte
163 Susann Assl GC GolfRange Wien-Achau 27 28,3 19 Scorekarte
164 Eveline Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 35 36,0 18 Scorekarte
165 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 18 17,5 15 Scorekarte
166 Wolfgang Rosner DIAMOND COUNTRY CLUB 26 25,1 11 Scorekarte
167 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 17 16,3 0 Scorekarte
168 Jakob Zauner GC GolfRange Bockfließ 9 9,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 4 5,6 29 Scorekarte
