Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golf Senioren Liga

am 08.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 06.September 2020, 18:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 10,7 10
10:00 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,7 17
10:00 Uhr 1 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 18,0 18
10:00 Uhr 1 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,2 20
10:00 Uhr 10 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,0 20
10:00 Uhr 10 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 19,4 20
10:00 Uhr 10 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 21,8 23
10:00 Uhr 10 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23,6 25
10:10 Uhr 1 FERDINAND HAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,0 25
10:10 Uhr 1 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,6 26
10:10 Uhr 1 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 25,7 27
10:10 Uhr 1 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 28
10:10 Uhr 10 Helmut Peer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10,8 11
10:10 Uhr 10 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 11,0 11
10:10 Uhr 10 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,2 18
10:10 Uhr 10 Michael Löwe DIAMOND COUNTRY CLUB 17,6 18
10:20 Uhr 1 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,7 4
10:20 Uhr 1 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 4,7 4
10:20 Uhr 10 JÜRGEN KATZENBERGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,7 18
10:20 Uhr 10 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,6 21
10:20 Uhr 10 ROLAND BIGLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,7 26
10:20 Uhr 10 Walter Koller DIAMOND COUNTRY CLUB 28,2 30
10:30 Uhr 1 Enrico Casagrande GOLFCLUB SCHÖNFELD 8,6 8
10:30 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,3 10
10:30 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13,4 13
10:30 Uhr 1 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,0 17
10:30 Uhr 10 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 17,0 17
10:30 Uhr 10 Werner Herzog Golf & Country Club Brunn 17,3 18
10:30 Uhr 10 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,7 18
10:30 Uhr 10 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 18,9 19
10:40 Uhr 1 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 14,5 15
10:40 Uhr 1 ANDREAS PFEIFFER Golfclub Lengenfeld 14,7 15
10:40 Uhr 1 Michael Wenth DIAMOND COUNTRY CLUB 16,0 16
10:40 Uhr 1 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,1 20
10:40 Uhr 10 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 19,2 20
10:40 Uhr 10 Ernst Trinko GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,2 20
10:40 Uhr 10 Erwin Böhm Golfclub Drautal/Berg 19,6 20
10:40 Uhr 10 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 21,9 23
10:50 Uhr 1 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 9,3 9
10:50 Uhr 1 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 11,2 11
10:50 Uhr 1 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,8 12
10:50 Uhr 1 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 16,6 17
10:50 Uhr 10 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,6 21
10:50 Uhr 10 Peter Knofl GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,2 22
10:50 Uhr 10 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 22,6 24
10:50 Uhr 10 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,1 27
11:00 Uhr 1 Walter PUHL Golfclub Lengenfeld 11,5 11
11:00 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12,2 12
11:00 Uhr 1 Franz LUCKNER GC Spillern 13,4 13
11:00 Uhr 1 Werner KOIZAR Golf Club Enzesfeld 14,0 14
11:00 Uhr 10 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,5 22
11:00 Uhr 10 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,8 27
11:00 Uhr 10 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 27,5 29
11:00 Uhr 10 Rainer Ortner Golf & Country Club Brunn 27,6 29
11:10 Uhr 1 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 13,5 14
11:10 Uhr 1 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,8 14
11:10 Uhr 1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 14,2 14
11:10 Uhr 1 Anton GEBHART Golfclub Lengenfeld 14,2 14
11:10 Uhr 10 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 15,3 15
11:10 Uhr 10 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 23,0 24
11:10 Uhr 10 Walter Heilmeier DIAMOND COUNTRY CLUB 25,7 27
11:10 Uhr 10 Franz Grübl DIAMOND COUNTRY CLUB 31,5 33
11:20 Uhr 1 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,1 14
11:20 Uhr 1 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,3 15
11:20 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 16
11:20 Uhr 1 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,7 18
11:20 Uhr 10 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 24,0 25
11:20 Uhr 10 Wilhelm Werner GOLFCLUB SCHÖNFELD 28,1 30
11:20 Uhr 10 Wilfried WÖHRER Golf Club Enzesfeld 28,7 30
11:30 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 11,7 12
11:30 Uhr 1 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 12,4 12
11:30 Uhr 1 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 15,6 16
11:30 Uhr 1 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,6 17
11:40 Uhr 1 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 16,4 17
11:40 Uhr 1 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 17,0 17
11:40 Uhr 1 Hannes Schmotz GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,7 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 11,7 39 Scorekarte
2 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 27,5 38 Scorekarte
3 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 4 4,7 38 Scorekarte
4 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12 12,2 37 Scorekarte
5 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,6 36 Scorekarte
6 Ernst Trinko GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,2 36 Scorekarte
7 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 19,2 36 Scorekarte
8 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 15 15,3 36 Scorekarte
9 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 25,8 35 Scorekarte
10 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 17 17,0 35 Scorekarte
11 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 11 11,0 34 Scorekarte
12 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 15,3 34 Scorekarte
13 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 16,7 34 Scorekarte
14 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 15 14,5 33 Scorekarte
15 Werner KOIZAR Golf Club Enzesfeld 14 14,0 33 Scorekarte
16 Wilhelm Werner GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 28,1 33 Scorekarte
17 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 11,2 33 Scorekarte
18 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,7 33 Scorekarte
19 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 10 10,7 32 Scorekarte
20 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,8 32 Scorekarte
21 JÜRGEN KATZENBERGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,7 32 Scorekarte
22 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 18 18,0 32 Scorekarte
23 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,7 32 Scorekarte
24 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,5 32 Scorekarte
25 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 16 15,6 32 Scorekarte
26 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 24 22,6 31 Scorekarte
27 Erwin Böhm Golfclub Drautal/Berg 20 19,6 31 Scorekarte
28 Enrico Casagrande GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 8,6 31 Scorekarte
29 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 14 13,5 31 Scorekarte
30 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 31 Scorekarte
31 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 14 14,2 31 Scorekarte
32 Helmut Peer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 10,8 31 Scorekarte
33 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,8 30 Scorekarte
34 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,1 30 Scorekarte
35 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 20 19,2 30 Scorekarte
36 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 25 24,0 30 Scorekarte
37 Walter PUHL Golfclub Lengenfeld 11 11,5 30 Scorekarte
38 Franz Grübl DIAMOND COUNTRY CLUB 33 31,5 29 Scorekarte
39 ROLAND BIGLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 24,7 29 Scorekarte
40 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,6 29 Scorekarte
41 Walter Heilmeier DIAMOND COUNTRY CLUB 27 25,7 29 Scorekarte
42 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 9 9,3 29 Scorekarte
43 Walter Koller DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,2 29 Scorekarte
44 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4 4,7 28 Scorekarte
45 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 26,1 28 Scorekarte
46 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 23,6 28 Scorekarte
47 Peter Knofl GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,2 28 Scorekarte
48 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,8 27 Scorekarte
49 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 20 19,4 27 Scorekarte
50 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 10,3 27 Scorekarte
51 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,2 27 Scorekarte
52 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 19 18,9 27 Scorekarte
53 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,9 27 Scorekarte
54 Michael Löwe DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,6 26 Scorekarte
55 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,6 26 Scorekarte
56 FERDINAND HAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 24,0 26 Scorekarte
57 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13 13,4 26 Scorekarte
58 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,0 25 Scorekarte
59 Wilfried WÖHRER Golf Club Enzesfeld 30 28,7 25 Scorekarte
60 Franz LUCKNER GC Spillern 13 13,4 24 Scorekarte
61 ANDREAS PFEIFFER Golfclub Lengenfeld 15 14,7 24 Scorekarte
62 Werner Herzog Golf & Country Club Brunn 18 17,3 23 Scorekarte
63 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 14,1 23 Scorekarte
64 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,6 23 Scorekarte
65 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,7 23 Scorekarte
66 Michael Wenth DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,0 23 Scorekarte
67 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,4 23 Scorekarte
68 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,4 22 Scorekarte
69 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 22 Scorekarte
70 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 24,6 22 Scorekarte
71 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 17 17,0 22 Scorekarte
72 Hannes Schmotz GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,7 21 Scorekarte
73 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,0 21 Scorekarte
74 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 17,0 19 Scorekarte
75 Rainer Ortner Golf & Country Club Brunn 29 27,6 17 Scorekarte
76 Anton GEBHART Golfclub Lengenfeld 14 14,2 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 4 4,7 34 Scorekarte
2 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 11,7 27 Scorekarte
3 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12 12,2 25 Scorekarte
4 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 11 11,0 24 Scorekarte
5 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4 4,7 24 Scorekarte
6 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 10 10,7 23 Scorekarte
7 Enrico Casagrande GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 8,6 23 Scorekarte
8 Herbert Lindmeier GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 11,2 23 Scorekarte
9 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,8 21 Scorekarte
10 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 15,3 21 Scorekarte
11 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 15 15,3 21 Scorekarte
12 Helmut Peer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 10,8 21 Scorekarte
13 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 9 9,3 21 Scorekarte
14 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,6 20 Scorekarte
15 Werner KOIZAR Golf Club Enzesfeld 14 14,0 20 Scorekarte
16 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 17 17,0 20 Scorekarte
17 Walter PUHL Golfclub Lengenfeld 11 11,5 19 Scorekarte
18 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 16,7 19 Scorekarte
19 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 15 14,5 18 Scorekarte
20 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 10,3 18 Scorekarte
21 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 14 14,2 18 Scorekarte
22 Gerhard Maierhofer Golfclub Frühling 14 13,5 18 Scorekarte
23 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 16 15,6 18 Scorekarte
24 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,8 17 Scorekarte
25 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 18 18,0 17 Scorekarte
26 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 19,2 17 Scorekarte
27 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 16 Scorekarte
28 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 13 13,4 16 Scorekarte
29 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,7 16 Scorekarte
30 Ernst Trinko GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,2 16 Scorekarte
31 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,7 15 Scorekarte
32 Albert Jaklitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,5 15 Scorekarte
33 Erwin Böhm Golfclub Drautal/Berg 20 19,6 14 Scorekarte
34 JÜRGEN KATZENBERGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 17,7 14 Scorekarte
35 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,6 14 Scorekarte
36 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,1 14 Scorekarte
37 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,4 14 Scorekarte
38 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 20 19,2 13 Scorekarte
39 Franz LUCKNER GC Spillern 13 13,4 13 Scorekarte
40 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,2 12 Scorekarte
41 ANDREAS PFEIFFER Golfclub Lengenfeld 15 14,7 12 Scorekarte
42 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 19 18,9 12 Scorekarte
43 Karl Willinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 14,1 11 Scorekarte
44 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 20 19,4 11 Scorekarte
45 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 27,5 11 Scorekarte
46 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 24 22,6 10 Scorekarte
47 Hannes Schmotz GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,7 10 Scorekarte
48 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 25,8 10 Scorekarte
49 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,4 10 Scorekarte
50 Michael Löwe DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,6 10 Scorekarte
51 Walter Heilmeier DIAMOND COUNTRY CLUB 27 25,7 10 Scorekarte
52 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 25 24,0 10 Scorekarte
53 Michael Wenth DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,0 10 Scorekarte
54 Werner Herzog Golf & Country Club Brunn 18 17,3 9 Scorekarte
55 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 17 17,0 9 Scorekarte
56 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,9 9 Scorekarte
57 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 17,0 9 Scorekarte
58 Peter Knofl GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,2 9 Scorekarte
59 Anton GEBHART Golfclub Lengenfeld 14 14,2 8 Scorekarte
60 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,6 8 Scorekarte
61 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,8 8 Scorekarte
62 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,6 8 Scorekarte
63 ROLAND BIGLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 24,7 8 Scorekarte
64 Wilhelm Werner GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 28,1 8 Scorekarte
65 Franz Grübl DIAMOND COUNTRY CLUB 33 31,5 7 Scorekarte
66 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,0 7 Scorekarte
67 Walter Koller DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,2 7 Scorekarte
68 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 23,6 7 Scorekarte
69 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 26,1 6 Scorekarte
70 FERDINAND HAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 24,0 6 Scorekarte
71 Wilfried WÖHRER Golf Club Enzesfeld 30 28,7 6 Scorekarte
72 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,0 6 Scorekarte
73 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 24,6 5 Scorekarte
74 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,7 4 Scorekarte
75 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 3 Scorekarte
76 Rainer Ortner Golf & Country Club Brunn 29 27,6 2 Scorekarte