Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2023

am 05.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 5. September 2023, 04:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 17,3 18
10:00 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,4 19
10:00 Uhr 1 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,7 20
10:00 Uhr 1 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20,4 21
10:00 Uhr 10 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 2,9 2
10:00 Uhr 10 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6,6 6
10:00 Uhr 10 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6,7 6
10:00 Uhr 10 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 8,3 8
10:10 Uhr 1 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9,6 9
10:10 Uhr 1 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16,2 16
10:10 Uhr 1 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 16,7 17
10:10 Uhr 1 Michael Wenth DIAMOND COUNTRY CLUB 20,5 21
10:10 Uhr 10 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 7,5 7
10:10 Uhr 10 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,8 11
10:10 Uhr 10 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,7 13
10:10 Uhr 10 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 18,9 19
10:20 Uhr 1 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 14,0 14
10:20 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,3 15
10:20 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,5 17
10:20 Uhr 1 WERNER WOLF GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,8 17
10:20 Uhr 10 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,4 18
10:20 Uhr 10 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18,6 19
10:20 Uhr 10 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
10:20 Uhr 10 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 28,5 30
10:30 Uhr 1 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 20,1 21
10:30 Uhr 1 Franz LUCKNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 21
10:30 Uhr 1 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 21,4 22
10:30 Uhr 1 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 25,1 26
10:30 Uhr 10 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 16,2 16
10:30 Uhr 10 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,3 19
10:30 Uhr 10 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,7 19
10:30 Uhr 10 Leopold Walderdorff DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,6 20
10:40 Uhr 1 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21,3 22
10:40 Uhr 1 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 21,5 22
10:40 Uhr 1 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 25,4 27
10:40 Uhr 1 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 26,4 28
10:40 Uhr 10 HELMUT HÖDL Golfclub Lengenfeld 15,0 15
10:40 Uhr 10 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,7 20
10:40 Uhr 10 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 20,8 22
10:40 Uhr 10 Robert Kovar GC GolfRange Bockfließ 21,9 23
10:50 Uhr 1 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 23,2 24
10:50 Uhr 1 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,2 24
10:50 Uhr 1 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 23,4 24
10:50 Uhr 1 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
10:50 Uhr 10 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 16,2 16
10:50 Uhr 10 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 21,5 22
10:50 Uhr 10 SEPP SCHÖFMANN Golfclub Lengenfeld 24,5 26
10:50 Uhr 10 Peter Maierl DIAMOND COUNTRY CLUB 27,6 29
11:00 Uhr 1 Josef DIMMEL Golfclub Lengenfeld 26,2 27
11:00 Uhr 1 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:00 Uhr 1 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:00 Uhr 1 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 26,4 28
11:00 Uhr 10 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:00 Uhr 10 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:00 Uhr 10 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 28
11:00 Uhr 10 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:10 Uhr 1 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 11,8 12
11:10 Uhr 1 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 15,0 15
11:10 Uhr 1 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 16,3 17
11:10 Uhr 1 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 31,8 34
11:10 Uhr 10 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 26,4 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,2 43 Scorekarte
2 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 31,8 40 Scorekarte
3 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 22 21,5 39 Scorekarte
4 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,3 38 Scorekarte
5 WERNER WOLF GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,8 38 Scorekarte
6 HELMUT HÖDL Golfclub Lengenfeld 15 15,0 38 Scorekarte
7 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 11 10,8 38 Scorekarte
8 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,7 37 Scorekarte
9 Michael Wenth DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,5 37 Scorekarte
10 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,2 36 Scorekarte
11 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,7 36 Scorekarte
12 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 15 15,0 36 Scorekarte
13 Franz LUCKNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,1 36 Scorekarte
14 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 21,3 35 Scorekarte
15 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,8 34 Scorekarte
16 Josef DIMMEL Golfclub Lengenfeld 27 26,2 34 Scorekarte
17 SEPP SCHÖFMANN Golfclub Lengenfeld 26 24,5 34 Scorekarte
18 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 21 20,4 34 Scorekarte
19 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 17 16,3 34 Scorekarte
20 Robert Kovar GC GolfRange Bockfließ 23 21,9 34 Scorekarte
21 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 26 25,1 34 Scorekarte
22 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,7 34 Scorekarte
23 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,4 33 Scorekarte
24 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 9,6 33 Scorekarte
25 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 6,7 33 Scorekarte
26 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 33 Scorekarte
27 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 22 21,5 33 Scorekarte
28 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 22 21,4 33 Scorekarte
29 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 33 Scorekarte
30 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 7 7,5 33 Scorekarte
31 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 15,3 33 Scorekarte
32 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 32 Scorekarte
33 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 28 26,4 32 Scorekarte
34 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 27 25,4 32 Scorekarte
35 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 8 8,3 32 Scorekarte
36 Leopold Walderdorff DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,6 32 Scorekarte
37 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,7 32 Scorekarte
38 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 32 Scorekarte
39 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 31 Scorekarte
40 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,9 31 Scorekarte
41 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,7 31 Scorekarte
42 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 16,5 31 Scorekarte
43 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,8 30 Scorekarte
44 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6 6,6 30 Scorekarte
45 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 2 2,9 30 Scorekarte
46 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,2 30 Scorekarte
47 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,0 30 Scorekarte
48 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24 23,4 29 Scorekarte
49 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 16 16,2 29 Scorekarte
50 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 29 Scorekarte
51 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 21 20,1 28 Scorekarte
52 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 17,4 28 Scorekarte
53 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 18 17,3 27 Scorekarte
54 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 28 26,4 26 Scorekarte
55 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 24 23,2 26 Scorekarte
56 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 25 Scorekarte
57 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 19 18,6 25 Scorekarte
58 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 24 Scorekarte
59 Peter Maierl DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,6 24 Scorekarte
60 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 0 Scorekarte
61 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 28 26,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 2 2,9 28 Scorekarte
2 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,2 27 Scorekarte
3 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 6,7 27 Scorekarte
4 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 11 10,8 27 Scorekarte
5 Paul Knight DIAMOND COUNTRY CLUB 7 7,5 27 Scorekarte
6 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6 6,6 24 Scorekarte
7 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 9,6 24 Scorekarte
8 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 8 8,3 24 Scorekarte
9 HELMUT HÖDL Golfclub Lengenfeld 15 15,0 23 Scorekarte
10 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,7 22 Scorekarte
11 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 15 15,0 21 Scorekarte
12 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,2 21 Scorekarte
13 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,3 21 Scorekarte
14 WERNER WOLF GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,8 21 Scorekarte
15 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,8 20 Scorekarte
16 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 22 21,5 19 Scorekarte
17 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 15,3 19 Scorekarte
18 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,7 18 Scorekarte
19 Michael Wenth DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,5 18 Scorekarte
20 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,4 17 Scorekarte
21 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 17 16,3 17 Scorekarte
22 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,7 17 Scorekarte
23 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,0 17 Scorekarte
24 Erwin Braunsteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,7 16 Scorekarte
25 Franz LUCKNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,1 16 Scorekarte
26 Leopold Walderdorff DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,6 16 Scorekarte
27 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 16,5 16 Scorekarte
28 Dietmar AMORT Golf Club Enzesfeld 16 16,2 15 Scorekarte
29 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,9 15 Scorekarte
30 ANDREAS PIRKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 21,3 14 Scorekarte
31 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 21 20,4 14 Scorekarte
32 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,8 13 Scorekarte
33 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 18 17,3 13 Scorekarte
34 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 22 21,4 13 Scorekarte
35 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 17,4 12 Scorekarte
36 Robert Kovar GC GolfRange Bockfließ 23 21,9 12 Scorekarte
37 Karl Fidler DIAMOND COUNTRY CLUB 26 25,1 12 Scorekarte
38 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,7 12 Scorekarte
39 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 19 18,6 12 Scorekarte
40 Josef DIMMEL Golfclub Lengenfeld 27 26,2 11 Scorekarte
41 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 31,8 11 Scorekarte
42 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 22 21,5 11 Scorekarte
43 Ludwig Flessl DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 11 Scorekarte
44 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 21 20,1 10 Scorekarte
45 SEPP SCHÖFMANN Golfclub Lengenfeld 26 24,5 10 Scorekarte
46 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 10 Scorekarte
47 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 10 Scorekarte
48 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,2 10 Scorekarte
49 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24 23,4 9 Scorekarte
50 Leopold Glock Golf & Country Club Brunn 28 26,4 9 Scorekarte
51 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 9 Scorekarte
52 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 8 Scorekarte
53 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 27 25,4 8 Scorekarte
54 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 7 Scorekarte
55 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 7 Scorekarte
56 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 24 23,2 7 Scorekarte
57 Peter Maierl DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,6 6 Scorekarte
58 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 28 26,4 4 Scorekarte
59 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 1 Scorekarte
60 Karl Ebner DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,5 0 Scorekarte
61 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 28 26,4 0 Scorekarte