Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PSV Trophy Race to Bad Griesbach

am 16.05.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.05.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 14.Mai 2020, 18:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
07:30 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,0 5
07:30 Uhr 1 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14,3 14
07:30 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16,4 17
07:40 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,9 13
07:40 Uhr 1 MANFRED KROPFREITER Golfpark Metzenhof 14,5 15
07:40 Uhr 1 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 18,2 19
07:50 Uhr 1 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,9 11
07:50 Uhr 1 Franz LUCKNER GC Spillern 13,4 13
07:50 Uhr 1 Andrea Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,2 25
08:00 Uhr 1 Jürgen Gratzl Golfclub Schwechat 5,9 5
08:00 Uhr 1 MANFRED WREHSNIG Golfclub Schwechat 10,0 10
08:00 Uhr 1 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 12,1 12
08:10 Uhr 1 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 7,6 7
08:10 Uhr 1 Roland Sommer Golfclub Schwechat 11,2 11
08:10 Uhr 1 Franz Strausberger GC Schloss Ebreichsdorf 18,5 19
08:20 Uhr 1 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 11,1 11
08:20 Uhr 1 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 13,6 14
08:20 Uhr 1 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 18,7 19
08:30 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 19,6 20
08:30 Uhr 1 Barbara Mayr Golfclub 2000 17,6 16
08:30 Uhr 1 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 21,5 20
08:40 Uhr 1 Andrea Hymer Golfclub Herrensee 20,4 19
08:40 Uhr 1 Christiane PÖTTLER Golfpark Metzenhof 22,7 21
08:40 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 25
08:50 Uhr 1 Helmut Pöttler Golfpark Metzenhof 8,9 8
08:50 Uhr 1 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 12,2 12
08:50 Uhr 1 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 12,6 13
09:00 Uhr 1 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 6,0 5
09:00 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 7,7 7
09:00 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7,9 7
09:10 Uhr 1 WOLFGANG EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8,6 8
09:10 Uhr 1 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10,4 10
09:10 Uhr 1 Franz Kafka Golfclub Schwechat 18,8 19
09:20 Uhr 1 Sabine WEISE Golfclub Schloss Schönborn 9,6 8
09:20 Uhr 1 MARIA EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,8 13
09:20 Uhr 1 Andrea Kafka Golfclub Schwechat 34,5 33
09:30 Uhr 1 Andreas HIERREICH Golfclub Schwechat 24,6 26
09:30 Uhr 1 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 17,4 16
09:30 Uhr 1 Doris Rambek Golfclub Schwechat 30,5 29
09:40 Uhr 1 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,3 10
09:40 Uhr 1 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 25,1 26
09:40 Uhr 1 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 30,0 32
09:50 Uhr 1 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 14,2 14
09:50 Uhr 1 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,5 19
09:50 Uhr 1 Victor TULZER GC Spillern 19,7 20
10:00 Uhr 1 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 20,4 19
10:00 Uhr 1 Sylvia TULZER GC Spillern 22,1 21
10:00 Uhr 1 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25,5 24
10:10 Uhr 1 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 15,0 15
10:10 Uhr 1 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 15,2 15
10:10 Uhr 1 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,2 20
10:20 Uhr 1 Christine Lörincz Golf & Country Club Brunn 6,5 5
10:20 Uhr 1 Sylvia Vass Golfclub Frühling 11,9 10
10:20 Uhr 1 Alexandra Schneider Golfclub Frühling 42,0 41
10:30 Uhr 1 Friedrich P. Hofstadler Golf & Country Club Brunn 20,7 21
10:30 Uhr 1 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 21,4 22
10:30 Uhr 1 Rudolf Schneider Golfclub Frühling 32,0 34
10:40 Uhr 1 Eva Satler Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 13,9 12
10:40 Uhr 1 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 15,5 14
10:40 Uhr 1 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 30,0 29
10:50 Uhr 1 Helmut Freiler Golfclub Leopoldsdorf 14,1 14
10:50 Uhr 1 Rainer Zoubek Golf & Country Club Brunn 16,6 17
10:50 Uhr 1 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 18,2 19
11:00 Uhr 1 Christina Antoniou Golf & Country Club Brunn 16,9 15
11:00 Uhr 1 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 17,3 16
11:00 Uhr 1 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 17,9 16
11:10 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 11,1 11
11:10 Uhr 1 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 16,9 17
11:10 Uhr 1 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 19,1 20
11:20 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15,7 14
11:20 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 20,5 19
11:20 Uhr 1 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 21,0 19
11:30 Uhr 1 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 7,9 7
11:30 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 11,9 12
11:30 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15,0 15
11:40 Uhr 1 Werner Leitl GC GolfRange Wien-Achau 17,0 17
11:40 Uhr 1 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 22,0 23
11:40 Uhr 1 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 18,3 17
11:50 Uhr 1 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 11,6 11
11:50 Uhr 1 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 19,1 20
11:50 Uhr 1 Gerald Valla GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,9 21
12:00 Uhr 1 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 10,4 10
12:00 Uhr 1 Gerhard Zemann Golfclub Leopoldsdorf 24,9 26
12:00 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26,2 27
12:10 Uhr 1 Robert Gerstl Golfclub 2000 17,2 18
12:10 Uhr 1 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 19,5 18
12:10 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 22,0 20
12:20 Uhr 1 GERALD GAVLIK Golfclub Leopoldsdorf 22,8 24
12:20 Uhr 1 KLAUS SCHAUPERL Golfclub Leopoldsdorf 30,5 32
12:20 Uhr 1 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 38,0 40
12:30 Uhr 1 Thomas Vazsonyi Golfclub Drautal/Berg 15,8 16
12:30 Uhr 1 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 18,5 19
12:30 Uhr 1 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 24,2 25
12:40 Uhr 1 Erwin Koppensteiner GC Zillertal Uderns 14,0 14
12:40 Uhr 1 Peter Häuseler Golfclub Frühling 15,3 15
12:40 Uhr 1 Alfred Jaiczay GC Zillertal Uderns 15,7 16
12:50 Uhr 1 Andrea Koppensteiner GC Zillertal Uderns 19,5 18
12:50 Uhr 1 BRIGITTA JAICZAY GC Zillertal Uderns 29,9 28
12:50 Uhr 1 Marion Häuseler Golfclub Frühling 30,0 29
13:00 Uhr 1 Karl Tordy Golf & Country Club Brunn 20,2 21
13:00 Uhr 1 Walter Axelrad GC Dilly 23,1 24
13:00 Uhr 1 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 23,8 25
13:10 Uhr 1 Martina Kaiser GC GolfRange Wien-Achau 16,5 15
13:10 Uhr 1 Martina Tordy Golf & Country Club Brunn 26,8 25
13:10 Uhr 1 Kornelia Axelrad GC Dilly 44,0 43
13:20 Uhr 1 Gerhard Hartmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,1 17
13:20 Uhr 1 Juliane Stark Golfclub Marco Polo Vienna 21,2 20
13:20 Uhr 1 Luzia Benesch GC GolfRange Wien-Achau 24,5 23
13:30 Uhr 1 Elena Neussl C&C Golfclub am Wienerberg 13,2 12
13:30 Uhr 1 Ruth MITTERMAYR Golf-Club Hainburg 23,0 22
13:30 Uhr 1 Romi BRANDEL Golfclub Frühling 25,0 24
13:40 Uhr 1 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 17,3 18
13:40 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 21,4 22
13:40 Uhr 1 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 39,0 41
13:50 Uhr 1 Renate Lawicka Golfclub Schwechat 16,7 15
13:50 Uhr 1 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 20,1 19
13:50 Uhr 1 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 23,2 22
14:00 Uhr 1 Anthony Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 10,5 10
14:00 Uhr 1 Werner HOFFELNER Grazer Golfclub Thalersee 17,1 17
14:00 Uhr 1 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 20,2 21
14:10 Uhr 1 Karin Banas GC GolfRange Bockfließ 8,6 7
14:10 Uhr 1 Michelle Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 10,6 9
14:10 Uhr 1 FRIEDERIKE MOISL Golfclub Poysdorf 29,8 28
14:20 Uhr 1 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 18,2 19
14:20 Uhr 1 Sonja Hoffelner Grazer Golfclub Thalersee 16,1 15
14:20 Uhr 1 Gertrude Peböck GC GolfMaxX 29,7 28
14:30 Uhr 1 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 5,5 4
14:30 Uhr 1 Claudia Schupp GC Nassfeld Golf 14,1 13
14:30 Uhr 1 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,0 35
14:40 Uhr 1 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 12,8 13
14:40 Uhr 1 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 14,1 14
14:40 Uhr 1 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,5 17
14:50 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10,5 10
14:50 Uhr 1 Gerald Schubert Golfclub Frühling 13,7 14
14:50 Uhr 1 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 35,5 38
15:00 Uhr 1 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 18,3 17
15:00 Uhr 1 Monika Schubert Golfclub Frühling 27,1 26
15:00 Uhr 1 Ulrike Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 43,0 42
15:10 Uhr 1 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 10,9 11
15:10 Uhr 1 Gerhard Ölsinger Castelgandolfo Golf Club (CASTELGANDOLFO) 12,0 12
15:10 Uhr 1 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 25,2 26
15:20 Uhr 1 Mark Adams GC GolfRange Bockfließ 14,2 14
15:20 Uhr 1 Gerhard Zirbs Golfclub Herrensee 21,9 23
15:20 Uhr 1 Mats Nilsson GC GolfMaxX 37,0 39
15:30 Uhr 1 Jonathan Maxa Golfclub Marco Polo Vienna 4,9 4
15:30 Uhr 1 Rüdiger Grosz Golfclub Leopoldsdorf 26,5 28
15:30 Uhr 1 Gernot Klammer Golfclub Drautal/Berg 29,5 31
15:40 Uhr 1 Michael Rotter Golfclub Schwechat 12,0 12
15:40 Uhr 1 Ronald Konzett Golfclub Marco Polo Vienna 21,4 22
15:40 Uhr 1 Tatyana Klammer Golfclub Drautal/Berg 28,0 27
15:50 Uhr 1 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 23,5 22
15:50 Uhr 1 Astrid Konzett Golfclub Marco Polo Vienna 29,0 28
15:50 Uhr 1 Alice Moser GC Zillertal Uderns 38,0 37
16:00 Uhr 1 Andreas F. Moser GC Zillertal Uderns 12,4 12
16:00 Uhr 1 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 14,8 15
16:00 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,9 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karin Banas GC GolfRange Bockfließ 7 8,6 40 Scorekarte
2 WOLFGANG EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,6 38 Scorekarte
3 KLAUS SCHAUPERL Golfclub Leopoldsdorf 32 30,5 38 Scorekarte
4 Andrea Koppensteiner GC Zillertal Uderns 18 19,5 38 Scorekarte
5 Astrid Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 29 30,0 37 Scorekarte
6 GERALD GAVLIK Golfclub Leopoldsdorf 24 22,8 37 Scorekarte
7 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 7 7,9 37 Scorekarte
8 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10 10,4 36 Scorekarte
9 Erich Rudolph Golfclub Marco Polo Vienna 22 21,4 36 Scorekarte
10 Jonathan Maxa Golfclub Marco Polo Vienna 4 4,9 36 Scorekarte
11 Jürgen Gratzl Golfclub Schwechat 5 5,9 35 Scorekarte
12 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 19 20,1 35 Scorekarte
13 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 5 6,0 35 Scorekarte
14 Gerhard Scharinger Golfclub Drautal/Berg 26 25,2 34 Scorekarte
15 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 16,5 34 Scorekarte
16 Juliane Stark Golfclub Marco Polo Vienna 20 21,2 34 Scorekarte
17 Gernot Klammer Golfclub Drautal/Berg 31 29,5 34 Scorekarte
18 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7 7,9 33 Scorekarte
19 Helmut Pöttler Golfpark Metzenhof 8 8,9 33 Scorekarte
20 Thomas Vazsonyi Golfclub Drautal/Berg 16 15,8 33 Scorekarte
21 Elena Neussl C&C Golfclub am Wienerberg 12 13,2 33 Scorekarte
22 Walter Dillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,2 33 Scorekarte
23 Rainer Zoubek Golf & Country Club Brunn 17 16,6 33 Scorekarte
24 Peter Pahr Golfclub Drautal/Berg 17 16,9 33 Scorekarte
25 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 17,9 33 Scorekarte
26 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 19 18,2 32 Scorekarte
27 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 22 23,5 32 Scorekarte
28 Helmut Freiler Golfclub Leopoldsdorf 14 14,1 32 Scorekarte
29 Michelle Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 9 10,6 32 Scorekarte
30 Christina Antoniou Golf & Country Club Brunn 15 16,9 32 Scorekarte
31 Gerhard Ölsinger Castelgandolfo Golf Club (CASTELGANDOLFO) 12 12,0 32 Scorekarte
32 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 14 15,5 32 Scorekarte
33 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 16 17,4 32 Scorekarte
34 Astrid Konzett Golfclub Marco Polo Vienna 28 29,0 32 Scorekarte
35 Gerald Schubert Golfclub Frühling 14 13,7 32 Scorekarte
36 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5 6,0 32 Scorekarte
37 Alfred Jaiczay GC Zillertal Uderns 16 15,7 32 Scorekarte
38 Christine Lörincz Golf & Country Club Brunn 5 6,5 31 Scorekarte
39 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 15 14,8 31 Scorekarte
40 Martina Kaiser GC GolfRange Wien-Achau 15 16,5 31 Scorekarte
41 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 10,3 31 Scorekarte
42 Michael Khom C&C Golfclub am Wienerberg 19 18,5 31 Scorekarte
43 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 7 7,7 31 Scorekarte
44 Sonja Hoffelner Grazer Golfclub Thalersee 15 16,1 31 Scorekarte
45 Robert Gerstl Golfclub 2000 18 17,2 30 Scorekarte
46 Gerald Valla GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 19,9 30 Scorekarte
47 Walter Axelrad GC Dilly 24 23,1 30 Scorekarte
48 Sabine WEISE Golfclub Schloss Schönborn 8 9,6 30 Scorekarte
49 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 7 7,6 30 Scorekarte
50 Christoph Masopust GC GolfRange Bockfließ 15 15,2 30 Scorekarte
51 Kurt Essbüchl Golfclub Frühling 40 38,0 30 Scorekarte
52 Sylvia Vass Golfclub Frühling 10 11,9 30 Scorekarte
53 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 26 25,1 30 Scorekarte
54 Kornelia Axelrad GC Dilly 43 44,0 30 Scorekarte
55 Gerald Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 38 35,5 29 Scorekarte
56 Erwin Koppensteiner GC Zillertal Uderns 14 14,0 29 Scorekarte
57 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 4 5,5 29 Scorekarte
58 Rudolf Schneider Golfclub Frühling 34 32,0 29 Scorekarte
59 Helga Schwabe Golf & Country Club Brunn 16 17,9 29 Scorekarte
60 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 19 18,2 29 Scorekarte
61 Christian Göbelbecker GC GolfRange Wien-Achau 41 39,0 29 Scorekarte
62 Bernhard Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,5 29 Scorekarte
63 Kurt Schwabe Golf & Country Club Brunn 19 18,2 29 Scorekarte
64 Rüdiger Grosz Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 29 Scorekarte
65 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 27 26,2 29 Scorekarte
66 Andrea Sefcik GC GolfRange Bockfließ 20 21,5 29 Scorekarte
67 Maria Leimbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 36,0 29 Scorekarte
68 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,9 28 Scorekarte
69 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19 18,7 28 Scorekarte
70 Franz LUCKNER GC Spillern 13 13,4 28 Scorekarte
71 Josef Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 14,3 28 Scorekarte
72 Paramita Engel Golfclub Schwechat 25 26,5 28 Scorekarte
73 Barbara Mayr Golfclub 2000 16 17,6 28 Scorekarte
74 Ulrike Ritthaler Golfclub Murau-Kreischberg 42 43,0 28 Scorekarte
75 Alice Moser GC Zillertal Uderns 37 38,0 28 Scorekarte
76 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 11 10,9 28 Scorekarte
77 Mark Adams GC GolfRange Bockfließ 14 14,2 28 Scorekarte
78 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 11,9 28 Scorekarte
79 Bert Sefcik GC GolfRange Bockfließ 14 13,6 28 Scorekarte
80 GERALD BOCK Golfclub Schwechat 11 11,6 28 Scorekarte
81 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 12 12,2 27 Scorekarte
82 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 19,6 27 Scorekarte
83 Mats Nilsson GC GolfMaxX 39 37,0 27 Scorekarte
84 Claudia Schupp GC Nassfeld Golf 13 14,1 27 Scorekarte
85 Tatyana Klammer Golfclub Drautal/Berg 27 28,0 27 Scorekarte
86 Herwig Kusatz GC GolfRange Bockfließ 11 11,1 27 Scorekarte
87 Karl Tordy Golf & Country Club Brunn 21 20,2 27 Scorekarte
88 Andrea Kafka Golfclub Schwechat 33 34,5 27 Scorekarte
89 Andreas F. Moser GC Zillertal Uderns 12 12,4 27 Scorekarte
90 Luzia Benesch GC GolfRange Wien-Achau 23 24,5 27 Scorekarte
91 Ulrike Zelinka Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 25,5 27 Scorekarte
92 Wolfgang Braun GC GolfRange Wien-Achau 32 30,0 27 Scorekarte
93 Renate Lawicka Golfclub Schwechat 15 16,7 27 Scorekarte
94 Monika Schubert Golfclub Frühling 26 27,1 27 Scorekarte
95 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 19 20,4 27 Scorekarte
96 Martina Tordy Golf & Country Club Brunn 25 26,8 27 Scorekarte
97 ERIKA BOCK Golfclub Schwechat 17 18,3 27 Scorekarte
98 Reinhold Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 13 12,8 26 Scorekarte
99 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 10,9 26 Scorekarte
100 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 19 20,5 26 Scorekarte
101 Eva Satler Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 12 13,9 26 Scorekarte
102 Peter Essbüchl Golfclub Frühling 25 24,2 26 Scorekarte
103 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 13 12,6 26 Scorekarte
104 Franz Kafka Golfclub Schwechat 19 18,8 26 Scorekarte
105 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 14 14,2 26 Scorekarte
106 Gabriele Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 17 18,3 26 Scorekarte
107 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 21 20,2 26 Scorekarte
108 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 23 22,0 26 Scorekarte
109 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 17 16,4 25 Scorekarte
110 BRIGITTA JAICZAY GC Zillertal Uderns 28 29,9 25 Scorekarte
111 Franz Strausberger GC Schloss Ebreichsdorf 19 18,5 25 Scorekarte
112 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 15,7 25 Scorekarte
113 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 22 23,2 25 Scorekarte
114 Manfred Binder Golf & Country Club Brunn 25 23,8 25 Scorekarte
115 MANFRED WREHSNIG Golfclub Schwechat 10 10,0 25 Scorekarte
116 Peter Häuseler Golfclub Frühling 15 15,3 25 Scorekarte
117 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 11 11,1 25 Scorekarte
118 Johannes Sobotka Golfclub Schwechat 15 15,0 25 Scorekarte
119 Roland Sommer Golfclub Schwechat 11 11,2 25 Scorekarte
120 Gertrude Peböck GC GolfMaxX 28 29,7 24 Scorekarte
121 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 12 12,1 24 Scorekarte
122 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 16 17,3 24 Scorekarte
123 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 19,5 24 Scorekarte
124 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 21,4 24 Scorekarte
125 Friedrich P. Hofstadler Golf & Country Club Brunn 21 20,7 24 Scorekarte
126 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,3 24 Scorekarte
127 Michael Rotter Golfclub Schwechat 12 12,0 24 Scorekarte
128 MANFRED KROPFREITER Golfpark Metzenhof 15 14,5 24 Scorekarte
129 Alexandra Schneider Golfclub Frühling 41 42,0 24 Scorekarte
130 Ruth MITTERMAYR Golf-Club Hainburg 22 23,0 24 Scorekarte
131 Romi BRANDEL Golfclub Frühling 24 25,0 24 Scorekarte
132 Christiane PÖTTLER Golfpark Metzenhof 21 22,7 24 Scorekarte
133 Gerhard Zirbs Golfclub Herrensee 23 21,9 24 Scorekarte
134 MARIA EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 14,8 24 Scorekarte
135 Doris Rambek Golfclub Schwechat 29 30,5 23 Scorekarte
136 Gerhard Hartmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 17,1 23 Scorekarte
137 Gabriela Rutzenholzer Golfclub Frühling 19 21,0 23 Scorekarte
138 Victor TULZER GC Spillern 20 19,7 23 Scorekarte
139 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 14 14,1 22 Scorekarte
140 Ernst Porkristl GC GolfRange Bockfließ 20 19,1 22 Scorekarte
141 Gerhard Zemann Golfclub Leopoldsdorf 26 24,9 22 Scorekarte
142 Sylvia TULZER GC Spillern 21 22,1 21 Scorekarte
143 Andreas HIERREICH Golfclub Schwechat 26 24,6 21 Scorekarte
144 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 10 10,4 21 Scorekarte
145 Ronald Konzett Golfclub Marco Polo Vienna 22 21,4 20 Scorekarte
146 Marion Häuseler Golfclub Frühling 29 30,0 20 Scorekarte
147 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 20 19,1 20 Scorekarte
148 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 15,0 19 Scorekarte
149 Werner Leitl GC GolfRange Wien-Achau 17 17,0 19 Scorekarte
150 Andrea Wegscheider Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 26,2 19 Scorekarte
151 Andrea Hymer Golfclub Herrensee 19 20,4 19 Scorekarte
152 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 20 22,0 18 Scorekarte
153 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10 10,5 18 Scorekarte
154 Werner HOFFELNER Grazer Golfclub Thalersee 17 17,1 17 Scorekarte
155 FRIEDERIKE MOISL Golfclub Poysdorf 28 29,8 11 Scorekarte
156 Anthony Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 10 10,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karin Banas GC GolfRange Bockfließ 7 8,6 33 Scorekarte
2 Jonathan Maxa Golfclub Marco Polo Vienna 4 4,9 32 Scorekarte
3 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 7 7,9 31 Scorekarte
4 WOLFGANG EBETSBERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,6 30 Scorekarte
5 Jürgen Gratzl Golfclub Schwechat 5 5,9 30 Scorekarte
6 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 5 6,0 30 Scorekarte
7 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 5 6,0 28 Scorekarte
8 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10 10,4 26 Scorekarte
9 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7 7,9 26 Scorekarte
10 Christine Lörincz Golf & Country Club Brunn 5 6,5 26 Scorekarte
11 Katarina Lutzmayer Grazer Golfclub Thalersee 4 5,5 25 Scorekarte
12 Helmut Pöttler Golfpark Metzenhof 8 8,9 25 Scorekarte
13 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 7 7,7 25 Scorekarte
14 Michelle Hochmayer GC GolfRange Bockfließ 9 10,6 23 Scorekarte
15 Domenik Schlesinger Golfclub Marco Polo Vienna 7 7,6 23 Scorekarte
16 Elena Neussl C&C Golfclub am Wienerberg 12 13,2 23 Scorekarte
17 Andrea Koppensteiner GC Zillertal Uderns 18 19,5 23 Scorekarte
18 Sabine WEISE Golfclub Schloss Schönborn 8 9,6 22 Scorekarte
19 Gerhard Ölsinger Castelgandolfo Golf Club (CASTELGANDOLFO) 12 12,0 22 Scorekarte
20 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 10,3 22 Scorekarte
21 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 16,5 21 Scorekarte
22 Sylvia Vass Golfclub Frühling 10 11,9 20 Scorekarte
23 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 15 14,8 19 Scorekarte
24 Jenny Nickels-Drach Golf & Country Club Brunn 14 15,5 19 Scorekarte
25 Andreas Schuster Golfclub Leopoldsdorf 11 10,9 19 Scorekarte
26 Gerald Schubert Golfclub Frühling 14 13,7 19 Scorekarte
27 Christina Antoniou Golf & Country Club Brunn 15 16,9 18 Scorekarte
28 Franz LUCKNER GC Spillern 13 13,4 18 Scorekarte
