Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Golf & Wein by Weingut Hahn
am 24.06.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 24.06.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | 4er Texas Scramble |
Platz | GC GolfRange Bockfließ |
Clubname | GC GolfRange Bockfließ |
Nennschluss | 21. Juni 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | GolfundWein_2023.pdf Summertimeblues_Einladung_.pdf |
Paul Hahn freut sich am 24.Juni zum Golf & Wein Turnier im GC Bockfließ zu laden.
Der Tag startet mit einem 18 Loch Texas Scramble Turnier mit Oncourse Verpflegung, geht über in eine anschließende Weinverkostung vor Ort und findet mit einem fantastischen Essen in den Weingärten und Live Musik den Abschluss.
Details zum Inhalt und Preisen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
Der Tag startet mit einem 18 Loch Texas Scramble Turnier mit Oncourse Verpflegung, geht über in eine anschließende Weinverkostung vor Ort und findet mit einem fantastischen Essen in den Weingärten und Live Musik den Abschluss.
Details zum Inhalt und Preisen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Katharina WEDAM | Golfclub Poysdorf | 15,5 | 14 | |
10:00 Uhr | 1 | Heinz Rosenberger | Panorama Golf Passau | 10,9 | 11 | |
10:00 Uhr | 1 | Markus Kraft | 10,5 | 10 | ||
10:00 Uhr | 1 | Roland Hofmeister | Golfclub Sagmühle | 1,9 | 1 | |
10:00 Uhr | 10 | Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 10 | Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 22,2 | 21 | |
10:00 Uhr | 10 | Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,7 | 12 | |
10:00 Uhr | 10 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,4 | 6 | |
10:10 Uhr | 1 | Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14,7 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Peter Grabner | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 14,1 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Reinhold Kozel | Golfclub Schwechat | 13,1 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | Gerhard Fischer | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 8,2 | 8 | |
10:10 Uhr | 10 | Renate Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 22,9 | 21 | |
10:10 Uhr | 10 | Ulrike Mayr | GC Gut Freiberg | 22,8 | 21 | |
10:10 Uhr | 10 | Richard Mayr | GC Gut Freiberg | 16,9 | 17 | |
10:10 Uhr | 10 | Karl Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 14,0 | 14 | |
10:20 Uhr | 1 | Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 54,0 | 58 | |
10:20 Uhr | 1 | Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 54,0 | 53 | |
10:20 Uhr | 1 | Petra Hahn | Golfclub Poysdorf | 25,3 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Paul HAHN | Golfclub Poysdorf | 18,3 | 19 | |
10:20 Uhr | 10 | Marga PRAGER | Golfclub Schloss Schönborn | 25,3 | 24 | |
10:20 Uhr | 10 | Margit STAUDINGER | Panorama Golf Passau | 19,4 | 18 | |
10:20 Uhr | 10 | Christian REINDL | Panorama Golf Passau | 16,9 | 17 | |
10:20 Uhr | 10 | Christian Slavicek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 11,5 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Christian Schusterbauer | Panorama Golf Passau | 25,5 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Christine Schusterbauer | Panorama Golf Passau | 25,4 | 24 | |
10:30 Uhr | 1 | HUBERT MOISL | Golfclub Poysdorf | 21,4 | 22 | |
10:30 Uhr | 1 | Christian Scheickl | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15,3 | 15 | |
10:30 Uhr | 10 | ROBERT DÖLLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 29,1 | 31 | |
10:30 Uhr | 10 | DORIS DÖLLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 26,3 | 25 | |
10:30 Uhr | 10 | Franz Vana | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 19,7 | 20 | |
10:30 Uhr | 10 | Sylvia Vana | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 17,7 | 16 | |
10:40 Uhr | 1 | Franz Herbert Staudigl | Golfclub Poysdorf | 43,2 | 46 | |
10:40 Uhr | 1 | Petra Hahn | Münchener Golf Club | 54,0 | 44 | |
10:40 Uhr | 1 | Michael Hahn | 21,3 | 22 | ||
10:40 Uhr | 1 | Helmut Eckelhart | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17,9 | 18 | |
10:40 Uhr | 10 | Silvia Konrad | Golfclub Herzog Tassilo | 36,5 | 35 | |
10:40 Uhr | 10 | KARL BOHATY | Golfclub Herzog Tassilo | 25,0 | 26 | |
10:40 Uhr | 10 | MARIA BOHATY | Golfclub Herzog Tassilo | 23,9 | 22 | |
10:40 Uhr | 10 | Klaus Konrad | Golfclub Herzog Tassilo | 20,6 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | Sigrid Leeb | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 51,4 | 50 | |
10:50 Uhr | 1 | Gisela Höllebrand | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40,2 | 39 | |
10:50 Uhr | 1 | Franz LUCKNER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18,7 | 19 | |
10:50 Uhr | 1 | Georg LEEB | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 9,9 | 10 | |
10:50 Uhr | 10 | Johann Traxinger | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. | 34,5 | 37 | |
10:50 Uhr | 10 | Eduard Schiebelsberger | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | 22,1 | 23 | |
10:50 Uhr | 10 | Jochen Schütz | OPEN.9 Golf Eichenried | 18,2 | 20 | |
10:50 Uhr | 10 | Jacolien Benes | ANWB Golf | 21,9 | 17 | |
11:00 Uhr | 1 | Manuela Scheu | Golfclub Perg-Karlingberg | 45,0 | 44 | |
11:00 Uhr | 1 | Michaela Aininger | GC GolfRange Wien-Achau | 32,0 | 31 | |
11:00 Uhr | 1 | FRIEDERIKE MOISL | Golfclub Poysdorf | 29,8 | 28 | |
11:00 Uhr | 1 | Claudia Schön | Colony Club Gutenhof | 27,2 | 26 | |
11:00 Uhr | 10 | Christine Modrow | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 52,0 | 53 | |
11:00 Uhr | 10 | Pamela Penz | Golfclub Sagmühle e.V. | 36,5 | 35 | |
11:00 Uhr | 10 | Doreen Grabner | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 36,0 | 35 | |
11:00 Uhr | 10 | Sigurd WEDAM | Golfclub Poysdorf | 17,8 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Petra Schiller | Golfclub Neulengbach | 33,2 | 32 | |
11:10 Uhr | 1 | Gottfried Jelinek | Golfclub Schladming Dachstein | 26,4 | 28 | |
11:10 Uhr | 1 | Johanna Scheickl | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 25,3 | 24 | |
11:10 Uhr | 1 | Carlo Wolf | Golfclub Schladming Dachstein | 14,3 | 14 | |
11:10 Uhr | 10 | Regina Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 29,6 | 28 | |
11:10 Uhr | 10 | Ursula GUNST | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 26,5 | 25 | |
11:10 Uhr | 10 | Alfred Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 19,2 | 20 | |
11:10 Uhr | 10 | Harald Gunst | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 16,2 | 16 | |
11:20 Uhr | 1 | Daniela Sommer | Panorama Golf Passau | 54,0 | 41 | |
11:20 Uhr | 1 | Felicia Falticica | Golfclub Landshut e.V. | 39,8 | 38 | |
11:20 Uhr | 1 | Christian Joosten | Golfclub Landshut e.V. | 32,1 | 34 | |
11:20 Uhr | 1 | MILAN VACHA | Golfclub Poysdorf | 6,7 | 6 | |
11:20 Uhr | 10 | Andreas Rahm | GC GolfRange Wien-Achau | 28,4 | 30 | |
11:20 Uhr | 10 | Franziska Kristan | Golfclub Guntramsdorf | 29,0 | 28 | |
11:20 Uhr | 10 | Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 28,3 | 27 | |
11:20 Uhr | 10 | Henry De Goede | Golfclub Guntramsdorf | 15,0 | 15 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN VACHA | Golfclub Poysdorf | 6 | 6,7 | 6 | 48 |
Scorekarte
|
Christian Joosten | Golfclub Landshut e.V. | 34 | 32,1 | 6 | 48 | ||
Felicia Falticica | Golfclub Landshut e.V. | 38 | 39,8 | 6 | 48 | ||
Daniela Sommer | Panorama Golf Passau | 41 | 54,0 | 6 | 48 | ||
2 | Paul HAHN | Golfclub Poysdorf | 19 | 18,3 | 19 | 50 |
Scorekarte
|
Petra Hahn | Golfclub Poysdorf | 24 | 25,3 | 19 | 50 | ||
Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 53 | 54,0 | 19 | 50 | ||
Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 58 | 54,0 | 19 | 50 | ||
3 | Harald Gunst | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 16 | 16,2 | 16 | 53 |
Scorekarte
|
Alfred Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,2 | 16 | 53 | ||
Ursula GUNST | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 25 | 26,5 | 16 | 53 | ||
Regina Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 29,6 | 16 | 53 | ||
4 | Sigurd WEDAM | Golfclub Poysdorf | 18 | 17,8 | 18 | 54 |
Scorekarte
|
Doreen Grabner | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 35 | 36,0 | 18 | 54 | ||
Pamela Penz | Golfclub Sagmühle e.V. | 35 | 36,5 | 18 | 54 | ||
Christine Modrow | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 53 | 52,0 | 18 | 54 | ||
5 | Georg LEEB | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 10 | 9,9 | 10 | 54 |
Scorekarte
|
Franz LUCKNER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 18,7 | 10 | 54 | ||
Gisela Höllebrand | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39 | 40,2 | 10 | 54 | ||
Sigrid Leeb | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 50 | 51,4 | 10 | 54 | ||
6 | Klaus Konrad | Golfclub Herzog Tassilo | 21 | 20,6 | 21 | 55 |
Scorekarte
|
MARIA BOHATY | Golfclub Herzog Tassilo | 22 | 23,9 | 21 | 55 | ||
KARL BOHATY | Golfclub Herzog Tassilo | 26 | 25,0 | 21 | 55 | ||
Silvia Konrad | Golfclub Herzog Tassilo | 35 | 36,5 | 21 | 55 | ||
7 | Christian Scheickl | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15 | 15,3 | 15 | 55 |
Scorekarte
|
HUBERT MOISL | Golfclub Poysdorf | 22 | 21,4 | 15 | 55 | ||
Christine Schusterbauer | Panorama Golf Passau | 24 | 25,4 | 15 | 55 | ||
Christian Schusterbauer | Panorama Golf Passau | 27 | 25,5 | 15 | 55 | ||
8 | Helmut Eckelhart | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 17,9 | 18 | 56 |
Scorekarte
|
Michael Hahn | 22 | 21,3 | 18 | 56 | |||
Petra Hahn | Münchener Golf Club | 44 | 54,0 | 18 | 56 | ||
Franz Herbert Staudigl | Golfclub Poysdorf | 46 | 43,2 | 18 | 56 | ||
9 | Carlo Wolf | Golfclub Schladming Dachstein | 14 | 14,3 | 14 | 56 |
Scorekarte
|
Johanna Scheickl | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 24 | 25,3 | 14 | 56 | ||
Gottfried Jelinek | Golfclub Schladming Dachstein | 28 | 26,4 | 14 | 56 | ||
Petra Schiller | Golfclub Neulengbach | 32 | 33,2 | 14 | 56 | ||
10 | Karl Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 14 | 14,0 | 14 | 56 |
Scorekarte
|
Richard Mayr | GC Gut Freiberg | 17 | 16,9 | 14 | 56 | ||
Ulrike Mayr | GC Gut Freiberg | 21 | 22,8 | 14 | 56 | ||
Renate Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 21 | 22,9 | 14 | 56 | ||
11 | Jacolien Benes | ANWB Golf | 17 | 21,9 | 17 | 58 |
Scorekarte
|
Jochen Schütz | OPEN.9 Golf Eichenried | 20 | 18,2 | 17 | 58 | ||
Eduard Schiebelsberger | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | 23 | 22,1 | 17 | 58 | ||
Johann Traxinger | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. | 37 | 34,5 | 17 | 58 | ||
12 | Roland Hofmeister | Golfclub Sagmühle | 1 | 1,9 | 1 | 58 |
Scorekarte
|
Markus Kraft | 10 | 10,5 | 1 | 58 | |||
Heinz Rosenberger | Panorama Golf Passau | 11 | 10,9 | 1 | 58 | ||
Katharina WEDAM | Golfclub Poysdorf | 14 | 15,5 | 1 | 58 | ||
13 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 6,4 | 6 | 58 |
Scorekarte
|
Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 6 | 58 | ||
Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 22,2 | 6 | 58 | ||
Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 26,4 | 6 | 58 | ||
14 | Gerhard Fischer | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 8 | 8,2 | 8 | 59 |
Scorekarte
|
Reinhold Kozel | Golfclub Schwechat | 13 | 13,1 | 8 | 59 | ||
Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15 | 14,7 | 8 | 59 | ||
Peter Grabner | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 15 | 14,1 | 8 | 59 | ||
15 | Christian Slavicek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 11 | 11,5 | 11 | 59 |
Scorekarte
|
Christian REINDL | Panorama Golf Passau | 17 | 16,9 | 11 | 59 | ||
Margit STAUDINGER | Panorama Golf Passau | 18 | 19,4 | 11 | 59 | ||
Marga PRAGER | Golfclub Schloss Schönborn | 24 | 25,3 | 11 | 59 | ||
16 | Sylvia Vana | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 16 | 17,7 | 16 | 60 |
Scorekarte
|
Franz Vana | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 20 | 19,7 | 16 | 60 | ||
DORIS DÖLLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 25 | 26,3 | 16 | 60 | ||
ROBERT DÖLLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 31 | 29,1 | 16 | 60 | ||
17 | Henry De Goede | Golfclub Guntramsdorf | 15 | 15,0 | 15 | 62 |
Scorekarte
|
Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 27 | 28,3 | 15 | 62 | ||
Franziska Kristan | Golfclub Guntramsdorf | 28 | 29,0 | 15 | 62 | ||
Andreas Rahm | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 28,4 | 15 | 62 | ||
18 | Claudia Schön | Colony Club Gutenhof | 26 | 27,2 | 26 | 62 |
Scorekarte
|
FRIEDERIKE MOISL | Golfclub Poysdorf | 28 | 29,8 | 26 | 62 | ||
Michaela Aininger | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 32,0 | 26 | 62 | ||
Manuela Scheu | Golfclub Perg-Karlingberg | 44 | 45,0 | 26 | 62 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Hofmeister | Golfclub Sagmühle | 1 | 1,9 | 1 | 63 |
Scorekarte
|
Markus Kraft | 10 | 10,5 | 1 | 63 | |||
Heinz Rosenberger | Panorama Golf Passau | 11 | 10,9 | 1 | 63 | ||
Katharina WEDAM | Golfclub Poysdorf | 14 | 15,5 | 1 | 63 | ||
2 | MILAN VACHA | Golfclub Poysdorf | 6 | 6,7 | 6 | 66 |
Scorekarte
|
Christian Joosten | Golfclub Landshut e.V. | 34 | 32,1 | 6 | 66 | ||
Felicia Falticica | Golfclub Landshut e.V. | 38 | 39,8 | 6 | 66 | ||
Daniela Sommer | Panorama Golf Passau | 41 | 54,0 | 6 | 66 | ||
3 | Gerhard Fischer | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 8 | 8,2 | 8 | 67 |
Scorekarte
|
Reinhold Kozel | Golfclub Schwechat | 13 | 13,1 | 8 | 67 | ||
Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15 | 14,7 | 8 | 67 | ||
Peter Grabner | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 15 | 14,1 | 8 | 67 | ||
4 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 6,4 | 6 | 68 |
Scorekarte
|
Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 6 | 68 | ||
Bok Hie KIM | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 22,2 | 6 | 68 | ||
Werner TALASCH | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 26,4 | 6 | 68 | ||
5 | Harald Gunst | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 16 | 16,2 | 16 | 68 |
Scorekarte
|
Alfred Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 19,2 | 16 | 68 | ||
Ursula GUNST | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 25 | 26,5 | 16 | 68 | ||
Regina Czasch | GC GolfRange Bockfließ | 28 | 29,6 | 16 | 68 | ||
6 | Karl Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 14 | 14,0 | 14 | 68 |
Scorekarte
|
Richard Mayr | GC Gut Freiberg | 17 | 16,9 | 14 | 68 | ||
Ulrike Mayr | GC Gut Freiberg | 21 | 22,8 | 14 | 68 | ||
Renate Reisenhofer | GC Gut Freiberg | 21 | 22,9 | 14 | 68 | ||
7 | Christian Scheickl | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15 | 15,3 | 15 | 69 |
Scorekarte
|
HUBERT MOISL | Golfclub Poysdorf | 22 | 21,4 | 15 | 69 | ||
Christine Schusterbauer | Panorama Golf Passau | 24 | 25,4 | 15 | 69 | ||
Christian Schusterbauer | Panorama Golf Passau | 27 | 25,5 | 15 | 69 | ||
8 | Christian Slavicek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 11 | 11,5 | 11 | 70 |
Scorekarte
|
Christian REINDL | Panorama Golf Passau | 17 | 16,9 | 11 | 70 | ||
Margit STAUDINGER | Panorama Golf Passau | 18 | 19,4 | 11 | 70 | ||
Marga PRAGER | Golfclub Schloss Schönborn | 24 | 25,3 | 11 | 70 | ||
9 | Georg LEEB | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 10 | 9,9 | 10 | 71 |
Scorekarte
|
Franz LUCKNER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 18,7 | 10 | 71 | ||
Gisela Höllebrand | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39 | 40,2 | 10 | 71 | ||
Sigrid Leeb | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 50 | 51,4 | 10 | 71 | ||
10 | Klaus Konrad | Golfclub Herzog Tassilo | 21 | 20,6 | 21 | 72 |
Scorekarte
|
MARIA BOHATY | Golfclub Herzog Tassilo | 22 | 23,9 | 21 | 72 | ||
KARL BOHATY | Golfclub Herzog Tassilo | 26 | 25,0 | 21 | 72 | ||
Silvia Konrad | Golfclub Herzog Tassilo | 35 | 36,5 | 21 | 72 | ||
11 | Carlo Wolf | Golfclub Schladming Dachstein | 14 | 14,3 | 14 | 72 |
Scorekarte
|
Johanna Scheickl | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 24 | 25,3 | 14 | 72 | ||
Gottfried Jelinek | Golfclub Schladming Dachstein | 28 | 26,4 | 14 | 72 | ||
Petra Schiller | Golfclub Neulengbach | 32 | 33,2 | 14 | 72 | ||
12 | Jacolien Benes | ANWB Golf | 17 | 21,9 | 17 | 73 |
Scorekarte
|
Jochen Schütz | OPEN.9 Golf Eichenried | 20 | 18,2 | 17 | 73 | ||
Eduard Schiebelsberger | Rottaler Golf- und Country-Club e.V. | 23 | 22,1 | 17 | 73 | ||
Johann Traxinger | Donau-Golf-Club Passau-Raßbach e.V. | 37 | 34,5 | 17 | 73 | ||
13 | Paul HAHN | Golfclub Poysdorf | 19 | 18,3 | 19 | 73 |
Scorekarte
|
Petra Hahn | Golfclub Poysdorf | 24 | 25,3 | 19 | 73 | ||
Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 53 | 54,0 | 19 | 73 | ||
Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 58 | 54,0 | 19 | 73 | ||
14 | Sylvia Vana | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 16 | 17,7 | 16 | 75 |
Scorekarte
|
Franz Vana | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 20 | 19,7 | 16 | 75 | ||
DORIS DÖLLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 25 | 26,3 | 16 | 75 | ||
ROBERT DÖLLER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 31 | 29,1 | 16 | 75 | ||
15 | Helmut Eckelhart | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 17,9 | 18 | 76 |
Scorekarte
|
Michael Hahn | 22 | 21,3 | 18 | 76 | |||
Petra Hahn | Münchener Golf Club | 44 | 54,0 | 18 | 76 | ||
Franz Herbert Staudigl | Golfclub Poysdorf | 46 | 43,2 | 18 | 76 | ||
16 | Sigurd WEDAM | Golfclub Poysdorf | 18 | 17,8 | 18 | 76 |
Scorekarte
|
Doreen Grabner | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 35 | 36,0 | 18 | 76 | ||
Pamela Penz | Golfclub Sagmühle e.V. | 35 | 36,5 | 18 | 76 | ||
Christine Modrow | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 53 | 52,0 | 18 | 76 | ||
17 | Henry De Goede | Golfclub Guntramsdorf | 15 | 15,0 | 15 | 78 |
Scorekarte
|
Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 27 | 28,3 | 15 | 78 | ||
Franziska Kristan | Golfclub Guntramsdorf | 28 | 29,0 | 15 | 78 | ||
Andreas Rahm | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 28,4 | 15 | 78 | ||
18 | Claudia Schön | Colony Club Gutenhof | 26 | 27,2 | 26 | 83 |
Scorekarte
|
FRIEDERIKE MOISL | Golfclub Poysdorf | 28 | 29,8 | 26 | 83 | ||
Michaela Aininger | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 32,0 | 26 | 83 | ||
Manuela Scheu | Golfclub Perg-Karlingberg | 44 | 45,0 | 26 | 83 |