Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golfleader Trophy

am 23.05.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.05.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 22. Mai 2023, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 5,5 5
14:00 Uhr 1 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,2 10
14:00 Uhr 1 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 11,4 11
14:10 Uhr 1 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,8 12
14:10 Uhr 1 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13,1 13
14:10 Uhr 1 Willi Bors Golfclub Frühling 13,7 14
14:20 Uhr 1 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 12,5 12
14:20 Uhr 1 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,3 14
14:20 Uhr 1 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 18,8 19
14:30 Uhr 1 Max Schlachter Golfclub Liebenau 15,4 16
14:30 Uhr 1 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 19,5 20
14:30 Uhr 1 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 20,8 22
14:40 Uhr 1 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 17,0 17
14:40 Uhr 1 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 21
14:40 Uhr 1 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21,0 22
14:50 Uhr 1 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,8 26
14:50 Uhr 1 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 35,2 37
14:50 Uhr 1 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 26,4 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,8 35 Scorekarte
2 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 26 24,8 32 Scorekarte
3 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,8 32 Scorekarte
4 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 37 35,2 32 Scorekarte
5 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 12 12,5 32 Scorekarte
6 Willi Bors Golfclub Frühling 14 13,7 31 Scorekarte
7 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 10,2 29 Scorekarte
8 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 21,0 29 Scorekarte
9 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 18,8 29 Scorekarte
10 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,0 28 Scorekarte
11 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 5 5,5 28 Scorekarte
12 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13 13,1 28 Scorekarte
13 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 11 11,4 27 Scorekarte
14 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 17 17,0 26 Scorekarte
15 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 25 26,4 26 Scorekarte
16 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 20 19,5 25 Scorekarte
17 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 14,3 25 Scorekarte
18 Max Schlachter Golfclub Liebenau 16 15,4 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 5 5,5 23 Scorekarte
2 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,8 22 Scorekarte
3 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 10,2 20 Scorekarte
4 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 12 12,5 20 Scorekarte
5 Willi Bors Golfclub Frühling 14 13,7 18 Scorekarte
6 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 11 11,4 17 Scorekarte
7 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13 13,1 17 Scorekarte
8 Otto Hauptmann DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,8 16 Scorekarte
9 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 14,3 15 Scorekarte
10 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 18,8 14 Scorekarte
11 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 17 17,0 12 Scorekarte
12 Nikolas Ambrozy Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22 21,0 12 Scorekarte
13 CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL GC Weitra 20 19,5 11 Scorekarte
14 Michael Wokatsch-Felber Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 26 24,8 11 Scorekarte
15 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,0 10 Scorekarte
16 Max Schlachter Golfclub Liebenau 16 15,4 8 Scorekarte
17 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 37 35,2 6 Scorekarte
18 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 25 26,4 5 Scorekarte