Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL Tour 2021

am 19.05.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.05.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 15. Mai 2021, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 25,9 27
10:00 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,7 14
10:00 Uhr 1 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,5 16
10:00 Uhr 1 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 15,3 15
10:00 Uhr 10 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 7,4 7
10:00 Uhr 10 Andreas SCHLINTL Golf Club Enzesfeld 8,8 8
10:00 Uhr 10 WOLFGANG SOLOMKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9,8 9
10:00 Uhr 10 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10,6 10
10:10 Uhr 1 Maximilian Dielacher Golfclub Gut Richardhof 18,5 19
10:10 Uhr 1 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 16,0 16
10:10 Uhr 1 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 18,9 19
10:10 Uhr 1 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 17,2 18
10:10 Uhr 10 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 15,4 16
10:10 Uhr 10 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 11,5 11
10:10 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 12,1 12
10:10 Uhr 10 Ronald GRAF Golfclub Lengenfeld 13,9 14
10:20 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 20,4 21
10:20 Uhr 1 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,0 22
10:20 Uhr 1 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 26,3 28
10:20 Uhr 1 Wolfgang TRENNER Golf Club Enzesfeld 19,2 20
10:20 Uhr 10 CHRISTIAN KUCHER Golfclub Lengenfeld 9,7 9
10:20 Uhr 10 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 14,8 15
10:20 Uhr 10 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 13,9 14
10:20 Uhr 10 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 13,0 13
10:30 Uhr 1 Reinhard Pils GC Dilly 22,3 23
10:30 Uhr 1 Franz Hofbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,6 25
10:30 Uhr 1 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 20,9 22
10:30 Uhr 1 Andreas Blumencron Golfclub Guntramsdorf 25,9 27
10:30 Uhr 10 JOSEF BAUEREGGER Golfclub Lengenfeld 10,7 10
10:30 Uhr 10 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,9 14
10:30 Uhr 10 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,6 14
10:30 Uhr 10 ANDREAS KNÖBL Golf Club Enzesfeld 14,5 15
10:40 Uhr 1 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,0 24
10:40 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14,2 14
10:40 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14,9 15
10:40 Uhr 1 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 14,3 14
10:40 Uhr 10 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 14,0 14
10:40 Uhr 10 ERICH PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,2 15
10:40 Uhr 10 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 16,3 17
10:40 Uhr 10 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,5 16
10:50 Uhr 1 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,0 20
10:50 Uhr 1 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 20,1 21
10:50 Uhr 1 August Hojsak Golf & Country Club Brunn 15,4 16
10:50 Uhr 1 Wolfgang Zöller GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,8 20
10:50 Uhr 10 ANDREAS PFEIFFER Golfclub Lengenfeld 17,4 18
10:50 Uhr 10 Robert Vancata GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,4 17
10:50 Uhr 10 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,6 17
10:50 Uhr 10 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 17,2 18
11:00 Uhr 1 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 15,7 16
11:00 Uhr 1 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15,8 16
11:00 Uhr 1 Ernst HEEL Golf Club Enzesfeld 18,8 19
11:00 Uhr 10 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,9 22
11:00 Uhr 10 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20,0 21
11:00 Uhr 10 Peter Troindl GC Schloss Ebreichsdorf 20,4 21
11:00 Uhr 10 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 16,4 17
11:10 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,5 23
11:10 Uhr 1 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 17,5 18
11:10 Uhr 1 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 18,2 19
11:10 Uhr 1 Wolfgang Hein Golfclub Herrensee 18,3 19
11:10 Uhr 10 Reinhard Sommeregger Golf Club Enzesfeld 22,7 24
11:10 Uhr 10 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19,8 20
11:10 Uhr 10 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 20,8 22
11:10 Uhr 10 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 20,8 22
11:20 Uhr 1 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19,1 20
11:20 Uhr 1 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,4 20
11:20 Uhr 1 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 19,5 20
11:20 Uhr 1 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 19,8 20
11:20 Uhr 10 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,1 23
11:20 Uhr 10 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20,9 22
11:20 Uhr 10 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 21,9 23
11:20 Uhr 10 Walter Brenner Golf & Country Club Brunn 23,6 25
11:30 Uhr 1 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,1 24
11:30 Uhr 1 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 22,3 23
11:30 Uhr 1 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 25,2 26
11:30 Uhr 1 Helmut Karas Golfclub Herrensee 25,4 27
11:30 Uhr 10 ERWIN KOVATS Golf Club Enzesfeld 23,9 25
11:30 Uhr 10 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,4 27
11:30 Uhr 10 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 25,9 27
11:30 Uhr 10 Peter Wurzer Golfclub Frühling 26,4 28
11:40 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12,5 12
11:40 Uhr 1 Hans Peter Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,6 14
11:40 Uhr 1 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7,8 7
11:40 Uhr 1 Gerald Huber GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,5 17
11:40 Uhr 10 ROBERT JANOTKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8,9 8
11:40 Uhr 10 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 21,2 22
11:40 Uhr 10 MARTIN GÄNGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,0 24
11:40 Uhr 10 Wolfgang Coural Golfclub 2000 26,4 28
11:50 Uhr 1 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,1 24
11:50 Uhr 1 Friedolin DEISENHAMMER Golf Club Enzesfeld 24,4 25
11:50 Uhr 1 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 26,4 28
11:50 Uhr 1 Robert Coslop GC GolfRange Bockfließ 31,1 33
11:50 Uhr 10 Peter Knofl GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,9 24
11:50 Uhr 10 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,0 29
11:50 Uhr 10 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:50 Uhr 10 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 24,4 25
12:00 Uhr 1 Christian Aplass DIAMOND COUNTRY CLUB 28,8 30
12:00 Uhr 1 Josef Schörg GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
12:00 Uhr 1 Herbert Pospisil Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,8 19
12:00 Uhr 1 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 29,0 31
12:00 Uhr 10 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,5 26
12:00 Uhr 10 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
12:00 Uhr 10 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 26,4 28
12:00 Uhr 10 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
12:10 Uhr 1 Rudolf Razka DIAMOND COUNTRY CLUB 27,7 29
12:10 Uhr 1 Klaus Oberhammer Golf & Country Club Brunn 26,4 28
12:10 Uhr 1 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 38,0 40
12:10 Uhr 1 Anton RICHTER Golf Club Enzesfeld 26,4 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Klaus Oberhammer Golf & Country Club Brunn 28 26,4 39 Scorekarte
2 Johann Mader Golfclub 2000 12 12,1 36 Scorekarte
3 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 20,9 36 Scorekarte
4 MARTIN GÄNGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 23,0 36 Scorekarte
5 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,6 36 Scorekarte
6 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 22 20,8 36 Scorekarte
7 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,8 36 Scorekarte
8 ERWIN KOVATS Golf Club Enzesfeld 25 23,9 35 Scorekarte
9 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 17 16,4 34 Scorekarte
10 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 19,8 34 Scorekarte
11 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 27 25,9 34 Scorekarte
12 Gerald Huber GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,5 33 Scorekarte
13 Franz Hofbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 33 Scorekarte
14 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 13,9 33 Scorekarte
15 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 19 18,9 33 Scorekarte
16 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14 14,2 33 Scorekarte
17 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 13,7 33 Scorekarte
18 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 25 24,4 33 Scorekarte
19 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,4 32 Scorekarte
20 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 7,8 32 Scorekarte
21 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21 20,1 32 Scorekarte
22 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 16 15,7 32 Scorekarte
23 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,0 32 Scorekarte
24 WOLFGANG SOLOMKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 9,8 32 Scorekarte
25 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 31 Scorekarte
26 Walter Brenner Golf & Country Club Brunn 25 23,6 31 Scorekarte
27 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,0 31 Scorekarte
28 Peter Knofl GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,9 31 Scorekarte
29 Anton RICHTER Golf Club Enzesfeld 28 26,4 31 Scorekarte
30 Reinhard Sommeregger Golf Club Enzesfeld 24 22,7 31 Scorekarte
31 Ronald GRAF Golfclub Lengenfeld 14 13,9 31 Scorekarte
32 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 15 15,3 31 Scorekarte
33 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,0 31 Scorekarte
34 August Hojsak Golf & Country Club Brunn 16 15,4 30 Scorekarte
35 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,4 30 Scorekarte
36 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,4 30 Scorekarte
37 Reinhard Pils GC Dilly 23 22,3 30 Scorekarte
38 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,5 30 Scorekarte
39 Andreas SCHLINTL Golf Club Enzesfeld 8 8,8 30 Scorekarte
40 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 22 21,2 30 Scorekarte
41 JOSEF BAUEREGGER Golfclub Lengenfeld 10 10,7 29 Scorekarte
42 Wolfgang Coural Golfclub 2000 28 26,4 29 Scorekarte
43 Herbert Pospisil Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,8 29 Scorekarte
44 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 24,5 29 Scorekarte
45 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 22 20,8 29 Scorekarte
46 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 14 14,0 29 Scorekarte
47 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 14 13,9 29 Scorekarte
48 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,2 29 Scorekarte
49 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 12,5 29 Scorekarte
50 Hans Peter Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,6 29 Scorekarte
51 Peter Troindl GC Schloss Ebreichsdorf 21 20,4 29 Scorekarte
52 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24 23,1 29 Scorekarte
53 Robert Vancata GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,4 29 Scorekarte
54 ERICH BREYER GC St. Pölten 14 13,6 29 Scorekarte
55 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 28 Scorekarte
56 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 23 21,9 28 Scorekarte
57 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 20,0 28 Scorekarte
58 Wolfgang Hein Golfclub Herrensee 19 18,3 28 Scorekarte
59 Wolfgang Zöller GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,8 28 Scorekarte
60 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 20 19,5 27 Scorekarte
61 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 28 26,4 27 Scorekarte
62 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,3 27 Scorekarte
63 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,5 27 Scorekarte
64 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 23 22,3 27 Scorekarte
65 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,2 27 Scorekarte
66 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,1 27 Scorekarte
67 Helmut Karas Golfclub Herrensee 27 25,4 27 Scorekarte
68 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10 10,6 27 Scorekarte
69 Christian Aplass DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,8 27 Scorekarte
70 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 26 25,2 26 Scorekarte
71 ROBERT JANOTKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,9 26 Scorekarte
72 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 27 25,9 26 Scorekarte
73 ANDREAS PFEIFFER Golfclub Lengenfeld 18 17,4 26 Scorekarte
74 Andreas Blumencron Golfclub Guntramsdorf 27 25,9 26 Scorekarte
75 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 26 Scorekarte
76 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,1 26 Scorekarte
77 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 20 19,8 26 Scorekarte
78 Josef Schörg GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 26 Scorekarte
79 CHRISTIAN KUCHER Golfclub Lengenfeld 9 9,7 26 Scorekarte
80 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,1 26 Scorekarte
81 Robert Coslop GC GolfRange Bockfließ 33 31,1 26 Scorekarte
82 Rudolf Razka DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,7 25 Scorekarte
83 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 7 7,4 25 Scorekarte
84 ANDREAS KNÖBL Golf Club Enzesfeld 15 14,5 25 Scorekarte
85 ERICH PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,2 25 Scorekarte
86 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 20,9 24 Scorekarte
87 Maximilian Dielacher Golfclub Gut Richardhof 19 18,5 24 Scorekarte
88 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 28,0 24 Scorekarte
89 Friedolin DEISENHAMMER Golf Club Enzesfeld 25 24,4 23 Scorekarte
90 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 15 14,8 23 Scorekarte
91 Ernst HEEL Golf Club Enzesfeld 19 18,8 23 Scorekarte
92 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,0 23 Scorekarte
93 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,0 22 Scorekarte
94 Wolfgang TRENNER Golf Club Enzesfeld 20 19,2 21 Scorekarte
95 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 18 17,5 21 Scorekarte
96 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,5 21 Scorekarte
97 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,4 20 Scorekarte
98 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,9 20 Scorekarte
99 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 28 26,4 19 Scorekarte
100 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24 23,0 19 Scorekarte
101 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 19 Scorekarte
102 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 15,5 19 Scorekarte
103 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 14,9 19 Scorekarte
104 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 18 Scorekarte
105 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 40 38,0 11 Scorekarte
106 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,3 9 Scorekarte
107 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 7,8 26 Scorekarte
2 Johann Mader Golfclub 2000 12 12,1 24 Scorekarte
3 WOLFGANG SOLOMKA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 9 9,8 23 Scorekarte
4 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,8 23 Scorekarte
5 Andreas SCHLINTL Golf Club Enzesfeld 8 8,8 22 Scorekarte
6 JOSEF BAUEREGGER Golfclub Lengenfeld 10 10,7 21 Scorekarte
7 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 13,9 20 Scorekarte
8 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14 14,2 20 Scorekarte
9 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 13,7 20 Scorekarte
10 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,6 20 Scorekarte
11 Gerald Huber GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,5 19 Scorekarte
12 Ronald GRAF Golfclub Lengenfeld 14 13,9 19 Scorekarte
13 ROBERT JANOTKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,9 18 Scorekarte
14 Hans Peter Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,6 18 Scorekarte
15 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 7 7,4 18 Scorekarte
16 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 12,5 18 Scorekarte
17 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 19 18,9 18 Scorekarte
18 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 16 15,7 18 Scorekarte
19 CHRISTIAN KUCHER Golfclub Lengenfeld 9 9,7 18 Scorekarte
20 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 17 16,4 17 Scorekarte
21 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 14 13,9 17 Scorekarte
22 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 15 15,3 17 Scorekarte
23 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,0 17 Scorekarte
24 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10 10,6 17 Scorekarte
25 ERICH BREYER GC St. Pölten 14 13,6 17 Scorekarte
26 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 14 14,0 16 Scorekarte
27 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 22 20,8 16 Scorekarte
28 August Hojsak Golf & Country Club Brunn 16 15,4 15 Scorekarte
29 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 20,9 15 Scorekarte
30 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 14 Scorekarte
31 Herbert Pospisil Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,8 14 Scorekarte
32 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,3 14 Scorekarte
33 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,4 14 Scorekarte
34 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 11 11,5 14 Scorekarte
35 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,0 14 Scorekarte
36 Josef Feyertag Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 19,8 14 Scorekarte
37 Klaus Oberhammer Golf & Country Club Brunn 28 26,4 13 Scorekarte
38 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,5 13 Scorekarte
39 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,4 13 Scorekarte
40 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 22 20,8 13 Scorekarte
41 ANDREAS KNÖBL Golf Club Enzesfeld 15 14,5 13 Scorekarte
42 ERWIN KOVATS Golf Club Enzesfeld 25 23,9 13 Scorekarte
43 Wolfgang Hein Golfclub Herrensee 19 18,3 13 Scorekarte
44 Robert Vancata GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,4 13 Scorekarte
45 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21 20,1 12 Scorekarte
46 ERICH PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,2 12 Scorekarte
47 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 17,2 12 Scorekarte
48 Walter Brenner Golf & Country Club Brunn 25 23,6 12 Scorekarte
49 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,2 12 Scorekarte
50 MARTIN GÄNGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 23,0 12 Scorekarte
51 Peter Troindl GC Schloss Ebreichsdorf 21 20,4 12 Scorekarte
52 ANDREAS PFEIFFER Golfclub Lengenfeld 18 17,4 11 Scorekarte
53 Franz Hofbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 11 Scorekarte
54 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,0 11 Scorekarte
55 Reinhard Sommeregger Golf Club Enzesfeld 24 22,7 11 Scorekarte
56 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 13 13,0 11 Scorekarte
57 Franz R. Zimmer Golfclub Laab im Walde 27 25,9 11 Scorekarte
58 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,5 11 Scorekarte
59 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 25 24,4 11 Scorekarte
60 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 20 19,5 10 Scorekarte
61 Kurt Leidenfrost Golfclub Lengenfeld 23 21,9 10 Scorekarte
62 Karl-Heinz Butscher GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 25,4 10 Scorekarte
63 Michael Schupp GC Nassfeld Golf 15 14,8 10 Scorekarte
64 Reinhard Pils GC Dilly 23 22,3 10 Scorekarte
65 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24 23,1 10 Scorekarte
66 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 23 22,3 10 Scorekarte
67 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 22 21,2 10 Scorekarte
68 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 20 19,8 10 Scorekarte
69 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 14,9 10 Scorekarte
70 Ernst HEEL Golf Club Enzesfeld 19 18,8 10 Scorekarte
71 Wolfgang Zöller GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,8 10 Scorekarte
72 Maximilian Dielacher Golfclub Gut Richardhof 19 18,5 9 Scorekarte
73 Anton RICHTER Golf Club Enzesfeld 28 26,4 9 Scorekarte
74 Peter Knofl GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,9 9 Scorekarte
75 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,1 9 Scorekarte
76 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 23 22,1 9 Scorekarte
77 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 20,0 8 Scorekarte
78 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 20,9 8 Scorekarte
79 Wolfgang TRENNER Golf Club Enzesfeld 20 19,2 8 Scorekarte
80 Andreas Blumencron Golfclub Guntramsdorf 27 25,9 8 Scorekarte
81 Peter Wurzer Golfclub Frühling 28 26,4 7 Scorekarte
82 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 24,5 7 Scorekarte
83 FRITZ GSCHWANTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24 23,0 7 Scorekarte
84 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 27 25,9 7 Scorekarte
85 Helmut Karas Golfclub Herrensee 27 25,4 7 Scorekarte
86 Erwin Zupanac Golf & Country Club Brunn 18 17,5 7 Scorekarte
87 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,9 7 Scorekarte
88 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 15,5 7 Scorekarte
89 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,1 7 Scorekarte
90 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,4 7 Scorekarte
91 Karl Heger DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,0 7 Scorekarte
92 Christian Aplass DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,8 7 Scorekarte
93 ALEXANDER KAJA Golfclub Lengenfeld 26 25,2 6 Scorekarte
94 Wolfgang Coural Golfclub 2000 28 26,4 6 Scorekarte
95 Rudolf Razka DIAMOND COUNTRY CLUB 29 27,7 6 Scorekarte
96 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 28 26,4 5 Scorekarte
97 Josef Schörg GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 5 Scorekarte
98 Friedolin DEISENHAMMER Golf Club Enzesfeld 25 24,4 5 Scorekarte
99 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 4 Scorekarte
100 Rudolf Erkner Golf & Country Club Brunn 28 26,4 4 Scorekarte
101 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 28,0 4 Scorekarte
102 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 3 Scorekarte
103 Robert Coslop GC GolfRange Bockfließ 33 31,1 3 Scorekarte
104 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 2 Scorekarte
105 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,3 1 Scorekarte
106 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 40 38,0 0 Scorekarte
107 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,3 0 Scorekarte