Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2024

am 28.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 27. Mai 2024, 04:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Ausschreibung.pdf
Hinweis: Achtung!
Baustelle in Deutsch Wagram ist immer noch aktiv. (Sperre der Bockfließer Straße wegen Bahnbrückenbau.) Bitte Umleitung beachten.

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 12,4 12
10:00 Uhr 1 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,2 20
10:00 Uhr 1 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,9 21
10:00 Uhr 1 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 20,7 21
10:00 Uhr 10 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 5,9 5
10:00 Uhr 10 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7,0 6
10:00 Uhr 10 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 12,1 12
10:00 Uhr 10 Christian Sykora GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,7 14
10:10 Uhr 1 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7,8 7
10:10 Uhr 1 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 10,9 11
10:10 Uhr 1 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,5 14
10:10 Uhr 1 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 17,8 18
10:10 Uhr 10 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,3 10
10:10 Uhr 10 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11,6 11
10:10 Uhr 10 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21,7 23
10:10 Uhr 10 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 22,0 23
10:20 Uhr 1 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 2,9 2
10:20 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,4 15
10:20 Uhr 1 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 14,5 15
10:20 Uhr 1 HEINZ KRAMMERSTORFER Golfclub Lengenfeld 15,3 15
10:20 Uhr 10 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 4,5 4
10:20 Uhr 10 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 15,0 15
10:20 Uhr 10 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 16,3 17
10:30 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 8,6 8
10:30 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17,6 18
10:30 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,3 19
10:30 Uhr 1 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 18,9 19
10:30 Uhr 10 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,5 12
10:30 Uhr 10 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 15,1 15
10:30 Uhr 10 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,3 15
10:30 Uhr 10 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,1 20
10:40 Uhr 1 Rudolf Sitek Golfclub Citygolf Vienna 26,4 28
10:40 Uhr 1 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 20,7 21
10:40 Uhr 1 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,1 22
10:40 Uhr 1 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 21,7 23
10:40 Uhr 10 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20,3 21
10:40 Uhr 10 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20,5 21
10:40 Uhr 10 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
10:40 Uhr 10 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
10:50 Uhr 1 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 21,3 22
10:50 Uhr 1 Robert Kovar GC GolfRange Bockfließ 21,3 22
10:50 Uhr 1 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 22,1 23
10:50 Uhr 1 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,7 24
10:50 Uhr 10 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 19,0 20
10:50 Uhr 10 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 21,5 22
10:50 Uhr 10 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 23,5 24
10:50 Uhr 10 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:00 Uhr 1 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,1 24
11:00 Uhr 1 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 23,3 24
11:00 Uhr 1 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 24,0 25
11:00 Uhr 1 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:00 Uhr 10 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,6 25
11:00 Uhr 10 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,8 25
11:00 Uhr 10 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 26,1 27
11:00 Uhr 10 GERHARD BÖHM DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:10 Uhr 1 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:10 Uhr 1 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:10 Uhr 1 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:10 Uhr 1 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 26,4 28
11:10 Uhr 10 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 23,0 24
11:10 Uhr 10 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:10 Uhr 10 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 28
11:10 Uhr 10 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 31,5 33
11:20 Uhr 1 Werner KOIZAR Golf Club Enzesfeld 21,1 22
11:20 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,1 23
11:20 Uhr 1 Karl Majer Golfclub Schönfeld " Neun " 46,8 50

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,3 37 Scorekarte
2 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,8 36 Scorekarte
3 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 23 22,0 36 Scorekarte
4 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 23 21,7 36 Scorekarte
5 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 21 20,7 36 Scorekarte
6 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,1 35 Scorekarte
7 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 19,9 35 Scorekarte
8 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,3 35 Scorekarte
9 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18 17,6 35 Scorekarte
10 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 35 Scorekarte
11 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 33 Scorekarte
12 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 18 17,8 33 Scorekarte
13 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6 7,0 33 Scorekarte
14 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,2 33 Scorekarte
15 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,5 33 Scorekarte
16 Robert Kovar GC GolfRange Bockfließ 22 21,3 33 Scorekarte
17 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,0 32 Scorekarte
18 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 12 12,1 32 Scorekarte
19 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 32 Scorekarte
20 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 28 26,4 32 Scorekarte
21 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,3 32 Scorekarte
22 Werner KOIZAR Golf Club Enzesfeld 22 21,1 32 Scorekarte
23 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,9 31 Scorekarte
24 Karl Majer Golfclub Schönfeld " Neun " 50 46,8 30 Scorekarte
25 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 25 24,0 30 Scorekarte
26 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 14,4 30 Scorekarte
27 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 23 22,1 30 Scorekarte
28 HEINZ KRAMMERSTORFER Golfclub Lengenfeld 15 15,3 30 Scorekarte
29 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 17 16,3 30 Scorekarte
30 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 12 12,4 29 Scorekarte
31 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,1 28 Scorekarte
32 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 7,8 28 Scorekarte
33 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 11 10,9 28 Scorekarte
34 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 23 21,7 28 Scorekarte
35 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 12,5 28 Scorekarte
36 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 22,7 28 Scorekarte
37 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 28 Scorekarte
38 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,3 27 Scorekarte
39 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 2 2,9 27 Scorekarte
40 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 24 23,0 27 Scorekarte
41 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 27 26,1 27 Scorekarte
42 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 5 5,9 27 Scorekarte
43 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 26 Scorekarte
44 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 15,3 26 Scorekarte
45 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 31,5 26 Scorekarte
46 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,5 26 Scorekarte
47 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 21 20,7 26 Scorekarte
48 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 4 4,5 25 Scorekarte
49 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 22 21,5 25 Scorekarte
50 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,6 25 Scorekarte
51 GERHARD BÖHM DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 24 Scorekarte
52 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 19,1 24 Scorekarte
53 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 15 15,1 23 Scorekarte
54 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,1 23 Scorekarte
55 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 22 Scorekarte
56 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 20,5 22 Scorekarte
57 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 22 Scorekarte
58 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24 23,5 22 Scorekarte
59 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 24 23,3 22 Scorekarte
60 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 21 Scorekarte
61 Christian Sykora GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,7 21 Scorekarte
62 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 21 Scorekarte
63 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 20 Scorekarte
64 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 8 8,6 20 Scorekarte
65 Rudolf Sitek Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 20 Scorekarte
66 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6 7,0 28 Scorekarte
2 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 2 2,9 26 Scorekarte
3 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10 10,3 25 Scorekarte
4 JOHANNES PERNERSTORFER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 7 7,8 22 Scorekarte
5 ALFRED SCHARWITZL Golfclub Lengenfeld 5 5,9 22 Scorekarte
6 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 12 12,1 21 Scorekarte
7 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 4 4,5 21 Scorekarte
8 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,5 20 Scorekarte
9 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,0 19 Scorekarte
10 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18 17,6 19 Scorekarte
11 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,3 19 Scorekarte
12 Markus RIEDL Golfclub Lengenfeld 21 20,7 19 Scorekarte
13 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 18 17,8 18 Scorekarte
14 Alois Kurta Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 12,5 18 Scorekarte
15 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,6 18 Scorekarte
16 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 12 12,4 17 Scorekarte
17 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 11 10,9 17 Scorekarte
18 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 14,4 16 Scorekarte
19 Alfred Binder GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 19,9 16 Scorekarte
20 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 23 21,7 16 Scorekarte
21 HEINZ KRAMMERSTORFER Golfclub Lengenfeld 15 15,3 16 Scorekarte
22 Robert Kovar GC GolfRange Bockfließ 22 21,3 16 Scorekarte
23 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 17 16,3 16 Scorekarte
24 Erwin Graf Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 15,3 15 Scorekarte
25 Werner KOIZAR Golf Club Enzesfeld 22 21,1 15 Scorekarte
26 Gerhard Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 23,1 14 Scorekarte
27 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,2 14 Scorekarte
28 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,9 14 Scorekarte
29 Franz LUCKNER GC GolfRange Bockfließ 23 22,0 14 Scorekarte
30 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,5 14 Scorekarte
31 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,8 13 Scorekarte
32 Leopold Lederer Golfclub Götzendorf 23 22,1 13 Scorekarte
33 MARTIN STEURER Golfclub Lengenfeld 15 15,1 12 Scorekarte
34 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 8 8,6 12 Scorekarte
35 Julius Böhm GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 12 Scorekarte
36 Alejandro EDUARDOFF Golf Club Enzesfeld 25 24,0 11 Scorekarte
37 OTTO SOUKUP DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 10 Scorekarte
38 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 23 21,7 10 Scorekarte
39 Christian Sykora GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,7 10 Scorekarte
40 Walter CUMPELIK Golfclub Lengenfeld 21 20,7 10 Scorekarte
41 Gerhard Schreiber DIAMOND COUNTRY CLUB 22 21,3 10 Scorekarte
42 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 20,3 9 Scorekarte
43 Roland Kissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 21,1 9 Scorekarte
44 Christian JINDRA GC Über den Dächern von Passau 28 26,4 9 Scorekarte
45 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 24 23,0 8 Scorekarte
46 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 24 23,3 8 Scorekarte
47 Herbert SIMON Golfclub Lengenfeld 22 21,5 8 Scorekarte
48 Rudolf Ableitinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 22,7 8 Scorekarte
49 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 8 Scorekarte
50 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,1 7 Scorekarte
51 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 20,5 7 Scorekarte
52 Erhard WATZINGER Golfclub Lengenfeld 27 26,1 7 Scorekarte
53 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 7 Scorekarte
54 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 19,1 7 Scorekarte
55 Rudolf Sitek Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 6 Scorekarte
56 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,6 6 Scorekarte
57 PETER STOß DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 5 Scorekarte
58 GERHARD BÖHM DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 4 Scorekarte
59 Gerhard Riedmüller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 31,5 4 Scorekarte
60 KARL FAIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 4 Scorekarte
61 Josef Schwateczky DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 3 Scorekarte
62 Herwig Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 3 Scorekarte
63 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 2 Scorekarte
64 Karl Majer Golfclub Schönfeld " Neun " 50 46,8 2 Scorekarte
65 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 24 23,5 2 Scorekarte
66 Franz Timmelmayer DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,0 0 Scorekarte