Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 09.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 7. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe 50+ Spieler,

wir freuen uns auch heuer wieder als Gastclub ein Turnier der 50+ Tour austragen zu dürfen.
Die Anmeldung erfolgt online, die Bezahlung ausnahmsweise ausschließlich vor Ort.
Beachten Sie bitte, dass wir ausschließlich Barzahlung anbieten können.

Das Nenngeld inklusive Greenfee und Essen im Restaurant Helmahof beträgt

€ 24,- für Mitglieder des Golfclub Bockfließ
€ 63,- für Mitglieder der Member Anlagen mit GT50+ Pickerl
€ 73,- für Gastspieler (alle anderen Clubs)

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 12,9 13
09:30 Uhr 1 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 10,6 9
09:30 Uhr 1 Christine Tik Colony Club Gutenhof 12,7 11
09:30 Uhr 10 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 6,1 5
09:30 Uhr 10 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 10,0 10
09:30 Uhr 10 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 11,3 11
09:30 Uhr 10 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14,0 14
09:40 Uhr 1 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8,1 8
09:40 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 12,7 13
09:40 Uhr 1 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 13,3 13
09:40 Uhr 1 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 18,8 19
09:40 Uhr 10 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12,3 12
09:40 Uhr 10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12,9 13
09:40 Uhr 10 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 13,7 14
09:40 Uhr 10 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 17,0 17
09:50 Uhr 1 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 12,3 12
09:50 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 14,4 15
09:50 Uhr 1 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 21,3 20
09:50 Uhr 1 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 21,9 20
09:50 Uhr 10 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,1 17
09:50 Uhr 10 Markus Houben GC Am Mondsee 17,2 18
09:50 Uhr 10 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 17,6 18
09:50 Uhr 10 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 10,5 9
10:00 Uhr 1 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12,4 12
10:00 Uhr 1 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 18,9 19
10:00 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 23,8 25
10:00 Uhr 1 Karin Krist Golfclub Frühling 24,7 23
10:00 Uhr 10 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8,3 8
10:00 Uhr 10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,2 10
10:00 Uhr 10 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14,3 14
10:00 Uhr 10 Günther Florl Golfclub Frühling 17,6 18
10:10 Uhr 1 Andreas Rainer Colony Club Gutenhof 16,6 17
10:10 Uhr 1 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19,2 20
10:10 Uhr 1 INGRID HÖLLER GC GolfRange Bockfließ 16,6 15
10:10 Uhr 1 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 21,8 20
10:10 Uhr 10 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 15,2 15
10:10 Uhr 10 Franz Stein Colony Club Gutenhof 15,5 16
10:10 Uhr 10 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 19,7 20
10:10 Uhr 10 Daniela Suffit-Jedliczka Golfclub Götzendorf 22,2 21
10:20 Uhr 1 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 20,8 19
10:20 Uhr 1 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 21,7 20
10:20 Uhr 1 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 22,2 21
10:20 Uhr 1 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 26,3 25
10:20 Uhr 10 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16,2 16
10:20 Uhr 10 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 18,0 18
10:20 Uhr 10 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 18,6 19
10:20 Uhr 10 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 26,4 28
10:30 Uhr 1 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17,4 18
10:30 Uhr 1 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 22,1 23
10:30 Uhr 1 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26,4 25
10:30 Uhr 1 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 29,5 28
10:30 Uhr 10 Günter König Colony Club Gutenhof 19,7 20
10:30 Uhr 10 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25,0 26
10:30 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 26,4 28
10:30 Uhr 10 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 20,2 19
10:40 Uhr 1 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 14,6 15
10:40 Uhr 1 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 9,5 8
10:40 Uhr 1 Yara Starek Colony Club Gutenhof 15,0 13
10:40 Uhr 1 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 21,4 20
10:40 Uhr 10 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 25,7 27
10:40 Uhr 10 Dieter PAUSER GC GolfRange Bockfließ 26,1 27
10:40 Uhr 10 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,4 28
10:40 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 26,4 28
10:50 Uhr 1 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 19,3 20
10:50 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 25,9 27
10:50 Uhr 1 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 26,6 28
10:50 Uhr 1 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 26,8 25
10:50 Uhr 10 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 21,7 23
10:50 Uhr 10 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 28,0 29
10:50 Uhr 10 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 15,9 14
10:50 Uhr 10 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 19,7 18
11:00 Uhr 1 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 13,3 13
11:00 Uhr 1 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 13,3 13
11:00 Uhr 1 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 23,7 22
11:00 Uhr 1 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 25,4 24
11:00 Uhr 10 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 28
11:00 Uhr 10 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 28
11:00 Uhr 10 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 32,5 31
11:00 Uhr 10 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 33,2 32
11:10 Uhr 1 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 26,4 28
11:10 Uhr 1 Alfred Geier GC GolfRange Bockfließ 27,9 29
11:10 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 32
11:10 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 33
11:10 Uhr 10 Johann Grün GC St. Pölten 13,7 14
11:10 Uhr 10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16,8 17
11:10 Uhr 10 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 22,0 23
11:10 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 26,4 25
11:20 Uhr 1 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 12,7 13
11:20 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 16,4 17
11:20 Uhr 1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 34,2 36
11:20 Uhr 1 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 24,6 23
11:20 Uhr 10 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 16,1 16
11:20 Uhr 10 Karl Putz Golfclub Frühling 26,4 28
11:20 Uhr 10 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 36,1 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 36 34,2 44 Scorekarte
2 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 28 26,6 43 Scorekarte
3 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 31 32,5 43 Scorekarte
4 Walter Kamper Golfclub 2000 28 26,4 43 Scorekarte
5 Markus Houben GC Am Mondsee 18 17,2 42 Scorekarte
6 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12 12,3 41 Scorekarte
7 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 13 13,3 41 Scorekarte
8 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 41 Scorekarte
9 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 16 16,1 40 Scorekarte
10 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 25 26,8 40 Scorekarte
11 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 27 25,9 39 Scorekarte
12 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14 13,7 39 Scorekarte
13 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 32 33,2 38 Scorekarte
14 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 19,2 38 Scorekarte
15 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 20 19,7 36 Scorekarte
16 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19 18,8 36 Scorekarte
17 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 28 26,4 36 Scorekarte
18 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 25 26,4 36 Scorekarte
19 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 15 14,6 36 Scorekarte
20 Yara Starek Colony Club Gutenhof 13 15,0 36 Scorekarte
21 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 14,3 35 Scorekarte
22 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 20 21,3 35 Scorekarte
23 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 11 11,3 35 Scorekarte
24 Dieter PAUSER GC GolfRange Bockfließ 27 26,1 35 Scorekarte
25 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 13 12,7 35 Scorekarte
26 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 35 36,1 34 Scorekarte
27 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8 8,1 34 Scorekarte
28 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 19 20,2 34 Scorekarte
29 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 22 23,7 34 Scorekarte
30 Monika Weichhart GC St. Pölten 25 26,4 34 Scorekarte
31 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,1 34 Scorekarte
32 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 27 25,7 33 Scorekarte
33 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 18 17,4 33 Scorekarte
34 Christian Schunko Golfclub 2000 17 16,4 33 Scorekarte
35 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 12,9 33 Scorekarte
36 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 12,9 33 Scorekarte
37 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 18 17,6 33 Scorekarte
38 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 15 14,4 33 Scorekarte
39 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 9 10,6 33 Scorekarte
40 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5 6,1 33 Scorekarte
41 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 23 22,0 33 Scorekarte
42 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 15 15,2 33 Scorekarte
43 Johann Grün GC St. Pölten 14 13,7 33 Scorekarte
44 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 20 19,3 32 Scorekarte
45 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 12 12,3 32 Scorekarte
46 Johann Hell GC St. Pölten 28 26,4 32 Scorekarte
47 INGRID HÖLLER GC GolfRange Bockfließ 15 16,6 32 Scorekarte
48 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8 8,3 32 Scorekarte
49 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 20 21,8 32 Scorekarte
50 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 28 26,4 32 Scorekarte
51 Karin Krist Golfclub Frühling 23 24,7 32 Scorekarte
52 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 18 19,7 31 Scorekarte
53 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,0 31 Scorekarte
54 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 14 15,9 31 Scorekarte
55 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 20 21,9 31 Scorekarte
56 Daniela Suffit-Jedliczka Golfclub Götzendorf 21 22,2 30 Scorekarte
57 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 28 26,4 30 Scorekarte
58 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 19 18,9 30 Scorekarte
59 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 19 20,8 30 Scorekarte
60 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 13 13,3 30 Scorekarte
61 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 10,2 30 Scorekarte
62 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 13 12,7 29 Scorekarte
63 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 19 18,6 29 Scorekarte
64 Peter Pass Golfclub Frühling 25 23,8 29 Scorekarte
65 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 26 25,0 29 Scorekarte
66 Rupert Weichhart GC St. Pölten 17 16,8 29 Scorekarte
67 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 23 21,7 29 Scorekarte
68 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 10 10,0 29 Scorekarte
69 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 28 29,5 29 Scorekarte
70 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 23 22,1 28 Scorekarte
71 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 9 10,5 28 Scorekarte
72 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 20 21,7 27 Scorekarte
73 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 28 26,4 27 Scorekarte
74 Günter König Colony Club Gutenhof 20 19,7 27 Scorekarte
75 Günther Florl Golfclub Frühling 18 17,6 27 Scorekarte
76 Karl Putz Golfclub Frühling 28 26,4 27 Scorekarte
77 Alfred Paral GC St. Pölten 32 30,0 27 Scorekarte
78 Alfred Geier GC GolfRange Bockfließ 29 27,9 26 Scorekarte
79 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16 16,2 26 Scorekarte
80 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 24 25,4 26 Scorekarte
81 Christine Tik Colony Club Gutenhof 11 12,7 26 Scorekarte
82 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 21 22,2 25 Scorekarte
83 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 8 9,5 25 Scorekarte
84 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 28 26,4 25 Scorekarte
85 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 17 17,0 24 Scorekarte
86 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 29 28,0 24 Scorekarte
87 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 13 13,3 23 Scorekarte
88 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 20 21,4 23 Scorekarte
89 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12 12,4 22 Scorekarte
90 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 18 18,0 0 Scorekarte
91 Franz Stein Colony Club Gutenhof 16 15,5 0 Scorekarte
92 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 25 26,3 0 Scorekarte
93 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 23 24,6 0 Scorekarte
94 Andreas Rainer Colony Club Gutenhof 17 16,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12 12,3 29 Scorekarte
2 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 13 13,3 28 Scorekarte
3 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5 6,1 28 Scorekarte
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8 8,1 26 Scorekarte
5 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14 13,7 26 Scorekarte
6 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 16 16,1 24 Scorekarte
7 Andreas SCHIEBER GC GolfRange Bockfließ 11 11,3 24 Scorekarte
8 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8 8,3 24 Scorekarte
9 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 9 10,6 24 Scorekarte
10 Markus Houben GC Am Mondsee 18 17,2 24 Scorekarte
11 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 12 12,3 23 Scorekarte
12 Yara Starek Colony Club Gutenhof 13 15,0 23 Scorekarte
13 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 12,9 22 Scorekarte
14 Josef Niaghi Colony Club Gutenhof 13 12,7 22 Scorekarte
15 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 14,3 21 Scorekarte
16 Franz Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 15 14,6 21 Scorekarte
17 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 12,9 20 Scorekarte
18 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 10 10,0 20 Scorekarte
19 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 10,2 20 Scorekarte
20 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 19,2 20 Scorekarte
21 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 15 15,2 20 Scorekarte
22 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 9 10,5 20 Scorekarte
23 Johann Grün GC St. Pölten 14 13,7 20 Scorekarte
24 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14 14,0 19 Scorekarte
25 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,1 19 Scorekarte
26 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 18 17,4 18 Scorekarte
27 Christian Schunko Golfclub 2000 17 16,4 18 Scorekarte
28 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 13 12,7 18 Scorekarte
29 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19 18,8 18 Scorekarte
30 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 19 20,2 18 Scorekarte
31 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 13 13,3 18 Scorekarte
32 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 15 14,4 18 Scorekarte
33 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 28 26,6 17 Scorekarte
34 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 8 9,5 17 Scorekarte
35 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 14 15,9 17 Scorekarte
36 Erwin Jedliczka Golfclub Götzendorf 20 19,7 17 Scorekarte
37 INGRID HÖLLER GC GolfRange Bockfließ 15 16,6 17 Scorekarte
38 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 18 17,6 17 Scorekarte
39 Walter Kamper Golfclub 2000 28 26,4 16 Scorekarte
40 Christine Tik Colony Club Gutenhof 11 12,7 16 Scorekarte
41 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 25 26,8 16 Scorekarte
42 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 20 19,3 15 Scorekarte
43 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 18 19,7 15 Scorekarte
44 GÜNTHER OBERHAUSER GC GolfRange Bockfließ 19 18,9 15 Scorekarte
45 Rupert Weichhart GC St. Pölten 17 16,8 15 Scorekarte
46 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 20 21,3 15 Scorekarte
47 Monika Fuchs Golfclub Schwechat 20 21,8 15 Scorekarte
48 Erwin Böhm GC GolfRange Bockfließ 23 22,0 15 Scorekarte
49 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 32 33,2 14 Scorekarte
50 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 27 25,9 14 Scorekarte
51 Regina Patzl GC GolfRange Bockfließ 22 23,7 14 Scorekarte
52 Dieter PAUSER GC GolfRange Bockfließ 27 26,1 14 Scorekarte
53 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 25 26,4 14 Scorekarte
54 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 36 34,2 14 Scorekarte
55 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 31 32,5 13 Scorekarte
56 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16 16,2 13 Scorekarte
57 Patrizia Spella GC GolfRange Bockfließ 20 21,9 13 Scorekarte
58 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12 12,4 13 Scorekarte
59 Karin Krist Golfclub Frühling 23 24,7 13 Scorekarte
60 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 21 22,2 12 Scorekarte
61 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 13 13,3 12 Scorekarte
62 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 17 17,0 12 Scorekarte
63 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 19 18,6 12 Scorekarte
64 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 19 20,8 12 Scorekarte
65 Günther Florl Golfclub Frühling 18 17,6 12 Scorekarte
66 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 23 22,1 11 Scorekarte
67 Bok Hie KIM GC GolfRange Bockfließ 20 21,7 11 Scorekarte
68 Peter Pass Golfclub Frühling 25 23,8 11 Scorekarte
69 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 26 25,0 11 Scorekarte
70 Monika Weichhart GC St. Pölten 25 26,4 11 Scorekarte
71 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 28 26,4 11 Scorekarte
72 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 27 25,7 10 Scorekarte
73 Günter König Colony Club Gutenhof 20 19,7 10 Scorekarte
74 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 23 21,7 10 Scorekarte
75 Daniela Suffit-Jedliczka Golfclub Götzendorf 21 22,2 9 Scorekarte
76 Johann Hell GC St. Pölten 28 26,4 9 Scorekarte
77 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 31,0 9 Scorekarte
78 Daniela Musiol Golfclub Laab im Walde 35 36,1 8 Scorekarte
79 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 28 26,4 8 Scorekarte
80 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 24 25,4 8 Scorekarte
81 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 28 26,4 8 Scorekarte
82 Werner TALASCH GC GolfRange Bockfließ 28 26,4 7 Scorekarte
83 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 28 29,5 6 Scorekarte
84 Alfred Paral GC St. Pölten 32 30,0 6 Scorekarte
85 Karl Putz Golfclub Frühling 28 26,4 6 Scorekarte
86 Gabriele Kopetzky GC GolfRange Bockfließ 20 21,4 5 Scorekarte
87 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 28 26,4 5 Scorekarte
88 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 29 28,0 4 Scorekarte
89 Alfred Geier GC GolfRange Bockfließ 29 27,9 4 Scorekarte
90 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 18 18,0 0 Scorekarte
91 Franz Stein Colony Club Gutenhof 16 15,5 0 Scorekarte
92 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 25 26,3 0 Scorekarte
93 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 23 24,6 0 Scorekarte
94 Andreas Rainer Colony Club Gutenhof 17 16,6 0 Scorekarte