Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2024

am 25.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz GC GolfRange Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 24. Juni 2024, 04:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,2 15
10:00 Uhr 1 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,1 20
10:00 Uhr 1 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 25,6 27
10:00 Uhr 10 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7,4 7
10:00 Uhr 10 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 8,1 8
10:00 Uhr 10 Erhard Bischl GC GolfRange Bockfließ 8,2 8
10:00 Uhr 10 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15,2 15
10:10 Uhr 1 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 17,0 17
10:10 Uhr 1 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,8 24
10:10 Uhr 1 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,7 27
10:10 Uhr 1 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 28
10:10 Uhr 10 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,0 13
10:10 Uhr 10 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 14,1 14
10:10 Uhr 10 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 16,3 17
10:10 Uhr 10 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 19,5 20
10:20 Uhr 1 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 11,2 11
10:20 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,5 17
10:20 Uhr 1 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 22,1 23
10:20 Uhr 1 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 25,6 27
10:20 Uhr 10 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6,9 6
10:20 Uhr 10 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17,0 17
10:20 Uhr 10 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 17,4 18
10:20 Uhr 10 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 18,5 19
10:30 Uhr 1 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,5 10
10:30 Uhr 1 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 11,7 12
10:30 Uhr 1 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 17,4 18
10:30 Uhr 1 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,6 20
10:30 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 9,5 9
10:30 Uhr 10 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 9,7 9
10:30 Uhr 10 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 17,5 18
10:30 Uhr 10 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28,0 29
10:40 Uhr 1 Stefan Koppensteiner Golfclub Lengenfeld 12,6 13
10:40 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 13,0 13
10:40 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 18,3 19
10:40 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,1 20
10:40 Uhr 10 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,3 15
10:40 Uhr 10 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16,4 17
10:40 Uhr 10 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 19,3 20
10:40 Uhr 10 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 19,9 21
10:50 Uhr 1 Gerhard Resch DIAMOND COUNTRY CLUB 16,2 16
10:50 Uhr 1 Christian Hebenstreit DIAMOND COUNTRY CLUB 17,0 17
10:50 Uhr 1 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,4 20
10:50 Uhr 1 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22,3 23
10:50 Uhr 10 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 11,9 12
10:50 Uhr 10 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21,4 22
10:50 Uhr 10 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 22,0 23
10:50 Uhr 10 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 23,0 24
11:00 Uhr 1 ENRICO TRETZMÜLLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,1 20
11:00 Uhr 1 ALBERT DONNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,9 25
11:00 Uhr 1 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 24,9 26
11:00 Uhr 1 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,1 26
11:00 Uhr 10 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20,5 21
11:00 Uhr 10 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 23,4 24
11:00 Uhr 10 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 24,9 26
11:00 Uhr 10 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 25,2 26
11:10 Uhr 1 Franz Buchsbaum Golfclub Lengenfeld 25,5 27
11:10 Uhr 1 Georg Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,0 27
11:10 Uhr 1 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:10 Uhr 1 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 28
11:10 Uhr 10 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:10 Uhr 10 Michael Szigetvary DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:10 Uhr 10 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,0 29
11:10 Uhr 10 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 35,5 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,4 39 Scorekarte
2 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,6 39 Scorekarte
3 Erhard Bischl GC GolfRange Bockfließ 8 8,2 38 Scorekarte
4 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,2 38 Scorekarte
5 ALBERT DONNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 23,9 38 Scorekarte
6 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 38 35,5 38 Scorekarte
7 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,4 38 Scorekarte
8 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 26 24,9 37 Scorekarte
9 Franz Buchsbaum Golfclub Lengenfeld 27 25,5 37 Scorekarte
10 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,0 37 Scorekarte
11 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 19 18,5 36 Scorekarte
12 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 26 25,2 36 Scorekarte
13 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 21 19,9 36 Scorekarte
14 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 17 17,0 36 Scorekarte
15 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 11 11,2 36 Scorekarte
16 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 35 Scorekarte
17 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 11,9 35 Scorekarte
18 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 23 22,3 34 Scorekarte
19 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6 6,9 34 Scorekarte
20 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 13 13,0 34 Scorekarte
21 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,2 34 Scorekarte
22 Gerhard Resch DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,2 34 Scorekarte
23 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 13,0 34 Scorekarte
24 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 27 25,6 33 Scorekarte
25 Christian Hebenstreit DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,0 33 Scorekarte
26 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,3 33 Scorekarte
27 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 33 Scorekarte
28 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 9 9,7 33 Scorekarte
29 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 15,3 32 Scorekarte
30 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,8 32 Scorekarte
31 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 19 18,3 32 Scorekarte
32 Georg Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 26,0 32 Scorekarte
33 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,5 32 Scorekarte
34 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 8 8,1 32 Scorekarte
35 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 28,0 31 Scorekarte
36 ENRICO TRETZMÜLLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,1 31 Scorekarte
37 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,5 31 Scorekarte
38 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 20 19,3 31 Scorekarte
39 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 30 Scorekarte
40 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 18 17,4 30 Scorekarte
41 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,5 30 Scorekarte
42 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 30 Scorekarte
43 Stefan Koppensteiner Golfclub Lengenfeld 13 12,6 30 Scorekarte
44 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 25,1 30 Scorekarte
45 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 23 22,0 30 Scorekarte
46 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 19,6 30 Scorekarte
47 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 14 14,1 29 Scorekarte
48 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7 7,4 29 Scorekarte
49 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,4 29 Scorekarte
50 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 22 21,4 29 Scorekarte
51 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,5 28 Scorekarte
52 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 12 11,7 28 Scorekarte
53 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,1 27 Scorekarte
54 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 18 17,4 27 Scorekarte
55 Michael Szigetvary DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 26 Scorekarte
56 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 23 22,1 25 Scorekarte
57 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 25,7 25 Scorekarte
58 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 20,5 24 Scorekarte
59 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 24 23,0 24 Scorekarte
60 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 24 Scorekarte
61 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,1 20 Scorekarte
62 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 24,9 20 Scorekarte
63 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 28,0 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erhard Bischl GC GolfRange Bockfließ 8 8,2 30 Scorekarte
2 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6 6,9 28 Scorekarte
3 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 11 11,2 26 Scorekarte
4 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 11,9 25 Scorekarte
5 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 9 9,7 25 Scorekarte
6 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,2 24 Scorekarte
7 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 8 8,1 24 Scorekarte
8 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,4 23 Scorekarte
9 Michael GRUNDNER Golf Club Enzesfeld 7 7,4 23 Scorekarte
10 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,5 23 Scorekarte
11 Andreas Meitz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 13,0 22 Scorekarte
12 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 13 13,0 21 Scorekarte
13 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,0 21 Scorekarte
14 CHRISTIAN EBNER DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,3 20 Scorekarte
15 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 15,2 20 Scorekarte
16 ERICH ZEUGSWETTER Golfclub Lengenfeld 17 17,0 20 Scorekarte
17 Stefan Koppensteiner Golfclub Lengenfeld 13 12,6 20 Scorekarte
18 Rudolf Pallan GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 15,3 19 Scorekarte
19 Franz Cielen GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 10,5 19 Scorekarte
20 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 19 18,5 19 Scorekarte
21 Gerhard Resch DIAMOND COUNTRY CLUB 16 16,2 19 Scorekarte
22 Michael HEINZ Golf Club Enzesfeld 14 14,1 18 Scorekarte
23 Werner Geissler GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,4 18 Scorekarte
24 Friedrich Kutscher Golfclub Schwechat 21 19,9 17 Scorekarte
25 Christian Hebenstreit DIAMOND COUNTRY CLUB 17 17,0 17 Scorekarte
26 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 12 11,7 17 Scorekarte
27 ALBERT DONNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 23,9 16 Scorekarte
28 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,5 16 Scorekarte
29 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 16 Scorekarte
30 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 23 22,3 15 Scorekarte
31 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 18 17,4 15 Scorekarte
32 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,1 14 Scorekarte
33 Jakob Streif DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,5 14 Scorekarte
34 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 18 17,4 14 Scorekarte
35 ENRICO TRETZMÜLLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 19,1 14 Scorekarte
36 ALFRED DOKAL Golfclub Lengenfeld 20 19,3 14 Scorekarte
37 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 26 25,2 13 Scorekarte
38 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 19 18,3 13 Scorekarte
39 Franz Buchsbaum Golfclub Lengenfeld 27 25,5 13 Scorekarte
40 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 27 25,6 13 Scorekarte
41 Gregor Aslanidis GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 19,6 13 Scorekarte
42 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 25,1 12 Scorekarte
43 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 22 21,4 12 Scorekarte
44 Leopold DÖLLER Golf Club Enzesfeld 23 22,0 12 Scorekarte
45 Ernst Weißenberger Golfclub 2000 27 25,6 11 Scorekarte
46 Friedrich Pyringer Golf & Country Club Brunn 26 24,9 11 Scorekarte
47 Georg Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 27 26,0 11 Scorekarte
48 Werner Juranitsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,8 10 Scorekarte
49 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 24 23,4 10 Scorekarte
50 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 38 35,5 10 Scorekarte
51 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28 26,4 10 Scorekarte
52 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 28,0 9 Scorekarte
53 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 23 22,1 8 Scorekarte
54 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 28 26,4 8 Scorekarte
55 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 19,1 7 Scorekarte
56 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 20,5 7 Scorekarte
57 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 7 Scorekarte
58 Gert Schwarzbauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 7 Scorekarte
59 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 24 23,0 6 Scorekarte
60 Josef Glaser GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 24,9 5 Scorekarte
61 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 25,7 5 Scorekarte
62 Michael Szigetvary DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 3 Scorekarte
63 MICHAEL MICKSCHE DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 28,0 1 Scorekarte